Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |

27.Februar 2027

Der HitHistory-Tageskalender am 27.Februar 2027

Unsere vorraussichtliche Themenliste

Sendung vom: Samstag, den 27.02.2027 - ab 10:00 Uhr

Block Ablauf Typ Artist Beitrag Dauer
Intro 104 Sendereihe Fifties-Record-Hop2 Sinti & Romma Szenegruppe 2 30:04
Intro 111 Geburtstag Geburtstag Winifred Atwell (27.02.1914) 11:03
Intro 112 Geburtstag Geburtstag-Intro Guy Mitchell (27.02.1927) 05:20
1950s 208 Story Originalversionen Arthur Gunter - Baby Let's Play House (1955) [RB:12] | Elvis Presley - Baby Let's Play House (1955) [CW:5] 06:06
1950s 209 Story Originalversionen Kay Starr - Foolin' Around (1961) [USA:49] | Buck Owens - Foolin' Around (1961) [USA:113-CW:2] 05:47
1950s 210 Story Originalversionen berühmter Hits Eddie Fontaine | Johnny Horton - Honky Tonk Man (1956) [USA:56-CW9] 12:16
1950s 216 Answer Antwort-Songstory: Bobby's Girl Marcie Blaine - Bobby's Girl (1962) [USA:3-RB:14] | Sherry Sisters - Stay Away From Bobby (1962) 07:36
1950s 217 Story Originalversionen Howie Casey - I Ain't Mad At You (1962) | Bobby Merrell - I Ain't Mad At You (1961) 06:13
1950s 222 Elvis-Ecke Originalversionen Elvis Presley - When It Rains It Really Pours (1957) | Billy Emerson - When It Rains It Pours (1954) 07:04
1950s 226 Story Non-Hit-Pick Jimmy Reed - Ends & Odds (1959) | 05:54
1950s 229 Geburtstag Geburtstag (1 von 2) Guy Mitchell (27.02.1927) 10:06
1950s 230 Geburtstag Geburtstag Clarence Garlow (27.02.1911) 12:35
1950s 232 Geburtstag Geburtstag (1 von 2) Roy Montrell (27.02.1928) 29:46
1950s 233 Geburtstag Geburtstag (2 von 2) Roy Montrell (27.02.1928) 28:44
1950s 236 Geburtstag Geburtstag (1 von 2) Jackie Kelso (27.02.1922) 29:16
1950s 237 Geburtstag Geburtstag (2 von 2) Jackie Kelso (27.02.1922) 29:48
1950s 239 Thema Westernserie 1958-1962 Bronco Laine (68 Episoden) 03:02
1950s 245 Geburtstag Geburtstag Hardrock Gunter (27.02.1925) 11:04
1950s 246 Geburtstag Geburtstag (2 von 2) Guy Mitchell (27.02.1927) 10:25
1960s 305 Story Originalversionen Three Dog Night - Easy To Be Hard (1969) [USA:4] | Suzannah Evans - Easy To Be Hard (1967) 06:30
1960s 306 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Ray Textor - Mein Traum Der Liebe (1966) | Simon & Garfunkel - Sounds Of Silence (1966) [USA:1-BRD:9] 06:37
1960s 307 B&W Black & White-Songstory Symbols - Best Part Of Breaking Up (1968) [GB:25] | Ronettes - Best Part Of Breaking Up (1964) [USA:39-RB:39-GB:43] 06:06
1960s 308 Story Originalversionen Samantha Jones - And Suddenly (1968) | Left Banke - And Suddenly (1967) 05:17
1960s 310 Europa Beat-In-Europa Amen Corner - Bend Me Shape Me (1968) [GB:3] | Outsiders - Bend Me Shape Me (1967) 05:18
1960s 318 Album Outsiders Album: [Time Won't Let Me] 11:15
1960s 320 Instrumental Instrumentalstory: Rinky Dink Sounds Incorporated - Rinky Dink (1964) | Dave Baby Cortez - Rinky Dink (1962) [USA:10-RB:9] 05:12
1960s 323 Geburtstag Geburtstag (1 von 2) Bunny Sigler (27.02.1941) 22:45
1960s 324 Geburtstag Geburtstag (2 von 2) Bunny Sigler (27.02.1941) 20:49
1960s 345 Thema Scifiserie 1962 Supercar (Syliva & Garry Anderson) 04:51
1970s 404 Story Originalversionen Linda Ronstadt - Back In The U.S.A. (1978) [USA:16-CW:41] | Chuck Berry - Back In The U.S.A. (1959) [USA:37-RB:16] 06:51
1970s 405 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Gilla - Rasputin (1978) | Boney M. - Rasputin (1978) [GB:2-BRD:1] 09:44

31 Einträge insgesamt

Was bedeuten die farbigen Punkte?

Für Axel's Tageskalender:

Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)