Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |

23.Februar 2027

Der HitHistory-Tageskalender am 23.Februar 2027

Unsere vorraussichtliche Themenliste

Sendung vom: Dienstag, den 23.02.2027 - ab 10:00 Uhr

Block Ablauf Typ Artist Beitrag Dauer
Intro 104 Sendereihe Fifties-Record-Hop2 Charlie-Focke Sound 06 (New Orleans) 29:59
Intro 110 Geburtstag Nationalfeiertag - Intro Japan (23.02.1960) 05:52
1950s 205 Story Originalversionen Bill Haley - Mambo Rock (1955) [USA:17-GB:14] | Mike Pedicin - Mambo Rock (1955) 07:11
1950s 206 Story Non-Hit-Pick Eileen Rodgers - Crazy Dream (1957) | Eddy Arnold - Crazy Dream (1957) 07:23
1950s 207 B&W Black & White-Songstory June Hutton - Gee (1953) | Crows - Gee (1953) [USA:14-RB:2] 05:22
1950s 208 Story Originalversionen Alma Cogan - Party Time (1958) | Sal Mineo - Party Time (1957) [USA:45] 08:03
1950s 209 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Gaby King - Baby Komm Tanz Mit Mir (1958) | Bill Haley - Vive La R&R (1958) 06:05
1950s 214 Story Originalversionen Four Preps - Calcutta (1961) [USA:96] | Lawrence Welk - Calcutta (1961) [USA:1-RB:10] 12:59
1950s 215 Story Originalversionen Larry Page - Cool Shake (1957) | Del Vikings - Cool Shake (1957) [USA:12-RB:9] 05:52
1950s 216 Story Originalversionen Lane Brothers - Lotta Lovin' (1957) | Gene Vincent - Lotta Lovin' (1957) [USA:13-RB:7] 04:51
1950s 222 Elvis-Ecke Originalversionen Elvis Presley - Tryin' To Get To You (1956) | Eagles (Black) - Tryin' To Get To You (1954) 06:51
1950s 226 Geburtstag Nationalfeiertag - 1950s Japan (23.02.1960) 26:39
1950s 230 Geburtstag Geburtstag Buck Griffin (23.02.1923) 11:28
1950s 231 Geburtstag Geburtstag Mary Ann Fisher (23.02.1923) 08:34
1950s 232 Geburtstag Nationalfeiertag - Instrumental Japan (23.02.1960) 14:41
1950s 239 Thema Westernserie 1957-1962 Wells Fargo (200 Folgen) 02:15
1960s 305 Story Originalversionen Animals - Don't Let Me Be Misunderstood (1965) [USA:15-GB:3] | Nina Simone - Don't Let Me Be Misunderstood (1964) [USA:131] 06:56
1960s 307 B&W Black & White-Songstory Felder's Orioles - Back Street (1966) | Edwin Starr - Back Street (1965) [USA:95-RB:33] 07:02
1960s 308 Story Non-Hit-Pick Beryl Marsden - Let's Go Somewhere (1966) | R. Dean Taylor - Let's Go Somewhere (1965) 08:41
1960s 310 Europa Beat-In-Europa Beatles - Can't Buy Me Love (1964) [USA:1-GB:1-BRD:24] | Didi & Die Abc Boys - Nicht Eine Mark (1964) 07:02
1960s 311 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Lesley Gore - Goodbye Tony (1964) | [USA:2] 05:43
1960s 312 Europa Beat-In-Europa Four Seasons - Save It For Me (1964) [USA:10] | Five Tops - Ich Tu's Für Dich (1965) 03:27
1960s 319 Album Four Jacks & A Jill Album: [Master Jack] 09:54
1960s 320 Geburtstag Nationalfeiertag - Instrumental Japan (23.02.1960) 08:24
1960s 323 Geburtstag Geburtstag (1 von 2) Steve Barri (23.02.1942) 31:14
1960s 324 Geburtstag Geburtstag (2 von 2) Steve Barri (23.02.1942) 27:21
1960s 332 Album Supremes I'll Turn To Stone 06:19
1960s 345 Thema Scifiserie 1968 Joe90 (Syliva & Garry Anderson) 06:28
1970s 405 Story Originalversionen Captain & Tenille - Can't Stop Dancin' (1977) [USA:31] | Ray Stevens - Can't Stop Dancin' (1976) 07:57
1970s 407 Story Songstory: Runaround Sue Leif Garrett - Runaround Sue (1977) [USA:22-BRD:19] | Dion - Runaround Sue (1961) [USA:1-RB:4-GB:11] 15:38
1970s 408 Deutsch Deutsch-Englische Songstory Peter Orloff - Bettler & Prinz (1977) | Jackie De Shannon - Needles & Pins (1963) [USA:84] 06:15
1970s 417 Geburtstag Nationalfeiertag - 1970s Japan (23.02.1960) 09:32
Ausblick 502 Geburtstag Nationalfeiertag - 1980s Japan (23.02.1960) 27:07
Ausblick 506 Geburtstag Nationalfeiertag - Abschied Japan (23.02.1960) 05:53

34 Einträge insgesamt

Was bedeuten die farbigen Punkte?

Für Axel's Tageskalender:

Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)