Geburtstage: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... | A-Z |
0921 Lee Emerson
Axel's Themenrunde: mit dem Komponisten, Musikmanager und Sänger Lee Emerson (21.09.1927)
Sendung vom: Samstag, den 21.09.2024 - 1950s-Block
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | COLUMBIA 41046 | ||||||||
| * | 005 | Catch That Train | COLUMBIA 41046 | |||||||
| 007 | COLUMBIA 21487 | |||||||||
| * | 009 | I'll Know You're Gone | COLUMBIA 21525 | |||||||
| * | 011 | Where D'ja Go | COLUMBIA 40868 | |||||||
| * | 013 | Love My Lady | DECCA 30557 | |||||||
| * | 015 | RCA 47-7773 | ||||||||
| * | 017 | MERCURY 71724 | ||||||||
| * | 019 | Totalin' Time | MERCURY 71855 | |||||||
| * | 021 | Like All The Other Times | COLUMBIA 41922 | |||||||
| * | 023 | Ruby Ann | COLUMBIA 42614 | 18 | 1 | 24 | ||||
| * | 025 | DOT 16086 | ||||||||
| * | 027 | (Doin' The) |
DECCA 31058 | 93 | 17 | |||||
| * | 029 | MERCURY LP 20658 | ||||||||
| * | 031 | RCA 47-6964 | 11 | |||||||
| * | 033 | Woman I Need | COLUMBIA 40919 | 9 | ||||||
| * | 035 | RCA 47-8739 | 1 | 2 | 24 | 4 | ||||
| * | 037 | PHILIPS (D) 345888 | 8 | |||||||
| * | 039 | HICKORY 1130 | ||||||||
| * | 041 | I've Got Leavin' On My Mind | COLUMBIA 21531 | |||||||
| * | 043 | COLUMBIA 40868 |
21 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)