Fifties-Record-Hop: Die ersten 50 Jahre | FRH2:000-099 | FRH2:100-199 | Neo-R&R-Revival | Rockin' in Italy |
#13 Ch.Focke Blues
FRH 013 - Der Freitag mit Charlie Focke
Der zweite FRH-Freitags-Deejay bringt uns Rockende Bluestöne und R&B zum etablierten R&R. Eine Unmenge bis dato unbekannter Tanzscheiben, um die die etablierten Radiosender einen großen Bogen machten.
Sendung vom: Freitag, den 29.03.2024 - 19:00-20:00
Erstsendung am 29.03.2019
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | I Wanna Boogie | ZYNN 510 | |||||||
| * | 004 | Temperature 110 | CHECKER 956 | |||||||
| * | 006 | CHECKER 799 | 8 | |||||||
| * | 008 | CHECKER 927 | ||||||||
| * | 010 | CHECKER 919 | ||||||||
| * | 012 | EXCELLO 2143 | ||||||||
| * | 014 | RPM 430 | ||||||||
| * | 015 | FEDERAL 12432 | 5 | |||||||
| * | 017 | I'M Tired Of Waitin' Baby | EXCELLO 2203 | |||||||
| * | 018 | VEE JAY 380 | ||||||||
| * | 019 | My Baby's A Good Un | COBRA 5032 | |||||||
| * | 021 | Shake Your Moneymaker | FIRE 504 | |||||||
| * | 022 | EXCELLO 2194 | ||||||||
| * | 024 | CHECKER 1129 | 27 | 7 | ||||||
| * | 026 | Stand By Me (Lp-Version) | MGM 13617 | |||||||
| * | 028 | CHESS 1925 | 91 | 14 | ||||||
| * | 030 | CHESS 1924 | 31 | 10 |
17 Einträge insgesamt
*Falls ihr diese Sendereihe heute nochmals nachhören wollt, dann werdet Mitglied beim Bayoogie-Club oder wendet Euch über unser Kontaktformular an uns.