R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
R&B-Balladen1946-3
Der Racemusic-Jahrgang 1946 Pt.3
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | 139 | ||||||||
| * | 004 | 274 | 10 | |||||||
| * | 005 | 1046 | ||||||||
| * | 007 | 320 | ||||||||
| * | 008 | 126 | ||||||||
| * | 010 | I Feel Like Layin' In Another Woman'S Arms | 382 | |||||||
| * | 011 | 23676 | ||||||||
| * | 013 | Postman'S Blues | 8024 | |||||||
| * | 014 | 9060 | ||||||||
| * | 016 | Kansas City Mama | 295 | |||||||
| * | 017 | Streamlined Baby | 130 | |||||||
| * | 019 | You Got To Pay Those Dues | 8168 | |||||||
| * | 020 | 1072 | ||||||||
| * | 022 | 109 | ||||||||
| * | 023 | 23496 | 10 | |||||||
| * | 025 | 238 | ||||||||
| * | 026 | 462 | ||||||||
| * | 028 | 111 |
18 Einträge insgesamt