0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X-Z |
Gordy 1962-1981
Location: Detroit, Michigan - Address: 2547 Woodward Ave.
Founder: Berry Gordy jr.
Y | MasterNr | Seite | Artist | Song | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 7001 | A | Dream Come Home | 1962 | 22 | |||||
* | 7001 | B | Isn'T She Pretty | 1962 | ||||||
* | 7002 | A | Come Into My Palace | 1962 | ||||||
* | 7002 | B | 1962 | |||||||
* | 7003 | A | 1962 | |||||||
* | 7003 | B | 1962 | |||||||
* | 7004 | A | Everyone Was There | 1962 | ||||||
* | 7004 | A | Hold On Pearl | 1962 | ||||||
* | 7004 | B | Toodle Loo | 1962 | ||||||
* | 7005 | A | 1962 | 3 | 1 | |||||
* | 7005 | B | Move Mr. Man | 1962 | ||||||
* | 7005 | B | 1962 | |||||||
* | 7006 | A | 1962 | |||||||
* | 7006 | B | 1962 | |||||||
* | 7007 | A | 1962 | |||||||
* | 7007 | B | Here You Come | 1962 | ||||||
* | 7008 | A | Hold On Pearl | 1962 | ||||||
* | 7008 | B | Toodle Loo | 1962 | ||||||
* | 7009 | A | 1962 | |||||||
* | 7009 | B | 1962 | |||||||
* | 7010 | A | 1962 | 122 | ||||||
7010 | B | Slow Down Heart | 1963 | |||||||
* | 7011 | A | I'Ll Have To Let Him Go | 1962 | ||||||
* | 7011 | B | My Baby Won'T Come Back | 1962 | ||||||
* | 7012 | A | 1963 | 43 | 21 | |||||
* | 7012 | B | You Better Get In Line | 1963 | ||||||
* | 7013 | A | 1963 | |||||||
* | 7013 | B | You'Ll Be Sorry Someday | 1963 | ||||||
* | 7014 | A | 1963 | 29 | 6 | |||||
* | 7014 | B | 1963 | |||||||
* | 7015 | A | 1963 | |||||||
* | 7015 | B | Further You Look Less You See | 1963 | ||||||
* | 7016 | A | 1963 | 64 | ||||||
* | 7016 | B | 1963 | |||||||
* | 7017 | A | 1963 | |||||||
* | 7017 | B | 1963 | |||||||
* | 7018 | A | Going Steady Anniversary | 1963 | ||||||
* | 7018 | B | Pushing Up Daisies | 1963 | ||||||
* | 7019 | A | You Get Ugly | 1963 | ||||||
* | 7019 | B | Pa I Need A Car | 1963 | ||||||
* | 7020 | A | 1963 | |||||||
* | 7020 | B | 1963 | |||||||
* | 7021 | A | 1963 | |||||||
* | 7021 | B | I Can'T Help It I Gotta Dance | 1963 | ||||||
* | 7022 | A | 1963 | 4 | 1 | |||||
* | 7022 | B | 1963 | |||||||
* | 7023 | A | 1963 | 88 | ||||||
7023 | B | 1963 | ||||||||
* | 7024 | A | Too Hurt To Cry Too Much In Love To Say Goodbye | 1963 | 117 | |||||
* | 7024 | B | 1963 | |||||||
* | 7025 | A | 1964 | 8 | 8 | |||||
* | 7025 | B | Darling I Hum Your Song | 1964 | ||||||
* | 7026 | A | May What He Lived For Live | 1963 | ||||||
* | 7026 | B | 1963 | |||||||
* | 7027 | A | 1964 | 42 | 42 | |||||
7027 | B | 1964 | ||||||||
* | 7028 | A | 1964 | 11 | 11 | |||||
7028 | B | 1964 | ||||||||
* | 7029 | A | 1964 | 41 | 41 | |||||
7029 | B | 1964 | ||||||||
7030 | A | 1964 | ||||||||
7030 | B | Midnight Journey | 1964 | |||||||
* | 7031 | A | 1964 | 44 | 44 | |||||
* | 7031 | A | 1964 | 44 | 44 | |||||
7031 | B | A Tear For The Girl | 1964 | |||||||
* | 7032 | A | 1964 | 96 | 96 | |||||
* | 7032 | A | I'Ll Be In Trouble | 1964 | 33 | 33 | ||||
* | 7033 | A | 1964 | 2 | 2 | 28 | 36 | |||
* | 7033 | B | 1964 | |||||||
7034 | A | 1964 | ||||||||
7034 | B | 1964 | ||||||||
* | 7035 | A | Girl (Why You Wanna Make Me Blue) | 1964 | 26 | 26 | ||||
7035 | B | Baby Baby I Need You | 1964 | |||||||
* | 7036 | A | 1965 | 34 | 34 | |||||
7036 | B | Dancing Slow | 1965 | |||||||
* | 7037 | A | Can You Jerk Like Me | 1965 | 47 | 15 | ||||
* | 7037 | A | That Day When She Needed Me | 1965 | 37 | |||||
* | 7038 | A | 1965 | 1 | 1 | 43 | 66 | |||
7038 | B | 1965 | ||||||||
* | 7039 | A | 1965 | 8 | 5 | 26 | ||||
* | 7039 | B | 1965 | |||||||
* | 7040 | A | 1965 | 18 | 3 | 45 | ||||
* | 7040 | B | 1965 | |||||||
* | 7041 | A | A Thrill A Moment | 1965 | ||||||
* | 7041 | B | I'Ll Never See My Love Again | 1965 | ||||||
* | 7042 | A | 1965 | |||||||
* | 7042 | B | I'M Not A Plaything | 1965 | ||||||
* | 7043 | A | 1965 | 17 | 4 | |||||
* | 7043 | A | 1965 | 22 | ||||||
* | 7044 | A | First I Look At The Purse | 1965 | 57 | 12 | ||||
* | 7044 | B | Searching For A Girl | 1965 | ||||||
* | 7045 | A | 1966 | 70 | 22 | |||||
* | 7045 | B | 1966 | 36 | 25 | |||||
* | 7046 | A | 1965 | 50 | 4 | |||||
* | 7046 | B | Don'T Compare Me With Her | 1966 | ||||||
* | 7047 | A | 1965 | 13 | 4 | |||||
* | 7047 | A | 1966 | 83 | 15 | |||||
* | 7048 | A | 1966 | 22 | 3 | |||||
* | 7048 | B | Never Leave You Baby'S Side | 1966 | ||||||
* | 7049 | A | 1966 | 29 | 1 | 10 | ||||
* | 7049 | B | 1966 | |||||||
* | 7050 | A | 1966 | 56 | 13 | |||||
* | 7050 | B | 1966 | |||||||
* | 7051 | A | 1966 | 39 | 25 | |||||
* | 7051 | B | 1966 | |||||||
* | 7052 | A | Just A Little Misunderstanding | 1966 | 85 | 18 | 23 | |||
* | 7052 | B | 1966 | |||||||
* | 7053 | A | What Am I Going To Do Without Love | 1966 | 71 | |||||
* | 7053 | B | Go Ahead & Love | 1966 | ||||||
* | 7054 | A | 1966 | 13 | 1 | 21 | ||||
* | 7054 | B | You'Ll Lose A Precious Love | 1966 | ||||||
* | 7055 | A | 1966 | 3 | 1 | 18 | ||||
* | 7055 | B | You'Re Not An Ordinary Girl | 1966 | ||||||
* | 7056 | A | I'M Ready For Love | 1966 | 9 | 2 | 29 | |||
* | 7056 | B | He Doesn'T Love Her Anymore | 1966 | ||||||
* | 7057 | A | (I Know) |
1966 | 8 | 1 | 19 | |||
* | 7057 | B | 1966 | |||||||
* | 7057 | B | I Couldn'T Cry It I Wanted To | 1966 | ||||||
* | 7058 | A | 1967 | 10 | 1 | 21 | ||||
* | 7058 | B | 1967 | |||||||
* | 7059 | A | It'S So Hard Being A Loser | 1967 | 79 | 35 | ||||
* | 7059 | B | Your Love Grows More Precious Every | 1967 | ||||||
* | 7060 | A | Festival Time (I) | 1967 | ||||||
* | 7060 | B | Joy Road (I) | 1967 | ||||||
* | 7061 | A | 1967 | 8 | 2 | |||||
* | 7061 | B | Sorry Is Sorry Word | 1967 | ||||||
* | 7062 | A | Love Bug Leave My Heart Alone | 1966 | 25 | 14 | ||||
* | 7062 | B | 1967 | |||||||
* | 7063 | A | 1967 | 6 | 3 | 26 | ||||
* | 7063 | B | 1967 | 124 | ||||||
7064 | A | 1967 | ||||||||
7064 | B | 1967 | ||||||||
* | 7065 | A | (Loneliness Made Me Realize) |
1967 | 14 | 3 | ||||
* | 7065 | B | 1967 | |||||||
* | 7066 | A | 1967 | |||||||
* | 7066 | B | 1967 | 120 | ||||||
* | 7067 | A | 1967 | 11 | 5 | 30 | ||||
* | 7067 | B | 1967 | |||||||
* | 7068 | A | I Truly Truly Believe | 1968 | 41 | |||||
* | 7068 | A | 1968 | 4 | 1 | 45 | ||||
* | 7069 | A | 1968 | 29 | 5 | |||||
* | 7069 | B | 1968 | |||||||
* | 7070 | A | 1968 | 93 | 11 | |||||
* | 7070 | A | I Promise To Wait My Love | 1968 | 62 | 36 | ||||
* | 7071 | A | I Am The Man For You Baby | 1968 | 100 | 45 | ||||
* | 7071 | B | My Weakness Is You | 1968 | ||||||
* | 7072 | A | 1968 | 13 | 1 | 47 | ||||
* | 7072 | B | 1968 | |||||||
* | 7073 | A | I Am Your Man | 1968 | 82 | 40 | ||||
* | 7073 | B | 1968 | |||||||
* | 7074 | A | Please Return Your Love To Me | 1968 | 26 | 4 | ||||
* | 7074 | B | 1968 | |||||||
* | 7075 | A | I Can'T Dance To That Music You'Re Playin' | 1968 | 42 | 24 | ||||
7075 | B | 1968 | ||||||||
* | 7076 | A | Elvets Rednow | 1968 | 66 | |||||
* | 7076 | B | More Than A Dream (I) | 1968 | ||||||
* | 7077 | A | 1968 | |||||||
7077 | B | You Got The Love I Love | 1968 | |||||||
7078 | A | If My Heart Could Tell The Story | 1968 | |||||||
* | 7078 | B | 1968 | 119 | ||||||
* | 7079 | A | 1968 | 65 | 16 | |||||
* | 7079 | B | 1968 | |||||||
* | 7080 | A | 1968 | 80 | 45 | |||||
7080 | B | 1968 | ||||||||
* | 7081 | A | 1969 | 6 | 2 | 15 | ||||
* | 7081 | B | Why Did She Have To Leave Me | 1969 | ||||||
7082 | A | 1968 | ||||||||
7082 | B | 1968 | ||||||||
* | 7083 | A | 25 Miles | 1969 | 6 | 6 | 36 | |||
* | 7083 | B | Love Is My Destination | 1969 | ||||||
* | 7083 | B | 1969 | |||||||
* | 7084 | A | Run Away Child Running Wild | 1969 | 6 | 1 | ||||
* | 7084 | B | 1969 | |||||||
* | 7085 | A | (We'Ve Got) |
1969 | 56 | 27 | ||||
7085 | B | 1969 | ||||||||
* | 7086 | A | Don'T Let The Joneses Get You Down | 1969 | 20 | 2 | ||||
* | 7086 | B | 1969 | |||||||
* | 7087 | A | I'M Still A Struggling Man | 1969 | 80 | 27 | ||||
7087 | B | 1969 | ||||||||
* | 7088 | A | It Should Have Been Me Loving Her | 1969 | ||||||
* | 7088 | B | Oh I'Ve Been Blessed | 1969 | ||||||
7089 | A | Cheating Is Telling On You | 1969 | |||||||
7089 | B | 1969 | ||||||||
* | 7090 | B | 1969 | 83 | ||||||
7090 | B | 1969 | ||||||||
* | 7091 | A | My Springtime | 1969 | ||||||
7091 | B | 1969 | ||||||||
* | 7092 | A | It Should Have Been Me Loving Her | 1969 | ||||||
* | 7092 | B | My Girl Is Gone | 1969 | ||||||
* | 7093 | A | 1969 | 1 | 1 | 13 | ||||
* | 7093 | B | 1969 | |||||||
* | 7094 | A | 1969 | 44 | ||||||
7094 | B | 1969 | ||||||||
7095 | A | 1969 | ||||||||
7095 | B | 1969 | ||||||||
* | 7096 | A | Ball Of Confusion (That'S What The World Is Today) | 1970 | 3 | 2 | 7 | |||
* | 7096 | A | Psychedelic Shack | 1970 | 7 | 2 | 24 | |||
* | 7097 | A | 1970 | 39 | ||||||
* | 7097 | B | Running Back & Forth | 1970 | ||||||
7098 | A | I Should Be Proud | 1970 | |||||||
7098 | B | Love Guess Who | 1970 | |||||||
7099 | B | Ball Of Confusion (That'S What The World Is Today) | 1970 | |||||||
7100 | A | 1970 | ||||||||
7100 | B | Stone Soul Booster | 1970 | |||||||
* | 7101 | A | 1970 | 1 | 3 | 3 | 9 | |||
* | 7101 | B | 1970 | |||||||
* | 7102 | A | Hum & Dance Along | 1970 | 8 | |||||
* | 7102 | A | Ungena Za Ulimwengu (Unite The World) | 1970 | 33 | 8 | ||||
7103 | A | I Gotta Let You Go | 1970 | 93 | 43 | |||||
7103 | B | You'Re The Loser Now | 1970 | |||||||
* | 7104 | A | Stop The War Now | 1971 | 26 | 5 | ||||
* | 7105 | A | 1971 | 1 | 1 | 8 | ||||
* | 7106 | A | 1971 | 43 | ||||||
* | 7106 | B | 1971 | |||||||
* | 7107 | A | 1971 | 64 | 6 | |||||
* | 7107 | B | 1971 | |||||||
* | 7108 | A | 1971 | 3 | 2 | |||||
* | 7108 | B | You Got The Love I Need | 1971 | ||||||
7109 | A | 1971 | 51 | |||||||
7109 | B | 1971 | ||||||||
7110 | A | 1971 | 53 | 29 | ||||||
7110 | B | Hope I Don'T Get My Heart Broke | 1971 | |||||||
* | 7111 | A | 1971 | 18 | 8 | |||||
* | 7112 | A | You Make Your Own Heaven & Hell | 1972 | 72 | 24 | ||||
* | 7112 | B | Ball Of Confusion (That'S What The World Is Today) | 1972 | ||||||
7113 | A | 1972 | 22 | |||||||
7113 | B | Your Love Makes It All Worthwhile | 1972 | |||||||
7114 | A | 1972 | 66 | |||||||
* | 7114 | B | 1972 | |||||||
* | 7115 | A | 1972 | 30 | 10 | 13 | ||||
7116 | A | It'S Too Much For A Man To Take Too Long | 1972 | |||||||
7116 | B | Time Don'T Wait | 1972 | |||||||
* | 7117 | A | 1972 | 93 | ||||||
7117 | B | 1972 | ||||||||
7118 | A | Tear It On Down | 1972 | 37 | ||||||
7118 | B | 1972 | ||||||||
7119 | A | 1972 | 92 | |||||||
7119 | B | 1972 | ||||||||
7120 | A | 1972 | ||||||||
7120 | B | 1972 | ||||||||
* | 7121 | A | 1972 | 1 | 5 | 14 | 11 | |||
* | 7122 | A | Girl You'Re Alright | 1972 | 107 | |||||
* | 7122 | B | 1972 | |||||||
7123 | A | 1972 | ||||||||
7123 | B | 1972 | ||||||||
* | 7124 | A | Mama I Got A Brand New Thing (Don'T Say No) | 1973 | 109 | |||||
7124 | B | 1973 | ||||||||
7125 | A | 1973 | ||||||||
7125 | B | Once You Had A Heart | 1973 | |||||||
* | 7126 | A | 1973 | 7 | 1 | 21 | ||||
7127 | A | Martha Reeves | 1973 | |||||||
7127 | B | I Won'T Be The Fool I'Ve Been Again | 1973 | |||||||
7128 | A | 1973 | ||||||||
7128 | B | Ragged & Dirty | 1973 | |||||||
* | 7129 | A | 1973 | 40 | 8 | |||||
* | 7130 | A | 1973 | |||||||
* | 7130 | B | 1973 | |||||||
* | 7131 | A | Hey Girl (I Like Your Style) | 1973 | 32 | 2 | ||||
7132 | A | 1973 | ||||||||
7132 | B | 1973 | ||||||||
* | 7133 | A | 1974 | 27 | 1 | |||||
7134 | B | 1974 | 94 | |||||||
7134 | B | 1974 | ||||||||
* | 7135 | A | 1974 | 43 | 8 | |||||
* | 7136 | A | 1974 | 76 | 8 | |||||
7137 | A | Now You Got It | 1974 | |||||||
7137 | B | 1974 | ||||||||
* | 7138 | A | 1975 | 40 | 1 | |||||
7139 | A | 1974 | ||||||||
7139 | B | 1974 | ||||||||
7140 | A | 1974 | ||||||||
7140 | A | Lil' Red Ridin' Hood | 1974 | 106 | ||||||
7141 | A | Earthquake Shake | 1974 | |||||||
7141 | B | Spaced Out | 1974 | |||||||
* | 7142 | A | 1975 | 26 | 1 | |||||
7143 | A | Got To Get My Hands On Some Lovin' | 1975 | |||||||
7143 | B | Ufo'S | 1975 | |||||||
* | 7144 | A | Glasshouse | 1975 | 37 | 9 | ||||
7145 | A | 1975 | ||||||||
* | 7146 | A | 1976 | 54 | 3 | |||||
7147 | A | Boogie Bump Boogie | 1976 | |||||||
7147 | B | I Saw Her When You Met Her | 1976 | |||||||
7148 | A | Comfort | 1976 | |||||||
7148 | B | 1976 | ||||||||
7149 | A | I Want To Make It Easy For You | 1976 | |||||||
7149 | B | Two Shoes | 1976 | |||||||
7150 | A | 1976 | 94 | |||||||
7151 | A | Darling Stand By Me (Song For My Woman) | 1976 | |||||||
7151 | B | 1976 | ||||||||
7152 | A | Let Me Count The Ways (I Love You) | 1976 | |||||||
7153 | A | 1977 | ||||||||
7154 | A | Mr. Disco Radio | 1977 | |||||||
* | 7155 | A | You Can'T Turn Me Off (In The Middle Of Turning Me On) | 1977 | 14 | 2 | ||||
* | 7156 | A | 1978 | 13 | 1 | |||||
7157 | A | 1978 | ||||||||
7158 | A | Funk Machine | 1978 | |||||||
* | 7159 | A | 1978 | 46 | 6 | |||||
7160 | A | 1978 | ||||||||
7161 | A | 1978 | ||||||||
* | 7162 | A | 1978 | 41 | 3 | |||||
7163 | A | I Wanna Be Closer | 1978 | |||||||
7164 | B | High On Your Love Suite | 1979 | 85 | ||||||
7164 | B | High On Your Love Suite | 1979 | |||||||
7165 | A | Astro Disco | 1979 | |||||||
7166 | A | Peaceland | 1979 | |||||||
7166 | A | Shoulda Gone Dancin' | 1979 | 101 | ||||||
* | 7167 | A | Bustin' Out | 1979 | 71 | 8 | ||||
7168 | B | Best Beat In Town | 1979 | 75 | ||||||
7168 | B | Best Beat In Town | 1979 | |||||||
* | 7169 | A | I'M A Sucker For Your Love | 1979 | 96 | 8 | 29 | |||
7170 | A | You Have Inspired Me | 1979 | |||||||
7171 | A | Fool On The Street | 1979 | |||||||
7172 | A | 1979 | ||||||||
7173 | A | 1979 | ||||||||
7174 | A | Midnight Music Man | 1979 | |||||||
* | 7175 | A | 1979 | 80 | 10 | |||||
7176 | A | 1979 | 80 | 13 | ||||||
7177 | A | 1979 | ||||||||
7178 | A | I Love Makin' Love (To The Music) | 1980 | |||||||
7179 | A | F.I.M.A. (Funk In Mama Africa) | 1980 | |||||||
7180 | A | 1980 | ||||||||
7181 | A | 1980 | ||||||||
7182 | A | Little Runaway | 1980 | |||||||
* | 7183 | A | 1980 | 43 | 11 | |||||
7185 | A | 1980 | ||||||||
7186 | A | Rock & Roll Me | 1980 | |||||||
7187 | A | I Love Makin' Love (To The Music) | 1980 | |||||||
7188 | A | 1980 | ||||||||
* | 7189 | A | 1980 | 45 | 9 | 29 | ||||
7190 | A | My Friend In The Sky | 1980 | |||||||
7191 | A | Gettin' It On (In The Sunshine) | 1980 | |||||||
7192 | A | 1980 | ||||||||
* | 7193 | A | Love Over & Over Again | 1980 | 80 | 9 | ||||
7194 | A | 1981 | ||||||||
7195 | A | 1981 | ||||||||
7196 | A | Face On The Photograph | 1981 | |||||||
* | 7197 | A | Give It To Me Baby | 1981 | 40 | 1 | ||||
7198 | A | 1981 | ||||||||
7199 | A | Get Back With You | 1981 | |||||||
7200 | A | Freaky | 1981 | |||||||
* | 7202 | A | Square Biz | 1981 | 50 | 3 | ||||
* | 7205 | A | Super Freak (Pt.1) | 1981 | 16 | 3 | ||||
7206 | A | Aiming At Your Heart | 1981 | 67 | ||||||
7213 | A | 1981 | 102 |
344 Einträge insgesamt
* die Jahrgangsangaben in den Labeldiscographien sind nach bestem Wissen ergänzt.
Abweichungen zwischen Aufnahmejahr und Releasejahr sind vor allem bei Endjahres-Aufnhamen oder in den Kriegsjahren an der Tagesordnung.
* wir konzentrieren uns bei HitHistory vor allem auf den englisch-sprachigen Musikmarkt. Wenn wir auszugsweise auch Deutsche Plattenfirmen betrachten, dann meist vor allem den Hitparadenanteil davon. Wir würden uns jedoch sehr freuen, den ein oder anderen Spezialisten in unserer Runde begrüßen zu dürfen, der sich auch für Deutsche Singles die Zeit nehmen möchte, um unsere Datenbank weiter wachsen zu lassen.
** wir sind für jede konstruktive Mitteilung dankbar, die unseren Datenbestand ergänzt oder Fehler in unserem Datenbestand bereinigt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.