0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X-Z |
Gee 1954-1962
Location: New York, New York - Address: 659 Tenth Ave.
Proprietor: George Goldner
Y | MasterNr | Seite | Artist | Song | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 0001 | A | 1954 | |||||||
0001 | B | Piano Player Play A Tune | 1954 | |||||||
0002 | A | 1954 | ||||||||
0002 | B | Signal Mambo | 1954 | |||||||
0003 | A | 1954 | ||||||||
0003 | B | 1954 | ||||||||
* | 0004 | A | 1954 | |||||||
0004 | B | What Happened To My Baby | 1954 | |||||||
0005 | A | 1954 | ||||||||
0005 | B | Thank You Daddy | 1954 | |||||||
0006 | A | Mombo Va | 1954 | |||||||
0006 | B | 1954 | ||||||||
0007 | A | 1954 | ||||||||
0007 | B | 1954 | ||||||||
0008 | A | Brown | 1954 | |||||||
0008 | B | I'M True (Cause I Love No One But You) | 1954 | |||||||
* | 0009 | A | Shake Pretty Baby Shake | 1954 | ||||||
0009 | B | Prayer To The Moon | 1954 | |||||||
0010 | A | Blue Can'T Get No Place With You | 1954 | |||||||
0010 | B | Cheatin' Baby | 1954 | |||||||
0011 | A | 1954 | ||||||||
0011 | B | S.R. Blues | 1954 | |||||||
104 | A | 1961 | ||||||||
104 | B | The Summer | 1961 | |||||||
* | 1000 | A | 1956 | 78 | ||||||
1000 | B | 1956 | ||||||||
1001 | A | 1956 | ||||||||
1001 | B | God Bless You | 1956 | |||||||
* | 1002 | A | The Teenagers Feat. Frankie Lymon | 1956 | 6 | 1 | 1 | |||
* | 1002 | B | 1956 | |||||||
1003 | A | 1956 | ||||||||
1003 | B | 1956 | ||||||||
1004 | A | Have You Ever Met An Angel | 1956 | |||||||
1004 | B | 1956 | ||||||||
1005 | A | Change Of Time | 1956 | |||||||
1005 | B | Hindu Baby | 1956 | |||||||
* | 1006 | A | 1956 | |||||||
1006 | B | Maebelle Mambo | 1956 | |||||||
1007 | A | 1956 | ||||||||
1007 | B | 1956 | ||||||||
1008 | A | 1956 | ||||||||
1008 | B | 1956 | ||||||||
1009 | A | 1956 | ||||||||
1009 | B | 1956 | ||||||||
* | 1011 | A | 1956 | 57 | 8 | |||||
* | 1011 | B | 1956 | |||||||
* | 1012 | A | 1956 | 13 | 3 | |||||
* | 1012 | B | I'M Not A Know It All | 1956 | ||||||
1013 | A | 1956 | ||||||||
1013 | B | When In Love | 1956 | |||||||
* | 1014 | A | Listen Baby | 1956 | ||||||
1014 | B | I'M Not A Deceiver | 1956 | |||||||
* | 1015 | A | Dilly-Dally Darling | 1956 | ||||||
1015 | B | Every Fortune Teller Tells Me | 1956 | |||||||
* | 1016 | A | 1956 | |||||||
1016 | B | 1956 | ||||||||
* | 1017 | A | 20 Minutes | 1956 | ||||||
* | 1017 | B | 1956 | |||||||
* | 1018 | A | I Promise To Remember | 1956 | 57 | 10 | ||||
* | 1018 | A | Who Can Explain | 1956 | 57 | 7 | ||||
1019 | A | 1956 | ||||||||
1019 | B | 1956 | ||||||||
* | 1020 | A | Heaven Above Me | 1956 | ||||||
1020 | B | Millie Brown | 1956 | |||||||
1021 | A | Chang Chang A-Lang | 1956 | |||||||
1021 | B | 1956 | ||||||||
* | 1022 | A | 1956 | 77 | 8 | |||||
* | 1022 | B | Share | 1956 | ||||||
* | 1023 | A | 1956 | |||||||
1023 | B | 1956 | ||||||||
1024 | A | 1956 | ||||||||
1024 | B | It'S You I Love The Best | 1956 | |||||||
* | 1025 | A | String Around My Heart | 1956 | ||||||
1025 | B | 1956 | ||||||||
* | 1026 | A | 1956 | |||||||
* | 1026 | B | 1956 | |||||||
1027 | A | Bella-Marie | 1957 | |||||||
1027 | B | 1957 | ||||||||
* | 1028 | A | 1957 | |||||||
1028 | B | 1957 | ||||||||
* | 1029 | A | Carol Blades & The |
1957 | ||||||
* | 1029 | B | 1957 | |||||||
1030 | A | 1957 | ||||||||
1030 | B | 1957 | ||||||||
1031 | A | 1957 | ||||||||
* | 1031 | A | Why You Do Me Like You Do | 1957 | ||||||
1031 | B | I Like Your Style Of Making Love | 1957 | |||||||
* | 1032 | A | Paper Castles | 1957 | ||||||
* | 1032 | B | 1957 | |||||||
1033 | A | 1957 | ||||||||
1033 | B | 1957 | ||||||||
1034 | A | 1957 | ||||||||
1034 | B | Stay Away Nearer | 1957 | |||||||
* | 1035 | A | Love Is A Clown | 1957 | ||||||
* | 1035 | B | Am I Fooling Myself Again | 1957 | ||||||
* | 1036 | A | 1957 | 10 | ||||||
* | 1036 | B | 1957 | |||||||
* | 1037 | A | 1957 | 24 | ||||||
1037 | B | 1957 | ||||||||
* | 1038 | A | See You Next Year | 1957 | ||||||
* | 1038 | B | Ten Pairs Of Shoes | 1957 | ||||||
* | 1039 | A | 1957 | 20 | 24 | |||||
* | 1039 | B | 1957 | |||||||
1040 | A | Ca-Sandra | 1957 | |||||||
1040 | B | Rattle Shake Roll | 1957 | |||||||
* | 1041 | A | 1957 | |||||||
* | 1041 | B | What Did I Do That Was Wrong | 1957 | ||||||
1042 | A | School Kid | 1957 | |||||||
1042 | B | Young Broke & In Love | 1957 | |||||||
1043 | A | Hands Off My Baby | 1957 | |||||||
1043 | B | 1957 | ||||||||
* | 1044 | A | 1957 | |||||||
* | 1044 | B | 1957 | |||||||
* | 1045 | A | Cry Like I Cried | 1957 | ||||||
* | 1045 | B | 1957 | |||||||
* | 1046 | A | Billy Lobrano & The Teenagers | 1957 | ||||||
1046 | B | 1957 | ||||||||
* | 1047 | A | 500 Miles To Go | 1958 | ||||||
* | 1047 | B | After New Year'S Eve (X) | 1958 | ||||||
* | 1048 | A | 1958 | |||||||
1048 | B | Beginners In Love | 1958 | |||||||
1050 | A | (I Never Thought I'D Miss You) But I Do | 1958 | |||||||
1050 | B | Watch Your P'S & Q'S | 1958 | |||||||
1051 | A | 1959 | ||||||||
1051 | A | 1959 | ||||||||
1051 | B | 1959 | ||||||||
1051 | B | 1959 | ||||||||
* | 1052 | A | Goody Good Girl | 1959 | ||||||
1052 | B | I'M Not Too Young To Dream | 1959 | |||||||
1053 | A | 1959 | ||||||||
1053 | B | 1959 | ||||||||
1054 | A | 1960 | ||||||||
1054 | B | We'Ll Wait | 1960 | |||||||
1055 | A | 1960 | ||||||||
1055 | B | 1960 | ||||||||
1056 | A | I Believe I Love You | 1960 | |||||||
1056 | B | True Lover Girl | 1960 | |||||||
1057 | A | Don'T Be A Meanie | 1960 | |||||||
1057 | B | Timbers | 1960 | |||||||
1058 | A | 1960 | ||||||||
1058 | B | 1960 | ||||||||
* | 1059 | A | 1960 | |||||||
1059 | B | 1960 | ||||||||
* | 1060 | A | 1960 | |||||||
1060 | B | 1960 | ||||||||
* | 1061 | A | 1960 | |||||||
* | 1061 | B | 1960 | |||||||
* | 1062 | A | 1960 | |||||||
* | 1062 | B | 1960 | |||||||
1063 | A | Give Me Something To Live For | 1960 | |||||||
1063 | B | How Can I Please You | 1960 | |||||||
* | 1064 | A | 1961 | 18 | 10 | |||||
* | 1064 | B | 1961 | |||||||
* | 1065 | A | 1961 | 13 | 7 | |||||
* | 1065 | B | 1961 | |||||||
1066 | A | Dearest Cold | 1961 | |||||||
1066 | B | 1961 | ||||||||
* | 1067 | A | 1961 | 60 | ||||||
1067 | B | 1961 | ||||||||
* | 1071 | A | 1961 | 28 | 30 | |||||
* | 1071 | B | Laura My Darling | 1961 | ||||||
* | 1072 | A | You Can'T Have Done Me Wrong | 1961 | ||||||
1072 | B | Let'S Cry Again | 1961 | |||||||
1073 | A | 1961 | ||||||||
1073 | B | 1961 | ||||||||
1074 | A | 1961 | ||||||||
1074 | B | 1961 | ||||||||
* | 1075 | A | 1962 | |||||||
1075 | B | 1962 | ||||||||
1076 | A | 1961 | ||||||||
1076 | B | 1961 | ||||||||
1077 | A | 1961 | ||||||||
1077 | B | 1961 | ||||||||
1078 | A | (Pass) The Bug | 1961 | |||||||
* | 1079 | A | 1962 | 95 | ||||||
* | 1079 | B | 1962 | |||||||
1080 | A | 1962 | ||||||||
1080 | B | Some Kinda Blue | 1962 | |||||||
1081 | A | You Got To Look Up | 1962 | |||||||
1081 | B | Your Love Has Gone Away | 1962 | |||||||
1082 | A | Don'T Accuse Me | 1962 | |||||||
1082 | B | So Many Tears Ago | 1962 |
182 Einträge insgesamt
* die Jahrgangsangaben in den Labeldiscographien sind nach bestem Wissen ergänzt.
Abweichungen zwischen Aufnahmejahr und Releasejahr sind vor allem bei Endjahres-Aufnhamen oder in den Kriegsjahren an der Tagesordnung.
* wir konzentrieren uns bei HitHistory vor allem auf den englisch-sprachigen Musikmarkt. Wenn wir auszugsweise auch Deutsche Plattenfirmen betrachten, dann meist vor allem den Hitparadenanteil davon. Wir würden uns jedoch sehr freuen, den ein oder anderen Spezialisten in unserer Runde begrüßen zu dürfen, der sich auch für Deutsche Singles die Zeit nehmen möchte, um unsere Datenbank weiter wachsen zu lassen.
** wir sind für jede konstruktive Mitteilung dankbar, die unseren Datenbestand ergänzt oder Fehler in unserem Datenbestand bereinigt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.