0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X-Z |
B&W 1944-1948
Location: Los Angeles, California - Address: 4910 Santa Monica Blvd.
A&R-Manager: Ben Pollack, A&R-Manager: Ralph Bass, President: Paul Reiner, Vice President: Lillian Reiner
Y | MasterNr | Seite | Artist | Song | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1944 | ||||||||
1 | B | 1944 | ||||||||
2 | A | Art'S Boogie | 1944 | |||||||
2 | B | 1944 | ||||||||
3 | A | 1944 | ||||||||
3 | B | 1944 | ||||||||
4 | A | 1944 | ||||||||
4 | B | 1944 | ||||||||
5 | A | 1944 | ||||||||
5 | B | 1944 | ||||||||
6 | A | How Could You Put Me Down | 1944 | |||||||
6 | B | 1944 | ||||||||
7 | A | 1944 | ||||||||
7 | B | 1944 | ||||||||
8 | A | 1945 | ||||||||
8 | B | 1945 | ||||||||
9 | A | 1945 | ||||||||
* | 9 | B | 1945 | |||||||
10 | A | 1944 | ||||||||
* | 10 | B | 1944 | |||||||
11 | A | Stokin' The Boogie | 1945 | |||||||
11 | B | 1945 | ||||||||
12 | A | 1945 | ||||||||
12 | B | Blues For Clarence Profit | 1945 | |||||||
* | 13 | A | Sweet Marijuana Brown | 1945 | ||||||
13 | B | Blues For Art'S Sake | 1945 | |||||||
14 | A | 1945 | ||||||||
14 | B | 1945 | ||||||||
15 | A | White Rose Bounce | 1945 | |||||||
15 | B | 1945 | ||||||||
16 | A | 1945 | ||||||||
16 | B | Movin' Around | 1945 | |||||||
18 | A | 1945 | ||||||||
18 | B | 1945 | ||||||||
19 | A | 1945 | ||||||||
19 | B | 1945 | ||||||||
20 | A | 1945 | ||||||||
20 | B | 1945 | ||||||||
* | 21 | A | 1945 | |||||||
* | 21 | B | 1945 | |||||||
* | 22 | A | 1945 | |||||||
22 | B | Last Call Blues | 1945 | |||||||
* | 23 | A | Scattin' The Blues | 1945 | ||||||
* | 23 | B | 1945 | |||||||
24 | A | 1945 | ||||||||
24 | B | 1945 | ||||||||
24 | B | 1945 | ||||||||
25 | A | 1945 | ||||||||
25 | B | 1945 | ||||||||
26 | A | 1945 | ||||||||
26 | B | 1945 | ||||||||
27 | A | 1945 | ||||||||
27 | B | 1945 | ||||||||
28 | A | 1945 | ||||||||
28 | B | Thought About You | 1945 | |||||||
29 | A | 1945 | ||||||||
29 | B | Froggy Moore | 1945 | |||||||
30 | A | 1946 | ||||||||
30 | B | 1946 | ||||||||
31 | A | I Gave You My Word | 1944 | |||||||
31 | B | 1944 | ||||||||
32 | A | Upbeat | 1944 | |||||||
32 | B | Changes Always In My Mind | 1944 | |||||||
33 | A | 1944 | ||||||||
33 | B | 1944 | ||||||||
34 | A | 1944 | ||||||||
37 | A | Out You Go (I) | 1945 | |||||||
37 | B | C. V. Jam (I) | 1945 | |||||||
38 | A | Let'S Jump For Rita (I) | 1945 | |||||||
38 | B | Tammy'S Dream (I) | 1945 | |||||||
40 | A | 1945 | ||||||||
40 | B | 1945 | ||||||||
41 | A | 1945 | ||||||||
41 | B | Weeping Willie | 1945 | |||||||
42 | A | 1945 | ||||||||
42 | B | Baranco Boogie | 1945 | |||||||
43 | A | 1945 | ||||||||
43 | B | 1945 | ||||||||
100 | A | 1945 | ||||||||
100 | B | Tender Hearted Women Blues (I'Ll Wear The Pants) | 1945 | |||||||
* | 101 | A | 1945 | |||||||
101 | B | 1945 | ||||||||
102 | A | Lonesome Boy Blue | 1945 | |||||||
103 | A | You'Re A No Good Woman | 1945 | |||||||
103 | B | Jimmies Blues | 1945 | |||||||
104 | A | Let'S Get Some | 1945 | |||||||
104 | B | 1945 | ||||||||
105 | A | Boogie Boo Blues | 1945 | |||||||
105 | B | I'M Hip To These Women | 1945 | |||||||
107 | A | 1945 | ||||||||
107 | B | 1945 | ||||||||
108 | A | L.C. Boogie | 1945 | |||||||
108 | B | Hurry Hurry Hurry Baby | 1945 | |||||||
* | 109 | A | 1946 | |||||||
109 | B | The Boogie | 1946 | |||||||
* | 110 | A | 1947 | 3 | ||||||
* | 110 | B | I'M Gonna Find My Baby | 1946 | ||||||
* | 111 | A | 1946 | |||||||
* | 111 | B | 1946 | |||||||
113 | A | 1946 | ||||||||
* | 113 | B | Too Late To Be Good Blues | 1946 | ||||||
114 | A | Be-Bop-Bounce | 1946 | |||||||
114 | B | I Don'T Know His Name | 1946 | |||||||
* | 115 | A | It'S A Low Down Dirty Deal | 1946 | ||||||
115 | B | Don'T Give Me The Runaround | 1946 | |||||||
116 | A | 1946 | ||||||||
116 | B | Hard Pain Blues | 1946 | |||||||
117 | A | Boogie In My Flat | 1946 | |||||||
117 | B | 1946 | ||||||||
118 | A | Loving Course Blues | 1946 | |||||||
118 | B | 1946 | ||||||||
* | 119 | A | 1947 | |||||||
* | 119 | B | 1947 | |||||||
121 | A | 1947 | ||||||||
121 | B | Hard Pain Blues | 1947 | |||||||
* | 122 | A | 1948 | 5 | ||||||
* | 122 | B | I Know Your Wig Is Gone | 1948 | ||||||
* | 123 | A | Long Skirt Baby Blues | 1948 | 10 | |||||
123 | B | 1948 | ||||||||
125 | A | 1947 | ||||||||
* | 125 | B | T-Bone Jumps Again (I) | 1948 | ||||||
* | 126 | A | I'M Waiting For Your Call | 1948 | 8 | |||||
* | 126 | B | That'S Better For Me Baby | 1948 | ||||||
* | 127 | A | 1948 | 11 | ||||||
* | 127 | B | Plain Old Down Home Blues | 1948 | ||||||
150 | A | Oodle Coo Bop | 1947 | |||||||
150 | B | Oodle Coo Bop (Pt.2) | 1947 | |||||||
204 | A | 1947 | ||||||||
204 | B | 1947 | ||||||||
242 | A | Song From Moulin Rouge (Where Is Your Heart) | 1947 | |||||||
242 | B | 1953 | ||||||||
300 | A | 1945 | ||||||||
300 | B | Gorgeous Gruen | 1945 | |||||||
* | 330 | A | Bulgin' Eyes (I) | 1945 | ||||||
* | 330 | B | 1945 | |||||||
411 | A | 1947 | ||||||||
411 | B | 1947 | ||||||||
451 | A | Musicians Of Bremen | 1947 | |||||||
451 | B | Musicians Of Bremen (Pt.2) | 1947 | |||||||
* | 500 | A | 1947 | |||||||
* | 500 | B | 1947 | |||||||
* | 750 | A | Ooh Mop | 1945 | ||||||
* | 750 | B | 1945 | |||||||
* | 751 | A | 1946 | |||||||
* | 751 | B | 1945 | |||||||
756 | A | God'S Gonna Ride On The Rain & Tide | 1945 | |||||||
756 | B | 1945 | ||||||||
758 | A | 1945 | ||||||||
758 | B | You'Re Wig Is Gone | 1945 | |||||||
759 | A | 1945 | ||||||||
759 | B | 1945 | ||||||||
* | 760 | A | 1945 | |||||||
* | 760 | B | 1945 | |||||||
* | 762 | A | Play It Over | 1945 | ||||||
* | 762 | B | My Business Is C.O.D | 1945 | ||||||
* | 763 | A | House Party Boogie (I) | 1946 | ||||||
* | 763 | B | Baby Make Up Your Mind | 1946 | ||||||
764 | A | 1945 | ||||||||
764 | B | 1945 | ||||||||
765 | A | Dig You Later (A Hubba-Hubba-Hubba) | 1945 | |||||||
765 | B | 1945 | ||||||||
* | 766 | A | Bartender Boogie (I) | 1945 | ||||||
* | 766 | B | Ooh Mop (I) | 1945 | ||||||
* | 767 | A | F Minor Boogie (I) | 1945 | ||||||
* | 767 | B | 1945 | |||||||
* | 768 | A | 1946 | |||||||
* | 768 | B | Frantic Boogie (I) | 1946 | ||||||
770 | A | 1945 | ||||||||
770 | B | 1945 | ||||||||
771 | A | 1946 | ||||||||
771 | B | 1946 | ||||||||
772 | A | 1946 | ||||||||
772 | B | Voot Is Here To Stay | 1946 | |||||||
774 | A | 1946 | 14 | |||||||
775 | A | 1946 | ||||||||
775 | B | Junior In January | 1946 | |||||||
777 | A | Pammy | 1946 | |||||||
777 | B | Cruisin' With Cab | 1946 | |||||||
* | 778 | A | 1946 | |||||||
778 | B | Warm Mood | 1946 | |||||||
781 | A | Be Happy Pappy | 1947 | |||||||
781 | B | 1947 | ||||||||
782 | A | 1947 | ||||||||
* | 782 | B | Red Boogie (I) | 1947 | ||||||
785 | A | 1946 | ||||||||
785 | B | Root Of All My Evil | 1946 | |||||||
790 | A | 1946 | ||||||||
790 | B | 1946 | ||||||||
* | 791 | A | 1946 | |||||||
* | 791 | B | Bulgin' Eyes | 1946 | ||||||
* | 792 | A | 1947 | 3 | 3 | |||||
* | 792 | B | 1947 | |||||||
* | 793 | A | 1946 | |||||||
* | 793 | B | Crow'S Boogie (I) | 1946 | ||||||
795 | A | Bolero In Boogie | 1947 | |||||||
795 | B | Production On Melody | 1947 | |||||||
* | 796 | A | Drummer Man Blues | 1947 | ||||||
796 | B | 1947 | ||||||||
799 | A | Spencerian Theory (Pt.2) | 1947 | |||||||
799 | B | E.S.Boogie (Pt.2) | 1947 | |||||||
800 | A | Spencerian Theory | 1947 | |||||||
800 | B | E.S.Boogie | 1947 | |||||||
801 | A | Rhapsody In Boogie (Pt.2) | 1947 | |||||||
801 | B | Rhapsody In Boogie | 1947 | |||||||
* | 810 | A | Groovin' Boogie | 1946 | ||||||
* | 810 | B | 1946 | |||||||
* | 815 | A | 1947 | |||||||
* | 815 | B | 1947 | |||||||
816 | A | 1947 | ||||||||
816 | B | 1947 | ||||||||
* | 817 | A | 1947 | |||||||
817 | B | 1947 | ||||||||
* | 818 | A | 1947 | |||||||
* | 818 | B | 1947 | |||||||
819 | A | 1947 | ||||||||
819 | B | Squeeze Me (But Don'T Tease Me) | 1947 | |||||||
822 | A | 5 Guitars In Flight | 1947 | |||||||
822 | B | Gangbusters | 1947 | |||||||
823 | A | 1947 | ||||||||
823 | B | Twice Too Many | 1947 | |||||||
824 | A | Tall Dark & Handsome | 1947 | |||||||
824 | B | 1947 | ||||||||
827 | A | You Talk Holes In My Clothes | 1947 | |||||||
* | 828 | A | 1947 | |||||||
* | 828 | B | Richard Got Hitched (N) | 1947 | ||||||
834 | A | Things (I'Ll Remember You By) | 1946 | |||||||
834 | B | 1946 | ||||||||
* | 835 | A | Crows Being Evicted | 1946 | ||||||
* | 835 | B | 1946 | |||||||
840 | A | Don'T Drive This Jive Away | 1946 | |||||||
840 | B | 1946 | ||||||||
841 | A | 1946 | ||||||||
841 | B | 1946 | ||||||||
* | 842 | A | 1947 | |||||||
* | 842 | B | Butch | 1947 | ||||||
843 | A | Amber Moon | 1947 | |||||||
843 | B | 1947 | ||||||||
* | 850 | A | Darlin' It'S Just Like A Dream | 1947 | ||||||
* | 850 | B | 1947 | |||||||
853 | A | 1946 | ||||||||
* | 853 | B | Drummer Man Blues | 1946 | ||||||
854 | A | Concerto For Guitar | 1947 | |||||||
854 | B | Piano Interlude | 1947 | |||||||
859 | A | Blues Rhapsody | 1946 | |||||||
863 | A | K.C. Lover | 1948 | |||||||
863 | B | 1947 | ||||||||
871 | A | 1905 | ||||||||
871 | B | Jazzbo | 1947 | |||||||
875 | A | Box Lunch | 1947 | |||||||
875 | B | 1947 | ||||||||
1000 | A | I'Ll Forget If You'Ll Forgive | 1947 | |||||||
1000 | B | 1947 | ||||||||
1201 | A | 1944 | ||||||||
1201 | B | 1944 | ||||||||
1202 | A | 1944 | ||||||||
1202 | B | 1944 | ||||||||
1203 | A | 1944 | ||||||||
1203 | B | 1944 | ||||||||
1204 | A | You'Ve Got Me Walkin' & Talkin' To Myself | 1945 | |||||||
1204 | B | 1945 | ||||||||
1205 | A | 1945 | ||||||||
1205 | B | 1945 | ||||||||
1206 | A | 1945 | ||||||||
1206 | B | Blues Before Dawn | 1945 | |||||||
1207 | A | 1945 | ||||||||
1207 | B | Nine O'Clock Beer | 1945 | |||||||
1208 | A | Blues In Nat'S Flat | 1945 | |||||||
1208 | B | 1945 | ||||||||
1209 | A | 1945 | ||||||||
1209 | B | 1945 | ||||||||
1210 | A | East Town Boogie | 1945 | |||||||
1210 | B | 1945 | ||||||||
1211 | A | Little Daddy Blues | 1945 | |||||||
1211 | B | 1945 | ||||||||
1212 | A | 1945 | ||||||||
1212 | B | 1945 | ||||||||
1213 | A | 1947 | ||||||||
1213 | B | 1947 | ||||||||
1214 | A | 1947 | ||||||||
1214 | B | 1947 | ||||||||
1215 | A | 1945 | ||||||||
1215 | B | 1945 | ||||||||
1219 | A | 1944 | ||||||||
1219 | B | 1944 | ||||||||
1220 | A | 1946 | ||||||||
1220 | B | 1946 | ||||||||
1221 | A | 1944 | ||||||||
1221 | B | Chopin'S Minute Waltz | 1944 | |||||||
1222 | A | 1944 | ||||||||
1222 | B | 1944 | ||||||||
1223 | A | Big Noise I | 1945 | |||||||
1224 | A | Big Noise Iii | 1946 | |||||||
1224 | B | Big Noise Ii | 1946 | |||||||
2001 | A | 1944 | ||||||||
2001 | B | 1944 | ||||||||
2002 | A | 1946 | ||||||||
2002 | B | Pent | 1946 | |||||||
2003 | A | 1944 | ||||||||
2003 | B | 1944 | ||||||||
2004 | A | 1944 | ||||||||
2004 | B | Jalouie | 1944 | |||||||
2006 | A | 1944 | ||||||||
2006 | B | 1944 | ||||||||
2007 | A | 1946 | ||||||||
2007 | B | 1946 | ||||||||
2008 | A | Hora Stacatto | 1946 | |||||||
2008 | B | 1946 | ||||||||
3010 | A | 1946 | ||||||||
3015 | A | 1946 | ||||||||
3015 | B | 1946 | ||||||||
3016 | A | 1946 | ||||||||
3016 | B | 1946 | ||||||||
3017 | A | 1946 | ||||||||
3017 | B | 1946 | ||||||||
4008 | A | Somebody Is Knocking | 1945 | |||||||
4008 | B | 1945 | ||||||||
5003 | A | Dragon & His Grandmother | 1945 | |||||||
5003 | B | Three Feathers | 1945 | |||||||
7502 | A | La Virgen De La Macarena - Danzon | 1945 | |||||||
7502 | B | Oye Negra - Rumba Guaracha | 1945 | |||||||
7508 | A | 1945 | ||||||||
7508 | B | Orula | 1945 | |||||||
7509 | A | Grillito (The Little Cricket) | 1945 | |||||||
7509 | B | 1945 | ||||||||
7510 | A | 1945 | ||||||||
7510 | B | 1945 | ||||||||
7511 | A | 1945 | ||||||||
* | 7511 | B | 1945 | |||||||
7512 | A | 1945 | ||||||||
7512 | B | Batamu | 1945 | |||||||
7601 | A | Yukon – Waltz | 1945 | |||||||
7601 | B | Caroline - Polka | 1945 | |||||||
7602 | A | Strabane-Polka (Sic Misspsterbain) | 1945 | |||||||
7602 | B | Sharon – Waltz | 1945 | |||||||
10000 | A | 1944 | ||||||||
10000 | B | A Little While Longer | 1944 | |||||||
10001 | A | Why Don'T These Blues Leave Me Alone | 1944 | |||||||
10001 | B | 1944 | ||||||||
10002 | A | 1948 | ||||||||
10002 | B | Western Range Ahead | 1948 | |||||||
10004 | A | 1944 | ||||||||
10004 | B | Sitting Alone On My Doorstep | 1944 | |||||||
10010 | A | I'Ll Forget If You'Ll Forgive | 1947 | |||||||
10010 | B | 1948 | ||||||||
10011 | A | Who Dug This Hole I'M In | 1948 | |||||||
10011 | B | 1948 |
346 Einträge insgesamt
* die Jahrgangsangaben in den Labeldiscographien sind nach bestem Wissen ergänzt.
Abweichungen zwischen Aufnahmejahr und Releasejahr sind vor allem bei Endjahres-Aufnhamen oder in den Kriegsjahren an der Tagesordnung.
* wir konzentrieren uns bei HitHistory vor allem auf den englisch-sprachigen Musikmarkt. Wenn wir auszugsweise auch Deutsche Plattenfirmen betrachten, dann meist vor allem den Hitparadenanteil davon. Wir würden uns jedoch sehr freuen, den ein oder anderen Spezialisten in unserer Runde begrüßen zu dürfen, der sich auch für Deutsche Singles die Zeit nehmen möchte, um unsere Datenbank weiter wachsen zu lassen.
** wir sind für jede konstruktive Mitteilung dankbar, die unseren Datenbestand ergänzt oder Fehler in unserem Datenbestand bereinigt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.