Geburtstage: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... | A-Z |
P-Q
Geburtstags-Interpreten P-Q
| Kategorie | Interpret | Sendelänge | Dauer | MMTT |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | P.F. Sloan1 (18.09.1945) | Stundensendung | 01:14:54 | 0918 |
| 1960s | P.F. Sloan2 (18.09.1945) | Stundensendung | 01:09:47 | 0918 |
| 1970s | P.P. Arnold (1946) | Kurzgeschichte | 25:24 | 1003 |
| 1950s | Papa Lightfoot (02.03.1924) | Kurzgeschichte | 15:12 | 0302 |
| 1950s | Pat Boone (01.06.1934) | Kurzgeschichte | 16:12 | 0601 |
| 1960s | Pat Upton (Spiral Staircase) (05.08.1940) | Kurzgeschichte | 11:30 | 0805 |
| 1960s | Patrice Holloway (23.03.1951) | Kurzgeschichte | 35:38 | 0323 |
| 1970s | Patrick Hernandez (06.04.1949) | Kurzgeschichte | 07:45 | 0406 |
| 1960s | Patrinell Staten (16.01.1944) | Kurzgeschichte | 06:31 | 0116 |
| 1950s | Patsy Cline (08.09.1932) | Kurzgeschichte | 11:02 | 0908 |
| 1960s | Patti Austin (10.08.1950) | Kurzgeschichte | 24:44 | 0810 |
| 1960s | Patti Drew (29.12.1944) | Kurzgeschichte | 16:07 | 1229 |
| 1950s | Patti Page (08.11.1927) | Kurzgeschichte | 16:22 | 1108 |
| 1960s | Patty Duke (14.12.1946) | Kurzgeschichte | 11:30 | 1214 |
| 1960s | Patty Pravo (09.04.1948) | Kurzgeschichte | 13:09 | 0409 |
| 1960s | Paul & Barry Ryan (24.10.1948) (2-Teile) | Kurzgeschichte | 40:08 | 1024 |
| 1950s | Paul Anka (31.07.1941) | Stundensendung | 58:47 | 0730 |
| 1960s | Paul Arnold (Overlanders) (18.08.1942) | Kurzgeschichte | 27:10 | 0818 |
| 1950s | Paul Burlsion (04.04.1929) | Kurzgeschichte | 09:57 | 0404 |
| 1970s | Paul Da Vinci (18.05.1951) | Kurzgeschichte | 20:01 | 0518 |
| 1950s | Paul Evans (05.03.1938) | Kurzgeschichte | 36:14 | 0305 |
| 1950s | Paul Gayten (29.01.1920) (1 von 2) | Stundensendung | 58:25 | 0129 |
| 1950s | Paul Gayten (29.01.1920) (2 von 2) | Stundensendung | 58:10 | 0130 |
| 1960s | Paul Jones (24.02.1942) | Stundensendung | 57:50 | 0224 |
| 1960s | Paul Nicholas (03.12.1943) | Kurzgeschichte | 19:31 | 1203 |
| 1960s | Paul Revere (07.01.1938) (3-Teile) | Kurzgeschichte | 40:16 | 0107 |
| 1960s | Paul Simon1 (13.10.1941) | Stundensendung | 58:48 | 1013 |
| 1960s | Paul Simon2 (13.10.1941) | Stundensendung | 59:18 | 1014 |
| 1960s | Paul Simon3 (13.10.1941) | Stundensendung | 59:43 | 1015 |
| 1960s | Paul Simon4 (13.10.1941) | Stundensendung | 59:26 | 1016 |
| 1950s | Paul Tesluk (Johnny & The Hurricanes) (02.07.1940) | Kurzgeschichte | 13:04 | 0702 |
| 1960s | Paul Vance (04.11.1924) | Stundensendung | 01:45:17 | 1104 |
| 1940s | Paul Whiteman (28.03.1890) | Kurzgeschichte | 07:09 | 0328 |
| 1950s | Paul Williams (13.07.1915) | Kurzgeschichte | 24:42 | 0713 |
| 1950s | Paul Winley (10.07.1934) | Stundensendung | 43:53 | 0710 |
| 1960s | Paula Wayne (03.11.1934) | Kurzgeschichte | 11:25 | 1103 |
| 1960s | Pauline Shivers (28.04.1933) | Kurzgeschichte | 12:28 | 0428 |
| 1950s | Peanuts Wilson (29.11.1935) | Kurzgeschichte | 02:44 | 1129 |
| 1950s | Pee Wee Crayton (18.12.1914) | Kurzgeschichte | 18:00 | 1218 |
| 1950s | Pee Wee King (18.02.1914) | Kurzgeschichte | 11:12 | 0218 |
| 1950s | Peggy Lee (26.05.1920) | Kurzgeschichte | 24:32 | 0526 |
| 1960s | Peggy March (07.03.1948) | Kurzgeschichte | 26:58 | 0307 |
| 1950s | Peppermint Harris (17.07.1925) | Kurzgeschichte | 18:19 | 0717 |
| 1960s | Percy Faith (07.04.1908) | Kurzgeschichte | 12:58 | 0407 |
| 1960s | Percy Sledge (25.11.1941) | Kurzgeschichte | 13:03 | 1125 |
| 1960s | Peret (24.03.1935) | Kurzgeschichte | 11:02 | 0324 |
| 1950s | Perez Prado (11.12.1916) (2-Teile) | Kurzgeschichte | 24:23 | 1211 |
| 1950s | Perry Como (18.05.1912) | Kurzgeschichte | 30:38 | 0518 |
| 1960s | Pete Best (24.11.1941) | Kurzgeschichte | 23:48 | 1124 |
| 1960s | Pete Dello (Honeybus) (26.05.1942) | Stundensendung | 01:00:01 | 0526 |
| 1970s | Pete Ham (Badfinger) (27.04.1947) | Kurzgeschichte | 23:28 | 0427 |
| 1940s | Pete Johnson (24.03.1904) | Kurzgeschichte | 26:20 | 0324 |
| 1960s | Pete Nelson (Flowerpot Men) (10.03.1945) | Kurzgeschichte | 06:15 | 0310 |
| 1960s | Pete Townshend1 (19.04.45) - Beginnung of the Who 1962 | Stundensendung | 59:40 | 0519 |
| 1960s | Pete Townshend2 (19.04.45) - Beginnung of the Who 1963 | Stundensendung | 58:18 | 0520 |
| 1960s | Pete Townshend3 (19.04.45) - Beginnung of the Who 1964+1965 | Stundensendung | 59:46 | 0521 |
| 1960s | Pete Townshend4 (19.04.45) - Beginnung of the Who 1966/1 | Stundensendung | 59:14 | 0522 |
| 1960s | Peter Asher (22.06.1944) | Kurzgeschichte | 29:20 | 0622 |
| 1960s | Peter Cetera (Chicago) (13.09.1944) | Kurzgeschichte | 33:30 | 0913 |
| 1960s | Peter Cowap (29.06.1944) | Kurzgeschichte | 30:33 | 0629 |
| 1960s | Peter Daltrey (Kaleidoscope) (25.03.1946) | Kurzgeschichte | 16:20 | 0325 |
| 1960s | Peter Frampton (22.04.1951) | Kurzgeschichte | 36:12 | 0422 |
| 1960s | Peter Gabriel (13.02.1950) | Kurzgeschichte | 35:26 | 0213 |
| 1960s | Peter Green (29.10.1946) | Kurzgeschichte | 41:50 | 1029 |
| 1960s | Peter Mc Gurk (Sounds Orchestral) (31.12.1947) | Kurzgeschichte | 12:02 | 1231 |
| 1960s | Peter Noone (Herman's Hermits) (05.11.1947) (2-Teile) | Kurzgeschichte | 39:20 | 1105 |
| 1960s | Peter Sarstedt (12.12.1942) | Kurzgeschichte | 15:45 | 1210 |
| 1960s | Peter Tetteroo (07.08.1947) | Kurzgeschichte | 13:07 | 0807 |
| 1960s | Peter Thomas (01.12.1925) | Kurzgeschichte | 11:48 | 1201 |
| 1960s | Peter Tork (Monkees) (21.02.1942) | Kurzgeschichte | 12:08 | 0221 |
| 1940s | Petrillo Ban Teil1 | Stundensendung | 59:38 | 0316 |
| 1940s | Petrillo Ban Teil2 | Stundensendung | 58:51 | 0316 |
| 1940s | Petrillo Ban Teil3 | Stundensendung | 55:56 | 0316 |
| 1960s | Petula Clark (15.11.1932) | Kurzgeschichte | 24:29 | 1115 |
| 1960s | Phil Collins (Genesis) (30.01.1951) | Kurzgeschichte | 17:07 | 0130 |
| 1950s | Phil Cracolici (Mystics) (17.09.1937) | Kurzgeschichte | 18:03 | 0917 |
| 1950s | Phil Everly (19.01.1939) | Stundensendung | 59:56 | 0119 |
| 1960s | Phil May (Pretty Things) (11.09.1944) | Kurzgeschichte | 10:49 | 0911 |
| 1960s | Phil Upchurch (19.07.1941) | Kurzgeschichte | 16:07 | 0719 |
| 1960s | Philamore Lincoln - Julian Covey (20.10.1940) | Kurzgeschichte | 13:57 | 1020 |
| 1950s | Piano Red (19.10.1911) | Kurzgeschichte | 33:51 | 1019 |
| 1960s | Pigmeat Markham (18.04.1904) | Kurzgeschichte | 11:14 | 0418 |
| 1940s | Pinetop Smith (11.01.1904) | Kurzgeschichte | 18:39 | 0111 |
| 1950s | Preston Epps (19.07.1930) | Kurzgeschichte | 13:41 | 0719 |
| 1960s | Prince Buster (24.05.1938) | Kurzgeschichte | 13:22 | 0524 |
| 1940s | Professor Longhair (19.12.1918) | Kurzgeschichte | 24:34 | 1219 |
| 1960s | Quincy Jones (14.03.1933) | Stundensendung | 01:04:02 | 0314 |
87 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)