R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
R&B gets Funky 01
R&B gets Funky Pt.1 - the Sixties
Dieses Thema startet schon Mitte der 1960er Jahre mit den neuen Rhythmen vom Soul Brother No.1 James Brown und zieht seine Kreise dann bis in unsere heutigen Tage.
Die frühen Tages der funkigen Gitarren-Licks und der Offbeat-Bassrhythmen haben auch auch eine Menge anderer Wurzeln und Nebeneinflüsse.
Buchautor Rickey Vincent begleitet uns bei diesem Featurethema mit gut 300 prall gefüllten Buchseiten in den nächsten 12 Sendungen.
Buchtitel: FUNK the Music, the People, the Rhythm of the One.
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | NOLA 742 | ||||||||
* | 005 | Funky Little Train | EXCELLO 2302 | |||||||
* | 007 | Ain'T It Funky Now (Pt.2) | KING 6280 | |||||||
* | 009 | TANGERINE 959 | ||||||||
* | 011 | You Ain'T Wrapped Too Tight | ROULETTE 4672 | |||||||
* | 013 | Gimme Some Of Your Lovin' | MODERN 1034 | |||||||
* | 015 | JUBILEE 5632 | ||||||||
* | 017 | KENT 505 | ||||||||
* | 019 | Mama'S Got The Wagon | SSS INTL. 779 | |||||||
* | 021 | Get Loose When You Get Loose | CADET 5588 | |||||||
* | 023 | JOSIE 1012 | ||||||||
* | 025 | HI 2155 | ||||||||
* | 027 | Soul Affection | BELL 757 | |||||||
* | 029 | JOSIE 1002 | ||||||||
* | 031 | SOUL 35050 | ||||||||
* | 033 | The |
RUSH 100 | |||||||
* | 035 | Help Me Make Up My Mind | ATCO 6681 | |||||||
* | 037 | Love Addict | ARCTIC 149 | |||||||
* | 039 | I Better Get Ta' Steppen | INNIS 6668 | |||||||
* | 041 | You'Re Doing With Her When It Should Be Me | TETRAGRAMM 1505 | |||||||
* | 043 | MUSICOR 1447 | ||||||||
* | 045 | My Heart Took A Licking | MGM 14050 | |||||||
* | 047 | Baby You'Re A Jive Cat | RTF 3012 | |||||||
* | 049 | Standing On A Corner | SOULVILLE 1015 | |||||||
* | 051 | Sissy Walk (I) | APOLLO 90533 | |||||||
053 | Funky North Philly (N) | WB 7171 | 91 | |||||||
* | 055 | Tampan (I) | ATCO 6724 | |||||||
* | 057 | Tam-A-Rind (I) | CALLA 5387 | |||||||
* | 059 | Sexy Coffeepot (I) | ATLANTIC 2632 | |||||||
* | 061 | Shake A Poo Poo | TANGERINE 989 | |||||||
* | 063 | Power Struggle | TWINK 711 | |||||||
* | 065 | SOUND STAGE 2651 | 54 | 11 | ||||||
* | 067 | It'S A New Day (Pt.1) | KING 6292 | 32 | 3 | |||||
* | 069 | You Better Stop It | ARCTIC 154 |
34 Einträge insgesamt