R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0518 Joe Turner
Joe Turner Geburtstagsstory (Joe Turner 18.5.1911)
Let's jump tonight - Joe Turner als Stimme bei Pete Johnson Ende der 1930er Jahren und mit Axel Zwingenberger Ende der 1970er Jahre und zwischendrin prägt er die R&B-Geschichte nicht nur durch seine berühmten Atlantic-Hits
Sorry this year for Tommy Tucker.
Erstsendung am 18.05.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | FREEDOM 1531 | ||||||||
* | 005 | Wine-O Baby Boogie | SWING TIME 152 | |||||||
* | 007 | Old Piney Brown Blues | SWING TIME 154 | |||||||
* | 009 | VOCALION 4607 | ||||||||
* | 011 | Roll 'Em Pete '47 | NATIONAL LP 1431 | |||||||
* | 013 | VEE JAY LP 1072 | ||||||||
* | 015 | DECCA 1880 | ||||||||
* | 017 | J.J. Boogie (V) | STORYVILLE LP 229 | |||||||
* | 018 | It'S All Right Baby (V) | STORYVILLE LP 229 | |||||||
* | 020 | TELEFUNKEN LP 6.23642 | ||||||||
* | 022 | Chicken & The Hawk Boogie | TELEFUNKEN LP 6.23642 | |||||||
* | 024 | OKEH 6001 | ||||||||
* | 026 | OKEH 6001 | ||||||||
* | 028 | My Gal'S A Jockey | NATIONAL 4002 | 6 | ||||||
* | 030 | NATIONAL 4009 | ||||||||
* | 032 | Wee Baby Blues '46 | NATIONAL 9100 | |||||||
* | 034 | ATLANTIC 1167 | ||||||||
* | 036 | Doggin' The Blues | SAVOY LP 2223 | |||||||
* | 038 | ALADDIN 3013 | ||||||||
* | 040 | I Ain'T Gonna Be Your Lowdown | ABC-PARAM. 10360 | |||||||
* | 043 | Battle Of The Blues | ALADDIN 3036 | |||||||
* | 045 | Battle Of The Blues (Pt.2) | ALADDIN 3036 | |||||||
* | 047 | SWING TIME 151 | ||||||||
* | 049 | Mardi Gras Boogie | MGM 10274 | |||||||
* | 051 | MGM 10397 | ||||||||
* | 053 | ROUGE 105 | ||||||||
* | 055 | FREEDOM 1546 | ||||||||
* | 057 | Blues Jumped The Rabbit | BAYOU 015 | |||||||
* | 059 | Jumpin' Tonight | IMPERIAL 5090 | |||||||
* | 061 | IMPERIAL 5093 | ||||||||
* | 063 | IMPERIAL 5093 | ||||||||
* | 065 | DOOTONE 305 | ||||||||
* | 067 | Oke She Moke She Pop | ATLANTIC 1016 | |||||||
* | 071 | Midnight Special Train | ATLANTIC 1122 | |||||||
* | 073 | ATLANTIC 1155 | ||||||||
* | 075 | Love Oh Careless Love | ATLANTIC 2034 | |||||||
* | 077 | Honey Hush '59 | ATLANTIC 2044 | 53 | ||||||
* | 079 | RCA EPA-4114 | ||||||||
* | 081 | ATLANTIC 2072 | ||||||||
* | 083 | My Little Honey Dripper | ATLANTIC 2054 | 102 | ||||||
* | 085 | I Walk A Lonely Mile | CORAL 62408 | |||||||
* | 087 | BLUESWAY 61009 | ||||||||
* | 089 | PHILIPS (UK) 5832 819 | ||||||||
* | 091 | CAPITOL LP SLCT 6156 | ||||||||
* | 093 | Turner'S Blues | STORYVILLE LP 229 | |||||||
* | 095 | VOCALION 4607 |
46 Einträge insgesamt
Alles was musikgeschichtlich in den R&B-Countdowntagen relevant war, könnte prinzipiell ein geeignetes Featurethema werden, d.h. wer dazu noch die ein oder andere gute Idee hat, der sei bitte herzlich aufgefordert mit uns Kontakt aufzunehmen.
Weil ich vielleicht noch nicht drüber nachgedacht habe oder mir noch kein Magazin oder Buch in die Hände gespült wurde, um daraus ein Thema zu machen. Gut, Geburtstags-Specials kann man machen oder nicht, das ist nicht die Frage, aber spannende Themen sind wirklich schwer zu finden, gerade wenn's mal abseits einer schnellen Songauswahl darum geht, hierfür dann genügend Inhalt zu finden und aufzubereiten.