R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0502 James Brown Pt.1
Die James Brown Geburtstags-Previw (seine Labels & seine Band)
James Joseph Brown ist der mit Abstand erfolgreichste schwarze Musiker in den R&B- und Soullisten des 20.Jahrhunderts. Mehr als 1.000 Hitparadenpunkte vor Aretha und mehr als 2.000 Punkte vor Stevie Wonder, Louis Jordan, Ray Charles und all den anderen Größen.
Deshalb widmen wir ihm auch heute, genauso wie auch im Januar für Elvis, eine Preview-Sendung für seinen morgigen Geburtstag.
The hardest working man in show business.
Erstsendung am 02.05.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Hey America | KING 6339 | 68 | ||||||
* | 005 | SMASH 2028 | 102 | |||||||
* | 007 | Can'T Be The Same | FEDERAL 12292 | |||||||
* | 009 | FEDERAL 12352 | ||||||||
* | 011 | (Do The) |
DADE 1804 | 84 | 8 | |||||
* | 013 | FEDERAL 12370 | 33 | 7 | ||||||
* | 015 | KING 5053 | 66 | 9 | ||||||
* | 017 | USA 844 | 112 | |||||||
* | 019 | Mama'S Got A New Bag Too (U) | ABNAK UNREL. | |||||||
* | 021 | Papa'S Got A Brand New Bag (Pt.1) | KING 5999 | 8 | 1 | 8 | ||||
* | 023 | If You Don'T Work You Can'T Eat | MERCURY 72441 | |||||||
* | 025 | BLUE ROCK 4024 | ||||||||
* | 027 | Do You Really Want To Rescue Me | KING 6022 | |||||||
* | 029 | DE LUXE 6201 | ||||||||
* | 031 | That'S When I Cry | SMASH 1970 | |||||||
* | 033 | SMASH 1928 | ||||||||
* | 035 | KING 6069 | ||||||||
* | 037 | What Do I Have To Do To Prove My Love To You | KING 6202 | |||||||
* | 039 | KING 6218 | ||||||||
* | 041 | KING 6158 | ||||||||
* | 043 | Popcorn (Pt.1) | BRAINSTORM 134 | |||||||
045 | KING 6244 | |||||||||
* | 047 | Come On Wit' It | KING 6177 | |||||||
* | 049 | I Got Ants In My Pants (Pt.1) | POLYDOR 14162 | 27 | 4 | |||||
* | 051 | Talking Loud & Saying Nothing | POLYDOR 14109 | 27 | 1 | |||||
* | 053 | Screwdriver (I) | INT. BROS. 1801 | |||||||
* | 055 | KING 6286 | ||||||||
* | 057 | Soul Pride (Pt.1) (I) | KING 6222 | 117 | 33 | |||||
* | 059 | Get Up Get Into It Get Involved (Pt.1) | KING 6347 | 34 | 4 | |||||
* | 061 | I'M Too Tough For Mr. Big Stuff | BROWNSTONE 4202 | |||||||
* | 063 | No More Heartaches No More Pain | KING 6293 | |||||||
* | 065 | KING 6378 | 30 | |||||||
* | 067 | I Need Help (I Can'T Do It Alone) | KING 6323 | 64 | 14 | |||||
* | 069 | PEOPLE 614 | ||||||||
* | 071 | Doing It To Death | PEOPLE 621 | 22 | 1 | |||||
* | 073 | Hot Pants (She Got To Use What She Got To Get) Pt:1 | PEOPLE 2501 | 15 | 1 | 21 | ||||
* | 075 | Think (About It) | PEOPLE 608 | 56 | 9 | 48 | ||||
* | 077 | Funky President (Pt.1) | POLYDOR 14258 | 44 | 4 | |||||
* | 079 | That'S The Spirit | FEDERAL 12542 | |||||||
* | 081 | KING 6146 |
40 Einträge insgesamt
Alles was musikgeschichtlich in den R&B-Countdowntagen relevant war, könnte prinzipiell ein geeignetes Featurethema werden, d.h. wer dazu noch die ein oder andere gute Idee hat, der sei bitte herzlich aufgefordert mit uns Kontakt aufzunehmen.
Weil ich vielleicht noch nicht drüber nachgedacht habe oder mir noch kein Magazin oder Buch in die Hände gespült wurde, um daraus ein Thema zu machen. Gut, Geburtstags-Specials kann man machen oder nicht, das ist nicht die Frage, aber spannende Themen sind wirklich schwer zu finden, gerade wenn's mal abseits einer schnellen Songauswahl darum geht, hierfür dann genügend Inhalt zu finden und aufzubereiten.