R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0505 R&B-Hitparade 1956
Der R&B-Countdown zum 05.05.1956 (Ace Cannon 1934, Johnny Taylor 1938)
Wieder eine typische Transition-Year-Ausgabe im Jahr 1956
Dazu feiern wir mit unseren Soulfreunden tagesaktuell Geburtstag mit Johnny Taylor und Saxophonist Ace Cannon.
Erstsendung am 05.05.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Drop Anchor | VITA 146 | |||||||
* | 005 | Full Grown Woman | DIG 108 | |||||||
* | 007 | Bring Her Back To Me | DIG 127 | |||||||
* | 009 | A Fool No More | MARLIN 804 | |||||||
* | 011 | Baby Baby Mine | MARLIN 801 | |||||||
* | 013 | OKEH 7078 | ||||||||
* | 015 | ROYAL ROOST 620 | ||||||||
* | 017 | DE LUXE 6095 | ||||||||
* | 019 | VEE JAY 211 | ||||||||
* | 020 | VEE JAY 208 | ||||||||
* | 022 | KING 4926 | ||||||||
* | 024 | GEE 1011 | 57 | 8 | ||||||
* | 026 | ROULETTE 4360 | ||||||||
* | 028 | DIMENSION 1006 | 20 | 16 | 13 | |||||
* | 030 | RCA 47-6700 | ||||||||
* | 032 | ROYAL ROOST 621 | 20 | |||||||
* | 034 | SANTO 503 | 92 | |||||||
* | 036 | Blues (Stay Away From Me) (I) | HI 2051 | 36 | ||||||
* | 038 | Rome (Wasn'T Built In A Day) | SAR 131 | 112 | ||||||
* | 040 | STAX 0009 | 5 | 1 | ||||||
* | 042 | PEACOCK 1965 | ||||||||
* | 044 | You Can'T Miss What You Can'T Measure | ATLANTIC 2642 | |||||||
* | 046 | Hijackin' Love | STAX 0096 | 64 | 10 | |||||
* | 048 | Jody'S Got Your Girl & Gone | STAX 0085 | 28 | 1 | |||||
* | 050 | CHESS 1620 | ||||||||
* | 052 | CHESS 1620 | 7 | |||||||
* | 054 | ROULETTE 4591 | 98 | 98 | ||||||
* | 056 | GEE 1012 | 13 | 3 | ||||||
* | 058 | MERCURY 70835 | 14 | |||||||
* | 060 | MELBA 102 | 62 | 11 | ||||||
* | 062 | FRATERNITY 734 | 2 | |||||||
* | 064 | DE LUXE 6093 | 11 | 5 | ||||||
* | 066 | RCA 47-6479 | ||||||||
* | 068 | MERCURY 70619 | 50 | |||||||
* | 070 | (You'Ve Got) The |
MERCURY 70619 | 4 | 4 | |||||
* | 072 | DOT 15462 | 38 | |||||||
* | 074 | IMPERIAL 5386 | 3 | 1 | 12 | |||||
* | 076 | ATLANTIC 1088 | 2 | |||||||
* | 078 | ATLANTIC 1065 | 41 | 2 | ||||||
* | 080 | KING 4903 | 63 | |||||||
* | 082 | SUN 234 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||
* | 084 | You Ruined My Blue Suede Shoes (U) | DECCA UNREL. | |||||||
* | 086 | DECCA 29880 | ||||||||
* | 088 | RCA EP-994 | ||||||||
* | 090 | Sally'S Got A Sister | PHILIPS-INT. 3524 | |||||||
* | 092 | Aunt Susie | FEDERAL 12418 | |||||||
* | 094 | SPECIALTY 572 | 6 | 1 | 3 | |||||
* | 096 | DECCA 30024 | ||||||||
* | 098 | I'M Gonna Quit My Baby | RPM 494 |
49 Einträge insgesamt
Alles was musikgeschichtlich in den R&B-Countdowntagen relevant war, könnte prinzipiell ein geeignetes Featurethema werden, d.h. wer dazu noch die ein oder andere gute Idee hat, der sei bitte herzlich aufgefordert mit uns Kontakt aufzunehmen.
Weil ich vielleicht noch nicht drüber nachgedacht habe oder mir noch kein Magazin oder Buch in die Hände gespült wurde, um daraus ein Thema zu machen. Gut, Geburtstags-Specials kann man machen oder nicht, das ist nicht die Frage, aber spannende Themen sind wirklich schwer zu finden, gerade wenn's mal abseits einer schnellen Songauswahl darum geht, hierfür dann genügend Inhalt zu finden und aufzubereiten.