RRM540-Sendung 242
RRM-Ausgabe RRM540 Querbeet (52), The Del(l)tones
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 4 | 06.02.2010 | 23:05 Uhr | ||
| Ohrfunk | 06.10.2019 | 20:00 Uhr | 07.10.2019 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 17.12.2019 | 21:00 Uhr | 21.12.2019 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 19
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Baby Say You Love Me | Baton 212 | 1955 | |||||||
| * | 102 | 288 | 1958 | |||||||
| * | 103 | 1881 | 1959 | |||||||
| * | 104 | 5374 | 1959 | |||||||
| * | 105 | TR-102X | 1958 | |||||||
| 106 | Shake n' Stomp | Deltone 5018 | 1962 | |||||||
| 107 | Dick Dale Stomp | Capitol LP ST-1930 | 1963 | |||||||
| 108 | What I Say | Capitol LP ST-1930 | 1963 | |||||||
| 109 | Kee-Ro-Ryin' | Challenge 59001 | 1958 | |||||||
| 110 | The Blue Echoes | Cool Guitar | Glisten 3134 | 1959 | ||||||
| 111 | Casting My Spell | Valor 2006 | 1958 | |||||||
| * | 112 | F4168 | 1958 | 52 | ||||||
| * | 113 | 1714x45 | 1957 | |||||||
| * | 114 | 531 | 1960 | |||||||
| 115 | Amon Greer | Jo Jo Rock And Roll | Jewel 806J-0922 | 1958 | ||||||
| 116 | Jo Jo Rock & Roll | Bel-Kay 45-600 | 1958 | |||||||
| * | 117 | LP CHD-225 | 1965 | |||||||
| 118 | Take My Back To My Boots And Saddle | Amy 817 | 1961 | |||||||
| * | 119 | 59007 | 1958 | 94 |
19 Einträge insgesamt