RRM500-Sendung 222
RRM-Ausgabe RRM500 Hörerwünsche (33) zur 500. Sendung
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 4 | 07.10.2006 | 23:05 Uhr | ||
| Ohrfunk | 26.05.2019 | 20:00 Uhr | 27.05.2019 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 30.07.2019 | 21:00 Uhr | 03.08.2019 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 42
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 101 | 1501 | 1959 | |||||||
| * | 102 | #6 | 1958 | |||||||
| * | 103 | 171 | 1960 | 2 | 10 | 7 | ||||
| 104 | Kom van dat dak af | Imperial HI 1025 | 1959 | |||||||
| 105 | De hele stad is gek en dol | Imperial HI 1025 | 1959 | |||||||
| 106 | The Fool | Jubilee 5252 | 1956 | |||||||
| 107 | Rockabye Baby | Felsted 45-8507 | 1957 | |||||||
| * | 108 | 501 | 1957 | |||||||
| * | 109 | 12114 | 1952 | 4 | ||||||
| * | 110 | 214 | 1957 | 9 | 5 | |||||
| * | 111 | 1047 | 1957 | |||||||
| * | 112 | 45-R 4343 | 1957 | 2 | ||||||
| * | 113 | 45-POP 1260 | 1964 | |||||||
| 114 | True, True Lovin' | Columbia 45-DB 7272 | 1964 | |||||||
| 115 | Fred Hollerbach All Stars - Gesang Dieter Kersten | Tiger | Hallo 1012 a | 1960 | ||||||
| * | 116 | 45-POP 919 | 1961 | |||||||
| 117 | Corrine, Corrina | Decca 9-30781 | 1958 | |||||||
| 118 | Hang Up My Rock And Roll Shoes | Sun 344 | 1960 | |||||||
| * | 119 | 792 | 1959 | |||||||
| * | 120 | 59007 | 1958 | 94 | ||||||
| 121 | Rock And Roll Fever | MGM 12482 | 1957 | |||||||
| * | 122 | 2001 | 1958 | |||||||
| 123 | Dicky Doyle | Dreamland Last Night | Wye 5-1009 | 1961 | ||||||
| * | 124 | 4703 | 1963 | |||||||
| * | 125 | 1016 | 1959 | |||||||
| 126 | Please Don't Tease | World Pacific 813 | 1960 | |||||||
| * | 127 | 1047 | 1959 | |||||||
| * | 128 | 3306 | 1955 | |||||||
| 129 | Come On, Come On, Come On | Federal 12309 | 1957 | |||||||
| 130 | Going To Mardi Gras | Ron 329 | 1959 | |||||||
| 131 | Jim Daley & The Ding-A-Lings | Red Lips And Green Eyes | Decca 9-30358 | 1957 | ||||||
| 132 | The Worryin' Kind | Capitol F4082 | 1958 | |||||||
| * | 133 | 5982 | 1959 | |||||||
| * | 134 | LP LPM-1283 | 1956 | 59 | 8 | |||||
| 135 | Hound Dog Bop A Lena | Golden 12 G12/71 b | 1968 | |||||||
| * | 136 | 45.202X | 1958 | |||||||
| 137 | The Hippy Hippy Shake | Del-Fi 4119 | 1959 | |||||||
| * | 138 | 1003 | 1959 | |||||||
| 139 | Skinny Lizzie | His Master's Voice 45-POP 892 | 1961 | |||||||
| 140 | Domino Twist | Polydor LP LPHM-46639 | 1963 | |||||||
| * | 141 | 5875 | 1962 | 103 | ||||||
| 142 | Jimmie & The Night Hoppers | Night Hop | Knight 2006 | 1958 |
42 Einträge insgesamt