RRM319-Sendung 151
RRM-Ausgabe RRM319 Peacock Records, Teil 2
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 4 | 09.01.1995 | 19:15 Uhr | ||
| Ohrfunk | 14.01.2018 | 20:00 Uhr | 15.01.2018 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 20.03.2018 | 21:00 Uhr | 24.03.2018 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 15
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 101 | 501 | 1957 | |||||||
| 102 | So Tough | Back Beat 503 | 1957 | |||||||
| 103 | You Got Me (Where You Want Me) | Duke 185 | 1958 | |||||||
| * | 104 | 195 | 1958 | |||||||
| * | 105 | 513 | 1958 | |||||||
| * | 106 | 516 | 1958 | |||||||
| * | 107 | 521 | 1958 | |||||||
| 108 | Action Packed | Back Beat 522 | 1958 | |||||||
| 109 | All I Hear (Is Get Your Homework Done) | Peacock 1688 | 1959 | |||||||
| 110 | Savior Don't Pass Me By | Peacock LP-302 | 1959 | |||||||
| * | 111 | 1694 | 1959 | |||||||
| * | 112 | 533 | 1962 | |||||||
| * | 113 | 546 | 1965 | 2 | 30 | |||||
| * | 114 | 555 | 1965 | 32 | ||||||
| * | 115 | 425 | 1967 | 71 | 19 |
15 Einträge insgesamt