RRM032-Sendung 016
RRM-Ausgabe RRM032 Hörerwünsche (2)
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 2 | 18.05.1976 | 14:10 Uhr | ||
| Ohrfunk | 14.06.2015 | 20:00 Uhr | 15.06.2015 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 18.08.2015 | 21:00 Uhr | 22.08.2015 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 18 (Dauer: 00:44:00)
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 101 | 1701 | 1958 | |||||||
| * | 102 | 4133 | 1959 | |||||||
| * | 103 | 4125 | 1963 | 8 | 28 | |||||
| * | 104 | LP CRL-57080 | 1956 | |||||||
| * | 105 | 45366 A | 1962 | |||||||
| 106 | (Got The) Teen-Age Blues | Highland 1002 | 1960 | |||||||
| 107 | The Hearse | Stacy LP STM-100 | 1963 | |||||||
| 108 | Johnnie Allan | The Promised Land | Jin 244 | 1971 | ||||||
| * | 109 | 3153 | 1963 | 21 | ||||||
| 110 | Diddle-Dee-Dum What Happens When Your Love Has Gone | Sabina 507 | 1962 | |||||||
| * | 111 | 1142 | 1960 | |||||||
| 112 | Gust Clear & The Fendermen | Flamingo Twist | Ariola 10608 AT | 1961 | ||||||
| 113 | By The Light Of The Silvery Moon | Specialty 660 | 1959 | |||||||
| * | 114 | 45-DB 4505 | 1960 | |||||||
| * | 115 | 666 | 1961 | |||||||
| * | 116 | 4139 | 1962 | 65 | ||||||
| 117 | Johnnie Allan | The Promised Land | Jin 244 | 1971 | ||||||
| * | 118 | 5236 | 1959 | 3 | 27 |
18 Einträge insgesamt