RRM031-Sendung 016
RRM-Ausgabe RRM031 New Orleans Rhythm and Blues, 2. Folge
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 2 | 20.04.1976 | 14:10 Uhr | ||
| Ohrfunk | 14.06.2015 | 20:00 Uhr | 15.06.2015 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 18.08.2015 | 21:00 Uhr | 22.08.2015 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 17 (Dauer: 00:45:18)
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 101 | 5585 | 1959 | 16 | 7 | |||||
| * | 102 | 328 | 1959 | 22 | ||||||
| 103 | Ooh-Poo-Pah-Doo (Part 1) | Minit 607 | 1960 | 3 | ||||||
| * | 104 | 5704 | 1960 | 14 | 7 | 32 | 47 | |||
| * | 105 | 5734 | 1961 | 32 | ||||||
| * | 106 | 5378 | 1961 | 4 | 9 | 3 | ||||
| * | 107 | 617 | 1961 | |||||||
| 108 | Mother-In-Law | Minit 623 | 1961 | 1 | 29 | |||||
| * | 109 | 4344 | 1961 | 89 | ||||||
| 110 | I Like It Like That, Part 1 | Instant 3229 | 1961 | 2 | ||||||
| * | 111 | 1053 | 1961 | 7 | 1 | |||||
| * | 112 | LP-0002 | 1961 | |||||||
| * | 113 | 3237 | 1961 | |||||||
| * | 114 | 5863 | 1962 | 98 | 49 | |||||
| 115 | There Goes (My Heart Again) | ABC-Paramount 10444 | 1963 | |||||||
| * | 116 | 721 | 1966 | 7 | 2 | 24 | ||||
| 117 | Stack-A-Lee | Atlantic LP SD-7006 | 1972 |
17 Einträge insgesamt