R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0716 R&B-Hitparade 1962
Der R&B-Countdown zum 16.07.1962 (Desmond Dekker 16.07.1941, William Bell 16.07.1939)
Die schwarz plazierten Hits vom Sommer 1962 ergänzen wir heute mit einem richtig passenden Sommergeburtstag aus Jamaica, für Ska-, Rocksteady- und Reggae-Legende Demond Darcis alias Dekker, der seine ersten Scheiben auch bereits 1963 in Kingston auf Jamaica einspielt.
Dazu machen wir auch noch einen kurzen Geburtstagsausflug mit William Yarborough alias Bell und ansonsten vielen Hitparaenerinnerungen aus dem Jahr 1962.
Erstsendung am 16.07.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | I Got My Mind Set On You | DYNAMIC 503 | |||||||
* | 005 | Double Double (I) | CENCO 128 | |||||||
* | 007 | Freddy The Freeloader (I) | RUFUS 500 | |||||||
* | 009 | Crawl (Pt.1) (I) | HI 2044 | |||||||
* | 011 | EXCELLO 2218 | ||||||||
* | 013 | LITTLE STAR 123 | ||||||||
* | 015 | CHECKER 1019 | ||||||||
* | 017 | CHECKER 1019 | 48 | 21 | ||||||
* | 019 | ISLAND 202 | ||||||||
* | 021 | Get Up Adeline | ISLAND 181 | |||||||
* | 023 | PYRAMID 6020 | ||||||||
* | 025 | Beautiful & Dangerous | PYRAMID 6031 | |||||||
* | 027 | Pickney Gal | PYRAMID 6078 | |||||||
* | 029 | You Can Get It If You Really Want It | UNI 55261 | 103 | 2 | |||||
* | 031 | EXCELLO 2217 | ||||||||
* | 033 | DUKE 340 | 28 | |||||||
* | 035 | Somethin' To Shout About | SEVILLE 122 | |||||||
* | 037 | SEVILLE 117 | 6 | 25 | ||||||
* | 039 | I Got A Funny Kind Of Feeling | ABC-PARAM. 10290 | 104 | ||||||
* | 041 | GORDY 7010 | 122 | |||||||
* | 043 | MOTOWN 1027 | 95 | |||||||
* | 045 | IMPERIAL 5855 | 22 | 23 | ||||||
* | 047 | She'S A Troublemaker | IMPERIAL 5879 | 83 | ||||||
* | 049 | Little Bit Now (A Little Bit Later) | IMPERIAL 5879 | 63 | ||||||
* | 051 | STACY 925 | 92 | |||||||
* | 053 | STACY 936 | 71 | 22 | ||||||
* | 055 | STAX S128 | 131 | |||||||
* | 057 | Just As I Thought | STAX S135 | |||||||
* | 059 | Love'S Sweet Sensation | STAX 0043 | |||||||
* | 061 | Lonely Baby | CHECKMATE 1015 | 22 | ||||||
* | 063 | When Matilda Comes Back | SPQR 3302 | |||||||
* | 065 | SPQR 3300 | 22 | 20 | ||||||
* | 067 | FIRE 1040 | ||||||||
* | 069 | FIRE 507 | 99 | 19 | ||||||
* | 071 | PHILLES 102 | 13 | 18 | ||||||
* | 073 | MUSICOR 1022 | 2 | 16 | ||||||
* | 075 | SWAN 4106 | 3 | 15 | 20 | |||||
* | 077 | Sheila (1St) | JUDD 1022 | |||||||
* | 079 | ABC-PARAM. 10329 | 1 | 6 | 3 | 9 | ||||
* | 081 | No Bail In This Jail (Prisoner In Love) | TEENA 1702 | 126 | ||||||
* | 084 | I'M Blue (The Gong Gong Song) | ATCO 6212 | 19 | 3 | |||||
* | 086 | Old Smokey Locomotion | DIMENSION 1011 | 48 | ||||||
* | 088 | Saundra Mallet The Vandellas | TAMLA 54067 | |||||||
* | 090 | DIMENSION 1000 | 1 | 1 | 11 | 23 | ||||
* | 092 | KING 5651 | ||||||||
* | 094 | I Let Myself Go | CHECKER 1028 |
46 Einträge insgesamt
Für den R&B-Countdown:
Grün = fertige Radiosendung
Grün! = Radiosendung, unbedingt hören / nicht verpassen
Grün+ = Radiosendung, zusätzliche Sendung
Grün- = Radiosendung, wird im nächsten Sendeturnus an diesem Sendetag nicht mehr enthalten sein
Gelb = fertig konzeptionierte Radiosendung
Grau = Grobplanung zu einer Sendung, meist fehlen noch Informationen oder ein Songtitel
Rot = Doppeltages-Sendung (wird nicht ausgestrahlt zu Gunsten der tagesgleichen anderen Sendung)
Blau = reine Songtitelliste (keine Radiosendung)
Kein herkömmliches Unterhaltungsradio zum Weghören, eher ein 365-teiliger Musikroman bei dem man sich jedesmal ärgert, wenn man eine Folge verpasst hat.
Und noch was ist mir aufgefallen: Mann, was hat man uns damals in Deutschland alles vorenthalten.
Eigentlich mag ich keine Soulmusik, aber es ist schon interessant, was die Rhythm&Blues-Künstler aus den 1950s dann später so alles gemacht haben.
Ein absolutes MUSS für alle HISTORIANER der R&B-Musik.
Wer einmal geschnuppert hat, der will einfach mehr erfahren über die Interpreten und Labels.
Und das kann man bei diesen tollen Sendungen immer wieder auffrischen oder neu erfahren.
Keep on Rockin' and Rollin' aus Wien.
Soweit nur mal ein paar Vorabmeinungen von Hörern, die auch schon vor dem offiziellen Sendestart 2015 beim ein oder anderen Jahrgang oder Thema reingehört haben.
Ich bin zwar wirklich kein Freund von Blogs und Chats, aber ab und an gibt's davon natürlich gerne auch eine Aktualisierung zu den verschiedenen Hörermeinungen.