R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
RBC-Tages-Überblick
Der R&B-Countdown im Tagesüberblick
Unsere geplante 365-teilige Radio-Edition zu den wichtigsten Stationen schwarzer Musikgeschichte der 40ger, 50ger und 60ger Jahre wird hier nach dem Tagesdatum der Sendung gelistet (soweit bereits fertiggestellt)
Hier kommen permanent neue Sendungen hinzu. Schaut hier unbedingt immer mal wieder rein.
Sendetag | Sendung | Langtext | Kategorie |
---|---|---|---|
Jan-01 | R&B-Hitparade 1955 | RBC#001-R&B-Hitparade 01.01.1955/1 | Hitparade |
Jan-02 | R&B-Hitparade 1965 | RBC#002-R&B-Hitparade 02.01.1965/1 (Arthur Prysock 1929) | Hitparade |
Jan-03 | R&B-Hitparade 1948 | RBC#003-R&B-Hitparade 03.01.1948/1 | Hitparade |
Jan-04 | R&B-Hitparade 1960 | RBC#004-R&B-Hitparade 04.01.1960/1 (Slim Gailard 1916) | Hitparade |
Jan-05 | R&B-Hitparade 1959 | RBC#005-R&B-Hitparade 05.01.1959/1 Pt.1 | Hitparade |
Jan-06 | Van Mc Coy | RBC#006-Geburtstagsstory für Van Mc Coy 1940 | Geburtstags-Story |
Jan-06 | R&B-Hitparade 1959 | RBC#006-R&B-Hitparade 06.01.1959/2 Teil2 (Wilbert Harrison 1929) | Hitparade |
Jan-07 | Elvis Related Pt.1 | RBC#007-Elvis Releated Teil1 von 3 | Geburtstags-Story |
Jan-08 | Elvis Related Pt.2 | RBC#008-Elvis Releated Teil2 (Elvis Aaron Presley 1935) | Geburtstags-Story |
Jan-09 | DooWop in New York | RBC#009-Vocal Groups aus New York Pt.1 | Feature-Thema |
Jan-10 | R&B-Hitparade 1953 | RBC#010-R&B-Hitparade 10.01.1953/1 (Buddy Johnson 1915) | Hitparade |
Jan-11 | R&B-Hitparade 1960 | RBC#011-R&B-Hitparade 11.01.1960/2 (Slim Harpo 1924) | Hitparade |
Jan-12 | R&B-Hitparade 1963 | RBC#012-R&B-Hitparade 12.01.1963/1 (Jay Mc Shann 1909) | Hitparade |
Jan-13 | Maxwell Davis | RBC#013-Geburtstagsstory für Maxwell Davis 1916 | Geburtstags-Story |
Jan-14 | Allen Toussaint | RBC#014-Geburtstagsstory für Allen Toussaint (14.01.1938) | Geburtstags-Story |
Jan-15 | Musicbox-History | RBC#015-Die Geschichte der Musicboxen | Zeitgeist-Thema |
Jan-16 | R&B-Hitparade 1954 | RBC#016-R&B-Hitparade 16.01.1954/1 (Barbara Lynn 1942) | Hitparade |
Jan-17 | Blue-Beat-Ska 1960 | RBC#107-Ska-Roots aus Jamaica 1960 | Northern-Soul |
Jan-18 | R&B-Hitparade 1964 | RBC#018-R&B-Hitparade 18.01.1964/1 | Hitparade |
Jan-19 | DooWop in New York | RBC#019-Vocal Groups aus New York Pt.2 | Feature-Thema |
Jan-20 | R&B-Hitparade 1962 | RBC#020-R&B-Hitparade 20.01.1962/1 | Hitparade |
Jan-21 | R&B-Hitparade 1956 | RBC#021-R&B-Hitparade 21.01.1956/1 (Edwin Starr 1942) | Hitparade |
Jan-22 | R&B-Hitparade 1949 | RBC#022-R&B-Hitparade 22.01.1949/1 (Sam Cooke 1931) | Hitparade |
Jan-23 | Blue-Beat-Ska 1961 | RBC#023-Ska-Roots aus Jamaica 1961 | Northern-Soul |
Jan-24 | West Coast DooWop | RBC#024-Vocal Groups an der Westküste | Feature-Thema |
Jan-25 | R&B-Hitparade 1957 | RBC#025-R&B-Hitparade 25.01.1957/1 (N. Dodds 1950, E. James 1938) | Hitparade |
Jan-26 | R&B-Hitparade 1957 | RBC#026-R&B-Hitparade 26.01.1957/2 (Huey Piano Smith 1934) | Hitparade |
Jan-27 | R&B-Hitparade 1945 | RBC#027-R&B-Hitparade 27.01.1945/1 (Elmore James 1918) | Hitparade |
Jan-28 | East Coast DooWop | RBC#028-Vocal Groups entlang der Ostküste | Feature-Thema |
Jan-29 | Sun-Story in Black | RBC#029-Black Side of Sun-Records (Paul Gayten 1920) | Label-Story |
Jan-30 | R&B-Hitparade 1943 | RBC#030-R&B-Hitparade 30.01.1943/1 (R.Brown 1928, R.Cherry 1922) | Hitparade |
Jan-31 | R&B-Hitparade 1969 | RBC#031-R&B-Hitparade 31.01.1969/1 (Chuck Willis 1928) | Hitparade |
Feb-01 | Blue-Beat-Ska 1962 | RBC#032-Ska-Roots aus Jamaica 1962 | Northern-Soul |
Feb-02 | R&B-Hitparade 1952 | RBC#033-R&B-Hitparade 02.02.1952/1 (Red Prysock 1926) | Hitparade |
Feb-03 | R&B-Hitparade 1968 | RBC#034-R&B-Hitparade 03.02.1968/1 | Hitparade |
Feb-04 | Northern DooWop | RBC#035-Vocal Groups im Amerikanischen Norden | Feature-Thema |
Feb-05 | R&B-Hitparade 1966 | RBC#036-R&B-Hitparade 05.02.1966/1 (Barrett Strong 1941) | Hitparade |
Feb-06 | Mercury-Records | RBC#037-Black Side of Mercury (Irving B. Green 1916) | Label-Story |
Feb-07 | R&B-Hitparade 1961 | RBC#038-R&B-Hitparade 07.02.1961/1 (Bob Marley 1945) | Hitparade |
Feb-08 | R&B-Hitparade 1960 | RBC#039-R&B-Hitparade 08.02.1960/3 (Floyd Dixon 1929) | Hitparade |
Feb-09 | George Goldner | RBC#040-Geburtstagsstory für George Goldner 1917 | Label-Story |
Feb-10 | Leroy Kirkland | RBC#041-Geburtstagsstory für Leroy Kirkland 1906 | Geburtstags-Story |
Feb-11 | R&B-Hitparade 1967 | RBC#042-R&B-Hitparade 11.02.1967/1 | Hitparade |
Feb-12 | R&B-Hitparade 1955 | RBC#043-R&B-Hitparade 12.02.1955/2 | Hitparade |
Feb-13 | R&BTop500 DooWop | RBC#044-Doo Wop meets R&B-Top500 | Feature-Thema |
Feb-14 | R&B-Hitparade 1953 | RBC#045-R&B-Hitparade 14.02.1953/2 | Hitparade |
Feb-15 | Minit-Records | RBC#046-Minit/Instant-Records (Joe Banashak 1923) | Label-Story |
Feb-16 | Otis Blackwell | RBC#047-Geburtstagsstory für Otis Blackwell 1932 | Geburtstags-Story |
Feb-17 | Bill Doggett | RBC#048-R&B-Hitparade 17.02.1946 (Bill Doggett 16.02.1916) | Geburtstags-Story |
Feb-18 | NorthernSoul-Hits 1 | RBC#049-Die Northern-Soul Top500 Pt.1 | Northern-Soul |
Feb-19 | R&B-Hitparade 1949 | RBC#050-R&B-Hitparade 19.02.1949/2 (Smokey Robinson 1940) | Hitparade |
Feb-20 | R&B-Hitparade 1965 | RBC#051-R&B-Hitparade 20.02.1965/2 | Hitparade |
Feb-21 | Artock-Records | RBC#052-Geburtstag Al Sears 1910, B.Charles 1938 | Label-Story |
Feb-22 | R&B-Hitparade 1964 | RBC#053-R&B-Hitparade 22.02.1964/2 | Hitparade |
Feb-23 | R&B-Hitparade 1963 | RBC#054-R&B-Hitparade 23.02.1963/2 | Hitparade |
Feb-24 | R&B-Hitparade 1951 | RBC#055-R&B-Hitparade 24.02.1951/1 | Hitparade |
Feb-25 | Chicago R&B 1 | RBC#056-Die R&B- und Soulmetropole Chicago Pt.1 | Label-Story |
Feb-26 | Fats Domino | RBC#057-Fats Domino-Story (Antoine Domino 1928) | Geburtstags-Story |
Feb-27 | Blues Roots | RBC#058-Escaping the Delta - The Roots of the Blues | Zeitgeist-Thema |
Feb-28 | Chicago R&B 2 | RBC#059-Die R&B- und Soulmetropole Chicago Pt.2 | Label-Story |
Jul-29 | RBC-the Making of 1 | RBC#ADD-R&B-Countdown Making-Of | Zeitgeist-Thema |
Mar-01 | R&B-Hitparade 1947 | RBC#060-R&B-Hitparade 01.03.1947/1 (W.Michell 1928, H.Belafonte 1927) | Hitparade |
Mar-02 | R&B-Hitparade 1968 | RBC#061-R&B-Hitparade 02.03.1968/2 (R&B-Roots Pt.1) | Hitparade |
Mar-03 | R&B-Hitparade 1956 | RBC#062-R&B-Hitparade 03.03.1956/2 | Hitparade |
Mar-04 | Northern-Soul Club1 | RBC#063-Die Northern-Soul Club-Szene Pt.1 | Northern-Soul |
Mar-05 | R&B-Hitparade 1966 | RBC#064-R&B-Hitparade 05.03.1966/2 (R&B-Roots Pt.2) | Hitparade |
Mar-06 | R&B-Hitparade 1948 | RBC#065-R&B-Hitparade 06.03.1948/2 (Sylvia Vanderpool 1936) | Hitparade |
Mar-07 | R&B-Hitparade 1964 | RBC#066-R&B-Hitparade 07.03.1964/3 | Hitparade |
Mar-08 | R&B-Top500 Pt.1 | RBC#067-Fifties-Record-Hop R&B-Top500 Pt.1 | R&B-Top500 |
Mar-09 | NorthernSoul-Hits 2 | RBC#068-Die Northern-Soul Top500 Pt.2 | Northern-Soul |
Mar-10 | Chicago R&B 3 | RBC#069-Die R&B- und Soulmetropole Chicago Pt.3 | Label-Story |
Mar-11 | R&B-Hitparade 1967 | RBC#070-R&B-Hitparade 11.03.1967/2 (R&B-Roots Pt.3) | Hitparade |
Mar-12 | Chess Records Pt.1 | RBC#071-Chess-Records Pt.1 (Leonard Chess 1917) | Label-Story |
Mar-13 | Leiber-Stoller | RBC#072-Leiber-Stoller-Story Pt.1 | Label-Story |
Mar-14 | R&B-Hitparade 1969 | RBC#073-R&B-Hitparade 14.03.1969/2 (Quincy Jones 1931) | Hitparade |
Mar-15 | R&B-Hitparade 1969 | RBC#074-R&B-Hitparade 15.03.1969/3 | Hitparade |
Mar-16 | R&B-Hitparade 1958 | RBC#075-R&B-Hitparade 16.03.1958/1 (R&B-Roots Pt.4) | Hitparade |
Mar-17 | R&B-Hitparade 1958 | RBC#076-R&B-Hitparade 17.03.1958/2 (Nat King Cole 1917) | Hitparade |
Mar-18 | NorthernSoul-Hits 3 | RBC#077-Die Northern-Soul Top500 Pt.3 | Northern-Soul |
Mar-18 | R&B-Hitparade 1944 | RBC#077-R&B-Hitparade 18.03.1944/1 (Wilson Pickett 1941) | Hitparade |
Mar-19 | R&B-Hitparade 1961 | RBC#078-R&B-Hitparade 19.03.1961/2 (R&B-Roots Pt.5) | Hitparade |
Mar-20 | R&B-Hitparade 1961 | RBC#079-R&B-Hitparade 20.03.1961/3 (R&B-Roots Pt.6) | Hitparade |
Mar-21 | Apollo-Records | RBC#080-Apollo-Records (Bess Berman, Solomon Burke 1940) | Label-Story |
Mar-22 | Trumpet-Records | RBC#081-Trumpet-Records (Lillian McMurray 30.12.1921) | Label-Story |
Mar-23 | R&B-Hitparade 1968 | RBC#082-R&B-Hitparade 23.03.1968/3 (Sticks McGhee 1918) | Hitparade |
Mar-24 | R&B-Hitparade 1962 | RBC#083-R&B-Hitparade 24.03.1962/2 (P.Johnson 1904, Don Covay 1938) | Hitparade |
Mar-25 | Aretha Franklin | RBC#084-Die Queen of Soul feiert Geburtstag 1942 | Geburtstags-Story |
Mar-26 | NorthernSoul-Hits 4 | RBC#085-Die Northern-Soul Top500 Pt.4 | Northern-Soul |
Mar-27 | R&B-Hitparade 1954 | RBC#086-R&B-Hitparade 27.03.1954/2 (S. Vaughn 1927, Roots Pt.7) | Hitparade |
Mar-28 | Doré-Records | RBC#087-Doré-Records (Lew Bedell 1919) | Label-Story |
Mar-29 | R&B-Hitparade 1957 | RBC#088-R&B-Hitparade 29.03.1957/3 (Camille Howard 1914) | Hitparade |
Mar-30 | Dot-Records | RBC#089-Black Side of Dot-Records (Randy Wood 1917) | Label-Story |
Mar-31 | R&B-Hitparade 1945 | RBC#090-R&B-Hitparade 31.03.1945/2 (Lowel Fulsom 1921) | Hitparade |
Apr-01 | Aladdin-Records 1 | RBC#091-Aladdin-Records Pt.1 (Amos Milburn 1927) | Label-Story |
Apr-02 | R&B-Hitparade 1949 | RBC#092-R&B-Hitparade 02.04.1949/3 (Marvin Gaye 02.04.1939) | Hitparade |
Apr-03 | Stoptime-Rhythm | RBC#093-Stoptime-Rhythm oder auch Stoptime-Beat | Zeitgeist-Thema |
Apr-04 | R&B-Hitparade 1953 | RBC#094-R&B-Hitparade 04.04.1953/3 (Major Lance 1939) | Hitparade |
Apr-05 | R&B-Reiseroute1 | RBC#095-R&B-Reise durch New York Pt.1 | Zeitgeist-Thema |
Apr-06 | R&B-Hitparade 1963 | RBC#096-R&B-Hitparade 06.04.1963/3 (Walter Horton 1917) | Hitparade |
Apr-07 | R&B-Hitparade 1956 | RBC#097-R&B-Hitparade 07.04.1956/3 (Billie Holiday 1915) | Hitparade |
Apr-08 | R&B goes Hillbilly1 | RBC#098-R&B goes Hillbilly Pt.1 | Feature-Thema |
Apr-09 | R&B goes Hillbilly2 | RBC#099-R&B goes Hillbilly Pt.2 | Feature-Thema |
Apr-10 | R&B goes Hillbilly3 | RBC#100-R&B goes Hillbilly Pt.3 | Feature-Thema |
Apr-11 | NorthernSoul-Hits 5 | RBC#101-Die Northern-Soul Top500 Pt.5 | Northern-Soul |
Apr-12 | R&B goes Latin 1 | RBC#102-R&B with Latin-Tingue Pt.1 | Feature-Thema |
Apr-13 | Northern-Soul 1963 | RBC#103-Die Northern-Soul Club-Szene 1963 | Northern-Soul |
Apr-14 | R&B goes Hillbilly4 | RBC#104-R&B goes Hillbilly Pt.4 | Feature-Thema |
Apr-15 | R&B goes Latin 2 | RBC#105-R&B with Latin-Tingue Pt.2 | Feature-Thema |
Apr-15 | R&B-Hitparade 1967 | RBC#105-R&B-Hitparade 15.04.1967/3 (Bessie Smith 1895) | Hitparade |
Apr-16 | R&B-Hitparade 1955 | RBC#106-R&B-Hitparade 16.04.1955/3 (Roy Hamilton 1929) | Hitparade |
Apr-17 | R&B-Reiseroute2 | RBC#107-Von New York bis nach New Orleans Pt.2 | Zeitgeist-Thema |
Apr-18 | R&B goes Latin 3 | RBC#108-R&B with Latin-Tingue Pt.3 | Feature-Thema |
Apr-19 | Rosemary Mc Coy | RBC#109-Rosemary Mc Coy 1922 | Geburtstags-Story |
Apr-20 | R&B-Hitparade 1959 | RBC#110-R&B-Hitparade 20.04.1959/3 (Lionel Hampton 1908) | Hitparade |
Apr-21 | R&B-Hitparade 1958 | RBC#111-R&B-Hitparade 21.04.1958/3 | Hitparade |
Apr-21 | R&B goes Latin 4 | RBC#111-R&B with Latin-Tingue Pt.4 | Feature-Thema |
Apr-22 | R&B-Hitparade 1950 | RBC#112-R&B-Hitparade 22.04.1950/1 (Laurel Aitken 1927) | Hitparade |
Apr-23 | Alkohol-Geschichten | RBC#113-Bay.Reinheitsgebot feiert Jubiläum 1516 | Zeitgeist-Thema |
Apr-24 | R&B-Hitparade 1966 | RBC#114-R&B-Hitparade 24.04.1966/3 (Freddie Scott 1933) | Hitparade |
Apr-24 | R&B-Reiseroute3 | RBC#114-Von New Orleans bis nach Los Angeles Pt.3 | Feature-Thema |
Apr-25 | Ella Fitzgerald | RBC#115-R&B-Hitparade 25.04.1969 (Ella Fitzgerald 1918) | Geburtstags-Story |
Apr-26 | R&B-Hitparade 1969 | RBC#116-R&B-Hitparade 26.04.1969/5 (Saul Rabinowitz 1924) | Hitparade |
Apr-27 | King-Records Pt.1 | RBC#117-King-Records Pt.1 (Syd Nathan 1909) | Label-Story |
Apr-28 | R&B-Reiseroute4 | RBC#118-Von New Orleans bis nach Chicago Pt.4 | Zeitgeist-Thema |
Apr-29 | Big Jay Mc Neely | RBC#120-Geburtstagsstory für Big Jay McNeely 1927 | Geburtstags-Story |
Apr-30 | R&B-Reiseroute5 | RBC#116-R&B-Reise von New York bis Chicago Pt.5 | Feature-Thema |
May-01 | R&B-Hitparade 1961 | RBC#121-R&B-Hitparade 01.05.1961/4 (Big Maybelle 1924) | Hitparade |
May-02 | James Brown Pt.1 | RBC#122-James Brown Pt.1 | Geburtstags-Story |
May-03 | James Brown Pt.2 | RBC#123-James Brown Pt.2 | Geburtstags-Story |
May-04 | A 1000 Dances1 | RBC#124-Featurethema: Land of 1000 Dances Pt.1 | Feature-Thema |
May-05 | R&B-Hitparade 1956 | RBC#125-R&B-Hitparade 05.05.1956/4 (Johnny Taylor 1938) | Hitparade |
May-06 | A 1000 Dances2 | RBC#126-Featurethema: Land of 1000 Dances Pt.2 | Feature-Thema |
May-07 | R&B-Hitparade 1949 | RBC#127-R&B-Hitparade 07.05.1949/4 (Jimmy Ruffin 1939) | Hitparade |
May-08 | R&B-Hitparade 1948 | RBC#128-R&B-Hitparade 08.05.1948/3 (Robert Johnson 1911) | Hitparade |
May-09 | Wedding Days | RBC#129-Hochzeit - der schönste Tag im Leben | Zeitgeist-Thema |
May-10 | R&B-Hitparade 1952 | RBC#130-R&B-Hitparade 10.05.1952/2 (Larry Williams 1935) | Hitparade |
May-11 | Vee-Jay-Records | RBC#131-Vee-Jay/Constellation-Records (Ewart G.Abner 1923) | Label-Story |
May-12 | R&B-Hitparade 1962 | RBC#132-R&B-Hitparade 12.05.1962/3 | Hitparade |
May-13 | Northern-Soul 1964 | RBC#133-Die Northern-Soul Club-Szene 1964 | Northern-Soul |
May-14 | R&B-Hitparade 1955 | RBC#134-R&B-Hitparade 14.05.1955/4 | Hitparade |
May-15 | R&B-Hitparade 1955 | RBC#135-R&B-Hitparade 15.05.1955/5 | Hitparade |
May-16 | Northern-Soul 1965 | RBC#136-Die Northern-Soul Club-Szene 1965 | Northern-Soul |
May-17 | Money-Records | RBC#137-Money und Rec.-in-Hollywood (John+Ruth Dolphin) | Label-Story |
May-18 | Joe Turner | RBC#138-Geburtstagsstory für Joe Turner 1911 | Geburtstags-Story |
May-19 | A 1000 Dances3 | RBC#139-Featurethema: Land of 1000 Dances Pt.3 | Feature-Thema |
May-20 | Milt Gabler & 1944 | RBC#140-R&B-Hitparade 20.05.1944 (Milt Gabler 20.05.1910) | Geburtstags-Story |
May-21 | Henry Glover | RBC#141-Geburtstagsstory für Henry Glover 1921 | Geburtstags-Story |
May-22 | R&B-Hitparade 1943 | RBC#142-R&B-Hitparade 22.05.1943/2 (Roscoe Robinson 1928) | Hitparade |
May-23 | R&B-Hitparade 1960 | RBC#143-R&B-Hitparade 23.05.1960/4 (Arthur Gunter 1926) | Hitparade |
May-24 | R&B-Top500 Pt.2 | RBC#144-Fifties-Record-Hop R&B-Top500 Pt.2 | R&B-Top500 |
May-25 | R&B-Hitparade 1963 | RBC#145-R&B-Hitparade 25.05.1963/4 | Hitparade |
May-26 | R&B-Hitparade 1951 | RBC#146-R&B-Hitparade 26.05.1951/2 | Hitparade |
May-27 | R&B-Hitparade 1957 | RBC#147-R&B-Hitparade 27.05.1957/4 (Junior Parker 1931) | Hitparade |
May-28 | T-Bone Walker | RBC#148-R&B-Hitparade 28.05.1966 (T-Bone Walker 1910) | Geburtstags-Story |
May-29 | R&B-Hitparade 1965 | RBC#149-R&B-Hitparade 29.05.1965/3 (Harry Finfer 1918) | Hitparade |
May-30 | Modern-Rec. 1 (3h) | RBC#150-Modern Records Pt.1 (Joe Bihari 1925) | Label-Story |
May-31 | Modern Rec. 2 (3h) | RBC#151-Modern Records Pt.2 | Label-Story |
Jun-01 | A 1000 Dances4 | RBC#152-Featurethema: Land of 1000 Dances Pt.4 | Feature-Thema |
Jun-02 | R&B-Top500 Pt.3 | RBC#153-Fifties-Record-Hop R&B-Top500 Pt.3 | R&B-Top500 |
Jun-03 | Curtis Mayfield | RBC#154-Geburtstagsstory für Curtis Mayfield 1942 | Geburtstags-Story |
Jun-04 | Chess Records Pt.2 | RBC#155-Chess-Records Pt.2 (Labelgründung am 3.6.1950) | Label-Story |
Jun-05 | R&B-Hitparade 1954 | RBC#156-R&B-Hitparade 05.06.1954/3 | Hitparade |
Jun-06 | Rock und Roll Pt.1 | RBC#157-Rock und Roll Pt.1 | Feature-Thema |
Jun-07 | R&B-Hitparade 1969 | RBC#158-R&B-Hitparade 07.06.1969/6 (Tom Jones 1940) | Hitparade |
Jun-08 | Rare Northern-Soul | RBC#159-Die Northern-Soul Rarities Pt.1 | Northern-Soul |
Jun-09 | Jackie Wilson | RBC#160-Geburtstagsstory für Jackie Wilson | Geburtstags-Story |
Jun-10 | A 1000 Dances5 | RBC#161-Featurethema: Land of 1000 Dances Pt.5 | Feature-Thema |
Jun-11 | Rock und Roll Pt.2 | RBC#162-Rock und Roll Pt.2 | Feature-Thema |
Jun-12 | R&B-Hitparade 1961 | RBC#163-R&B-Hitparade 12.06.1961/5 | Hitparade |
Jun-13 | R&B-Hitparade 1953 | RBC#164-R&B-Hitparade 13.06.1953/4 (Bobby Freeman 1940) | Hitparade |
Jun-14 | Rock und Roll Pt.3 | RBC#165-Rock und Roll Pt.3 | Feature-Thema |
Jun-15 | Northern-Soul 1966 | RBC#166-Die Northern-Soul Club-Szene 1966 | Northern-Soul |
Jun-16 | R&B-Hitparade 1958 | RBC#167-R&B-Hitparade 16.06.1958/4 | Hitparade |
Jun-17 | R&B-Hitparade 1950 | RBC#168-R&B-Hitparade 17.06.1950/2 (Dootsie WIlliams 1917) | Hitparade |
Jun-18 | Northern-Soul Club2 | RBC#169-Die Northern-Soul Club-Szene Pt.2 | Northern-Soul |
Jun-19 | Aladdin-Records 2 | RBC#170-Aladdin-Records Pt.2 (Shirley Goodman 1936) | Label-Story |
Jun-20 | R&B-Hitparade 1964 | RBC#171-R&B-Hitparade 20.06.1964/4 | Hitparade |
Jun-21 | Northern-Soul Club3 | RBC#172-Die Northern-Soul Club-Szene Pt.3 | Northern-Soul |
Jun-22 | R&B-Hitparade 1959 | RBC#173-R&B-Hitparade 22.06.1959/4 (Ella Johnson 1923) | Hitparade |
Jun-22 | Rock und Roll Pt.4 | RBC#173-Rock und Roll Pt.4 | Feature-Thema |
Jun-23 | R&B-Hitparade 1962 | RBC#173-R&B-Hitparade 23.06.1962/4 #Helen Humes 1913# | Hitparade |
Jun-23 | A 1000 Dance6 | RBC#174-Featurethema: Land of 1000 Dances Pt.6 | Feature-Thema |
Jun-24 | R&B-Hitparade 1967 | RBC#175-R&B-Hitparade 24.06.1967/3 (Lester Williams 1920) | Hitparade |
Jun-25 | R&B-Hitparade 1966 | RBC#176-R&B-Hitparade 25.06.1966/5 (Eddie Floyd 1939) | Hitparade |
Jun-26 | R&B-Hitparade 1965 | RBC#177-R&B-Hitparade 26.06.1965/4 (Big Bill Broonzy 1893) | Hitparade |
Jun-27 | NorthernSoul-Hits 7 | RBC#178-Die Northern-Soul Top500 Pt.7 | Northern-Soul |
Jun-28 | Winfield Scott | RBC#179-Geburtstagsstory für Winfield Scott | Geburtstags-Story |
Jun-29 | R&B-Hitparade 1968 | RBC#180-R&B-Hitparade 29.06.1968/4 (Little Eva Boyd 1945) | Hitparade |
Jun-30 | Imperial Records | RBC#181-Geburtstagsstory für Lew Chudd | Label-Story |
Jul-01 | Chess Records Pt.3 | RBC#182-Chess-Records Pt.3 (Willie Dixon 01.07.1915) | Label-Story |
Jul-02 | Chess Records Pt.4 | RBC#183-Chess-Records Pt.4 | Label-Story |
Jul-02 | R&B-Hitparade 1957 | RBC#183-R&B-Hitparade 02.07.1957/5 (Lee Allen 1926) | Hitparade |
Jul-03 | Columbia in Black 1 | RBC#184-Black Side of Columbia/Okeh/Vocallion/Epic | Label-Story |
Jul-04 | Columbia in Black 2 | RBC#185-Black Side of Columbia (Okeh in the Sixties) | Label-Story |
Jul-05 | R&B-Hitparade 1947 | RBC#186-R&B-Hitparade 05.07.1947/2 (Smiley Lewis 1913) | Hitparade |
Jul-06 | R&B-Hitparade 1946 | RBC#187-R&B-Hitparade 06.07.1946/3 (Gene Chandler 1940) | Hitparade |
Jul-07 | R&B-Hitparade 1956 | RBC#188-R&B-Hitparade 07.07.1956/5 (Tiny Grimes 1917) | Hitparade |
Jul-08 | Louis Jordan | RBC#189-Geburtstagsstory für Louis Jordan 1908 | Geburtstags-Story |
Jul-09 | R&B-Hitparade 1955 | RBC#190-R&B-Hitparade 09.07.1955/6 (Joe Liggins 1915) | Hitparade |
Jul-10 | Northern-Soul 1965 | RBC#191-Die Northern-Soul Club-Szene 1965 | Northern-Soul |
Jul-11 | Aladdin-Records 3 | RBC#192-Aladdin-Records Pt.3 (Thurston Harris 1931) | Label-Story |
Jul-12 | Northern-Soul 1966 | RBC#193-Die Northern-Soul Club-Szene 1966 | Northern-Soul |
Jul-13 | R&B-Top500 Pt.4 | RBC#194-Fifties-Record-Hop R&B-Top500 Pt.4 | R&B-Top500 |
Jul-14 | R&B-Hitparade 1963 | RBC#195-R&B-Hitparade 14.07.1963/6 | Hitparade |
Jul-15 | Northern-Soul 1967 | RBC#196-Die Northern-Soul Club-Szene 1967 | Northern-Soul |
Jul-16 | R&B-Hitparade 1962 | RBC#197-R&B-Hitparade 16.07.1962/5 (D.Dekker 1941) | Hitparade |
Jul-17 | R&B-Hitparade 1965 | RBC#198-R&B-Hitparade 17.07.1965/5 (Peppermint Harris 192%) | Hitparade |
Jul-18 | R&B-Relationships | RBC#199-R&B-Verwandschaften (Soul-Relationships) | Zeitgeist-Thema |
Jul-19 | RCA in Black Pt.1 | RBC#200-Black Side of RCA Pt.1 | Label-Story |
Jul-20 | RCA in Black Pt.2 | RBC#201-Black Side of RCA Pt.2 | Label-Story |
Jul-21 | Plas Johnson & 1951 | RBC#202-R&B-Hitparade 21.07.1951/3 (Plas Johnson 1931) | Geburtstags-Story |
Jul-22 | R&B-Hitparade 1966 | RBC#205-R&B-Hitparade 22.07.1966/6 (Chuck Jackson 1937) | Hitparade |
Jul-23 | Northern-Soul Club4 | RBC#204-Die Northern-Soul Club-Szene Pt.4 | Northern-Soul |
Jul-24 | R&B-Hitparade 1961 | RBC#205-R&B-Hitparade 24.07.1961/6 | Hitparade |
Jul-25 | Capitol in Black | RBC#206-Black Side of Capitol | Label-Story |
Jul-26 | Carnival-Records | RBC#207-Carnival-Records (Joe Evans 1921) | Label-Story |
Jul-27 | R&B-Hitparade 1959 | RBC#208-R&B-Hitparade 27.07.1959/5 | Hitparade |
Jul-28 | R&B-Hitparade 1945 | RBC#209-R&B-Hitparade 28.07.1945/3 (Korea-Kriegsende) | Hitparade |
Jul-29 | R&B-Hitparade 1967 | RBC#210-R&B-Hitparade 29.07.1967/4 | Hitparade |
Jul-30 | Decca in Black | RBC#211-Black Side of Decca/Coral/Brunswick-Records | Label-Story |
Jul-31 | Atlantic-Records 1 | RBC#212-Atlantic-Records Pt.1 (Ahmet Ertegun 1923) | Label-Story |
Aug-01 | Atlantic-Records 2 | RBC#213-Atlantic-Records Pt.2 (1953-1959) | Label-Story |
Aug-02 | NorthernSoul-Hits 8 | RBC#214-Die Northern-Soul Top500 Pt.8 | Northern-Soul |
Aug-03 | Claude Demetrius | RBC#215-Geburtstagsstory für Claude Demetrius 1917 | Geburtstags-Story |
Aug-04 | R&B-Hitparade 1956 | RBC#216-R&B-Hitparade 04.08.1956/6 (Louis Armstrong (1901) | Hitparade |
Aug-05 | R&B-Hitparade 1956 | RBC#217-R&B-Hitparade 05.08.1956/7 (American Bandstand 5.8.1957) | Hitparade |
Aug-06 | Northern-Soul 1968 | RBC#218-Die Northern-Soul Club-Szene 1968 | Northern-Soul |
Aug-07 | R&B-Hitparade 1948 | RBC#219-R&B-Hitparade 07.08.1948/4 (Freddie Slack1910) | Hitparade |
Aug-08 | House Rent Party | RBC#220-R&B-House Rent Party | Zeitgeist-Thema |
Aug-09 | Black-Power-Beweg. | RBC#221-Black Power Bewegung in der Soulmusik | Zeitgeist-Thema |
Aug-10 | R&B-Hitparade 1968 | RBC#222-R&B-Hitparade 10.08.1968/5 | Hitparade |
