RRM571-Sendung 257
RRM-Ausgabe RRM571 Plattenfirmen aus San Antonio (1)
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 4 | 01.12.2012 | 23:05 Uhr | ||
| Ohrfunk | 19.01.2020 | 20:00 Uhr | 20.01.2020 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 31.03.2020 | 21:00 Uhr | 04.04.2020 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 19
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Six Weeks Of Misery | TNT 8006 | 1955 | |||||||
| 102 | Duck Tail Cat | Marathon 5002 | 1956 | |||||||
| 103 | King Of The Ducktail Cats | Starday 688 | 1957 | |||||||
| 104 | Honey, Honey | TNT 139 | 1956 | |||||||
| 105 | Jerry Dove & His String Busters - vocal: Bill Massey | Pink Bow Tie | TNT 141 | 1956 | ||||||
| * | 106 | 501 | 1956 | |||||||
| * | 107 | 145 | 1956 | |||||||
| 108 | Catapillar | TNT 145 | 1956 | |||||||
| * | 109 | 150 | 1958 | |||||||
| * | 110 | 506 | 1958 | |||||||
| 111 | Meredith Neal | Gertrude | Blaze 101 | 1959 | ||||||
| * | 112 | 163 | 1959 | |||||||
| 113 | One More Time | TNT 164 | 1959 | |||||||
| 114 | Al Epp & The Pharaohs | My Dream Girl | Wildcat 0018 | 1959 | ||||||
| 115 | Al Epp & The Pharaohs | Breaking My Heart | Wildcat 0018 | 1959 | ||||||
| 116 | Oh, Please Love Me | Harlem 101 | 1959 | |||||||
| 117 | The Girl I Love | Harlem 101 | 1959 | |||||||
| 118 | The Fire Birds | San Antonio Rose | Fontana 266383 TF | 1962 | ||||||
| 119 | Jimmie & The Night Hoppers | Night Hop | London HL-P 8831 | 1958 |
19 Einträge insgesamt