RRM070-Sendung 035
RRM-Ausgabe RRM070 Britischer Rock 'n' Roll (3)
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 2 | 02.05.1978 | 14:10 Uhr | ||
| Ohrfunk | 25.10.2015 | 20:00 Uhr | 26.10.2015 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 29.12.2015 | 21:00 Uhr | 02.01.2016 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 17
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 101 | 5019 | 1963 | 10 | 18 | |||||
| 102 | Short'nin' Bread Rock | Columbia 45-DB 3822 | 1956 | |||||||
| 103 | Red Planet Rock (Red Sputnik Rock) | His Master's Voice 45-POP 414 | 1957 | |||||||
| 104 | Rockin' At The '2 'I's' | Decca 45-F.10970 | 1958 | |||||||
| * | 105 | 45-R 4482 | 1958 | |||||||
| 106 | Juke Box Fury | His Master's Voice 45-POP 635 | 1959 | |||||||
| 107 | Slippin' And Slidin' | Columbia 45-DB 4283 | 1959 | |||||||
| * | 108 | 45-R 4505 | 1958 | |||||||
| * | 109 | 45-R 4505 | 1958 | |||||||
| * | 110 | 45-R 4539 | 1959 | |||||||
| * | 111 | PG.9001 | 1960 | |||||||
| 112 | What'cha Gonna Do | Palette PG.9001 | 1961 | |||||||
| * | 113 | NEP 24119 | 1960 | |||||||
| 114 | Chick 'A Roo | Triumph RGM 1009 | 1960 | |||||||
| * | 115 | 45-POP 1000 | 1962 | |||||||
| * | 116 | 45-R 4883 | 1962 | |||||||
| 117 | Scorpio | Parlophone 45-R 4768 | 1961 |
17 Einträge insgesamt