0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X-Z |
Tennessee 1950-1953
Location: Nashville, Tennessee - Address: 417 Ash Street
A&R-Manager: Ted Jarrett, Founder: Alan Bubis, Founder: Raynold Bubis, Proprietor: Bill Beasley
Y | MasterNr | Seite | Artist | Song | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 108 | A | Almost Boogie (I) | 1951 | ||||||
* | 108 | B | Wine Hangover | 1951 | ||||||
* | 111 | A | 1951 | |||||||
* | 111 | B | 1951 | |||||||
* | 113 | A | I Got A Big Fat Daddy | 1951 | ||||||
113 | B | Blues After Sunset | 1951 | |||||||
* | 117 | A | 1951 | |||||||
* | 117 | B | Old Man You'Re Slipping | 1951 | ||||||
120 | A | 1952 | ||||||||
120 | B | Now Or Never Blues | 1952 | |||||||
* | 122 | A | Allright Baby | 1952 | ||||||
* | 122 | B | 31 E. Blues | 1952 | ||||||
* | 123 | A | I Want A Slice Of Your Pudding | 1952 | ||||||
* | 123 | B | If You See My Lover | 1952 | ||||||
* | 124 | A | Changeable Woman | 1952 | ||||||
* | 124 | B | It Sure Costs Money To Live | 1952 | ||||||
* | 126 | A | 1952 | |||||||
126 | B | One Slow Rock | 1952 | |||||||
* | 127 | A | 1952 | |||||||
* | 127 | B | 1952 | |||||||
* | 128 | A | 1952 | |||||||
* | 128 | B | I Ain'T Nothing But A Fool | 1952 | ||||||
* | 133 | A | 1952 | |||||||
* | 133 | B | You Ain'T Nothing But Trouble | 1952 | ||||||
711 | A | 1952 | ||||||||
711 | B | 1952 | ||||||||
* | 712 | A | 1952 | |||||||
712 | A | 1952 | ||||||||
* | 712 | B | Walking In A Daze | 1952 | ||||||
712 | B | 1952 | ||||||||
713 | A | 1952 | ||||||||
713 | B | Smoke Comes Out My Chimney Just The Same | 1952 | |||||||
* | 714 | A | Boogie Woogie Jockey | 1952 | ||||||
714 | B | 1952 | ||||||||
716 | A | How I Cried | 1952 | |||||||
716 | B | Shadows ‘Round My Heart | 1952 | |||||||
* | 717 | A | Boogie Woogie Tennessee | 1952 | ||||||
717 | B | 1952 | ||||||||
718 | A | When Elephants Start To Roost In Trees | 1952 | |||||||
718 | B | I'D Rather Be A Rooster | 1952 | |||||||
* | 719 | A | You Got Some Explaining To Do | 1950 | ||||||
* | 719 | B | Dog Hauled Around | 1950 | ||||||
720 | A | If I Loved A Liar I'D Hug Your Neck | 1950 | |||||||
720 | B | 1950 | ||||||||
721 | A | Locked Inside My Heart | 1950 | |||||||
721 | B | My Little Blue Eyes | 1950 | |||||||
722 | A | Heavens Are Cryin' | 1950 | |||||||
722 | B | 1950 | ||||||||
723 | A | 1947 | ||||||||
723 | B | I Found My Own | 1947 | |||||||
724 | A | 1950 | ||||||||
724 | B | 1950 | ||||||||
726 | A | 1950 | ||||||||
726 | B | Harry'S Blues | 1950 | |||||||
* | 728 | A | 1950 | |||||||
732 | A | I Got Other Fish To Fry | 1950 | |||||||
732 | B | 1950 | ||||||||
733 | A | 1950 | ||||||||
733 | B | Nagasaki Boogie | 1950 | |||||||
* | 735 | A | 1950 | |||||||
* | 735 | B | Morning After Blues | 1950 | ||||||
736 | A | 1950 | ||||||||
736 | B | It'Ll Feel So Good (When It Quits Hurtin') | 1950 | |||||||
* | 738 | A | 1951 | |||||||
738 | B | 1951 | ||||||||
739 | A | 1950 | ||||||||
739 | B | 1950 | ||||||||
* | 741 | A | Waiting For The Tide To Change | 1950 | ||||||
741 | B | Hillbilly Samba | 1950 | |||||||
* | 742 | A | Shufflin' Shoes Boogie | 1951 | ||||||
742 | B | My Heart Is Like The Clock | 1951 | |||||||
744 | A | 1947 | ||||||||
744 | B | Cheat Cheat Cheatin' | 1947 | |||||||
* | 745 | A | 1951 | |||||||
745 | B | I'M Through Cryin' Over You | 1951 | |||||||
746 | A | What Am I Doing Down Here | 1951 | |||||||
* | 746 | B | Crackers Cheese & Beer | 1951 | ||||||
747 | A | There'S A Hand Reaching Out From The Cross | 1951 | |||||||
747 | B | Reservations For Your Soul | 1951 | |||||||
748 | A | 1951 | ||||||||
748 | B | 1951 | ||||||||
749 | A | If I Did Half As Much Flirtin' | 1951 | |||||||
749 | B | 1951 | ||||||||
750 | A | 1951 | ||||||||
750 | B | 1951 | ||||||||
751 | A | 1951 | ||||||||
751 | B | Lula'S Back In Town | 1951 | |||||||
* | 752 | A | Shine Shave & Shower | 1951 | ||||||
752 | B | 1951 | ||||||||
* | 755 | A | Love Is Just A Sometimes Thing | 1951 | ||||||
756 | A | 1951 | ||||||||
756 | B | So Don'T You Weep | 1951 | |||||||
758 | A | Cold Icy Feet | 1951 | |||||||
758 | B | 1951 | ||||||||
759 | A | 1951 | ||||||||
759 | B | He Bought My Soul | 1951 | |||||||
760 | A | Pabst Blue Ribbon Beer | 1951 | |||||||
761 | A | 1951 | ||||||||
761 | B | 1951 | ||||||||
763 | A | 1951 | ||||||||
763 | B | 1951 | ||||||||
764 | A | 1951 | ||||||||
764 | B | 1951 | ||||||||
768 | A | 1951 | ||||||||
768 | B | Does Your Heart Have A Guarantee | 1951 | |||||||
* | 770 | A | 1951 | |||||||
* | 770 | B | 1951 | |||||||
771 | A | I'Ve Lived My Life Alone | 1951 | |||||||
* | 771 | B | Hot Rod Race (No.3) | 1951 | ||||||
* | 774 | A | 1951 | |||||||
774 | B | There'S A Right Way A Wrong Way | 1951 | |||||||
* | 775 | A | 1951 | 4 | 5 | |||||
775 | B | 1951 | ||||||||
776 | A | 1951 | ||||||||
776 | B | Sugar-Coated Love | 1951 | |||||||
* | 778 | A | Easy Monthly Payment Blues | 1952 | ||||||
* | 778 | B | 1952 | |||||||
779 | A | 1951 | ||||||||
779 | A | 1951 | ||||||||
* | 779 | B | As Long As You Believe In Me Little Darling | 1951 | ||||||
* | 782 | A | Intoxicated Harmony | 1951 | ||||||
782 | B | I'Ve Got Time On My Hands | 1951 | |||||||
783 | A | All I Like Being A Monkey [Sic] | 1951 | |||||||
783 | B | No Darlin' | 1951 | |||||||
* | 787 | A | Birthday Cake | 1951 | ||||||
787 | B | Sweetly Neatly & So Completely | 1951 | |||||||
788 | A | 1951 | ||||||||
788 | B | Lord You Heard A New Voice Now | 1951 | |||||||
789 | A | 1951 | ||||||||
789 | B | Heaven'S Decision | 1951 | |||||||
* | 792 | A | Boogie Woogie Plowboy | 1951 | ||||||
* | 792 | B | I'Ve Shed A Million Tears | 1951 | ||||||
793 | A | 1951 | ||||||||
793 | B | 1951 | ||||||||
* | 794 | A | 1953 | |||||||
794 | B | I Know You Can'T Be True | 1953 | |||||||
795 | A | 1951 | ||||||||
* | 795 | B | 1951 | |||||||
796 | A | 1951 | ||||||||
796 | B | I'D Cut Your Water Off | 1947 | |||||||
* | 798 | A | Wild A Heart Full Of Misery | 1952 | ||||||
* | 798 | A | 1953 | |||||||
* | 798 | B | Where The Bright Lights Glow | 1952 | ||||||
* | 798 | B | 1953 | |||||||
799 | A | 1947 | ||||||||
799 | B | Bile ‘Dem Cabbage Down | 1947 | |||||||
800 | A | 1947 | ||||||||
800 | B | 1953 | ||||||||
801 | A | If Tears Were Music | 1947 | |||||||
801 | B | 1947 | ||||||||
* | 802 | A | My Little Country Rose | 1952 | ||||||
* | 802 | B | Talkin' In Your Sleep | 1952 | ||||||
* | 804 | A | 1952 | |||||||
* | 804 | B | You'Ve Been Cryin' Sweetheart | 1952 | ||||||
805 | A | 1953 | ||||||||
805 | B | 1953 | ||||||||
806 | A | Down At The Old Square Dance | 1953 | |||||||
806 | B | 1953 | ||||||||
807 | A | 1953 | ||||||||
807 | B | Give Me You For Christmas (X) | 1953 | |||||||
808 | A | 1953 | ||||||||
808 | B | Don'T Fool Around My Baby | 1953 | |||||||
809 | A | It'S Goodby Again | 1953 | |||||||
809 | B | It'S Needless | 1953 | |||||||
810 | A | 1953 | ||||||||
810 | B | 1953 | ||||||||
811 | A | 1953 | ||||||||
811 | B | I'M Thinking Tonight Of My Blue-Eyes | 1953 | |||||||
813 | A | 1953 | ||||||||
813 | B | 1953 | ||||||||
814 | A | 1953 | ||||||||
814 | B | 1953 | ||||||||
815 | A | 1953 | ||||||||
815 | B | 1953 | ||||||||
816 | A | 1953 | ||||||||
816 | B | Stay Away From Dixieland | 1953 | |||||||
* | 818 | A | I'Ll Have The Last Laugh Yet | 1953 | ||||||
* | 822 | A | 1953 | |||||||
822 | B | Not Big Enough | 1953 | |||||||
823 | A | 1953 | ||||||||
823 | B | 1953 | ||||||||
* | 826 | A | Wild Cattin' Woman | 1953 | ||||||
826 | B | 1953 | ||||||||
* | 827 | A | Tired Of Your Lies | 1953 | ||||||
827 | B | 1953 | ||||||||
828 | A | You'Ll Never Think Of Me | 1953 | |||||||
* | 828 | B | 1953 | |||||||
* | 829 | A | 1952 | |||||||
* | 829 | B | I'M Gonna Turn You A'Loose | 1952 | ||||||
830 | A | Just Have Your Way | 1953 | |||||||
830 | B | Our Love'S Not What It Used To Be | 1953 | |||||||
833 | A | 1953 | ||||||||
833 | B | 1953 | ||||||||
* | 834 | A | 1953 | |||||||
834 | B | 1953 | ||||||||
835 | A | 1953 | ||||||||
835 | B | 1953 | ||||||||
* | 837 | A | Twice The Loving | 1953 | ||||||
* | 837 | B | 1953 | |||||||
838 | A | 1953 | ||||||||
838 | B | 1953 | ||||||||
* | 841 | A | I Couldn'T Stand To Hear You Say | 1953 | ||||||
* | 841 | B | 1953 | |||||||
844 | A | 1953 | ||||||||
844 | B | 1953 | ||||||||
845 | A | 1953 | ||||||||
845 | B | Listen To That Band | 1953 | |||||||
1001 | A | Ain'T Good Time | ca5? |
208 Einträge insgesamt
* die Jahrgangsangaben in den Labeldiscographien sind nach bestem Wissen ergänzt.
Abweichungen zwischen Aufnahmejahr und Releasejahr sind vor allem bei Endjahres-Aufnhamen oder in den Kriegsjahren an der Tagesordnung.
* wir konzentrieren uns bei HitHistory vor allem auf den englisch-sprachigen Musikmarkt. Wenn wir auszugsweise auch Deutsche Plattenfirmen betrachten, dann meist vor allem den Hitparadenanteil davon. Wir würden uns jedoch sehr freuen, den ein oder anderen Spezialisten in unserer Runde begrüßen zu dürfen, der sich auch für Deutsche Singles die Zeit nehmen möchte, um unsere Datenbank weiter wachsen zu lassen.
** wir sind für jede konstruktive Mitteilung dankbar, die unseren Datenbestand ergänzt oder Fehler in unserem Datenbestand bereinigt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.