0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X-Z |
Orig.Sound 1959-1970
Location: Hollywood, California - Address: 6510 Sunset Blvd.
President: Art Laboe (KPOP Dee Jay 1959)
| Y | MasterNr | Seite | Artist | Song | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A | 1959 | ||||||||
| 01 | B | 1959 | ||||||||
| 02 | A | 1959 | ||||||||
| * | 02 | B | 1959 | |||||||
| 03 | A | 1959 | ||||||||
| 03 | B | 1959 | ||||||||
| * | 04 | A | 1959 | 14 | ||||||
| * | 04 | B | 1959 | |||||||
| * | 05 | A | 1959 | 4 | 17 | 9 | ||||
| 05 | B | 1959 | ||||||||
| * | 06 | A | 1959 | |||||||
| * | 06 | B | 1959 | |||||||
| * | 07 | A | Califf Boogie (I) | 1959 | ||||||
| * | 07 | B | Slop Beat (I) | 1959 | ||||||
| * | 08 | A | Corrido De Auld Lang Syne (I) | 1959 | ||||||
| * | 08 | B | Rockin' J. Bells (I) | 1959 | ||||||
| * | 09 | A | 1960 | 78 | ||||||
| * | 09 | B | Hully Gully Bongo (I) | 1960 | ||||||
| 10 | A | 1960 | ||||||||
| 10 | B | 1960 | ||||||||
| 11 | A | 1960 | ||||||||
| 11 | B | 1960 | ||||||||
| * | 12 | A | 1960 | |||||||
| 12 | B | 1960 | ||||||||
| 13 | A | 1960 | ||||||||
| 13 | B | 1960 | ||||||||
| * | 14 | A | Bongo In The Congo (I) | 1960 | ||||||
| 14 | B | Bongo Shuffle | 1960 | |||||||
| 15 | A | Ball 'N' Chain | 1961 | |||||||
| 15 | B | 1961 | ||||||||
| 16 | A | 1961 | ||||||||
| 16 | B | Night Surfing | 1961 | |||||||
| * | 17 | A | 1961 | |||||||
| 17 | B | Bongo Rocket | 1961 | |||||||
| 18 | A | She Had Me Reelin' | 1961 | |||||||
| 18 | B | Those Oldies But Goodies Are Dedicated To You | 1961 | |||||||
| 19 | A | Ballad Of A Teenage Prayer | 1962 | |||||||
| 19 | B | Body-O Twist | 1962 | |||||||
| * | 20 | A | 1962 | |||||||
| * | 20 | B | 1962 | |||||||
| 21 | A | Gong Gong-I'M Blue | 1962 | |||||||
| 21 | B | 1962 | ||||||||
| 22 | A | 1962 | ||||||||
| 22 | B | Teenage Heartbreaker | 1962 | |||||||
| 23 | A | Mexican Midnight | 1962 | |||||||
| 23 | B | Pickwick Twist | 1962 | |||||||
| 24 | A | Love Of Diane | 1962 | |||||||
| 24 | B | War No More | 1962 | |||||||
| 25 | A | Heartbreak Boulevard | 1963 | |||||||
| 25 | B | Little Black Things | 1963 | |||||||
| 26 | A | I Know What Happened To Baby Jane | 1963 | |||||||
| 26 | B | My Son The Doctor | 1963 | |||||||
| 27 | A | 1963 | ||||||||
| 27 | B | Memories Of El Monte | 1963 | |||||||
| 28 | A | Ballad Of Margie | 1963 | |||||||
| 28 | B | Heartbreak Valley | 1963 | |||||||
| 29 | A | 1963 | ||||||||
| 29 | B | 1963 | ||||||||
| * | 30 | A | Hooray For Wekend | 1959 | ||||||
| 30 | B | 1959 | ||||||||
| 31 | A | Hooray For Weekends | 1963 | |||||||
| 31 | B | 1963 | ||||||||
| 32 | A | 1963 | ||||||||
| 32 | B | 1963 | ||||||||
| 34 | A | 1963 | ||||||||
| 34 | B | Henry The Spaceman | 1963 | |||||||
| * | 35 | A | 1963 | |||||||
| * | 35 | B | One Night One Night | 1963 | ||||||
| * | 36 | A | 1963 | |||||||
| * | 36 | B | 1963 | |||||||
| * | 37 | A | 1963 | |||||||
| * | 37 | B | 1963 | |||||||
| * | 38 | A | 1964 | |||||||
| 38 | B | 1964 | ||||||||
| 39 | A | Grunion Run | 1964 | |||||||
| 39 | B | 1964 | ||||||||
| 40 | A | 1964 | ||||||||
| 40 | B | 1964 | ||||||||
| 41 | A | 1964 | ||||||||
| * | 41 | B | Heavies | 1964 | ||||||
| 42 | A | 1964 | ||||||||
| 42 | B | 1964 | ||||||||
| 43 | A | 1964 | ||||||||
| 43 | B | 1964 | ||||||||
| 44 | A | 1964 | ||||||||
| 44 | B | 1964 | ||||||||
| 45 | A | Flag Wavin' | 1964 | |||||||
| 45 | B | Great Day Comin' | 1964 | |||||||
| 46 | A | Big Bad Boss Beat | 1964 | |||||||
| 46 | B | 1964 | ||||||||
| 47 | A | 1964 | ||||||||
| 47 | B | 1964 | ||||||||
| 48 | A | Gonna Tell | 1964 | |||||||
| 48 | B | 1964 | ||||||||
| * | 49 | A | Swimmin' (Pt.1) (I) | 1964 | ||||||
| * | 49 | B | Swimmin' (Pt.2) (I) | 1964 | ||||||
| * | 50 | A | 1965 | 109 | ||||||
| 50 | B | 1965 | ||||||||
| * | 51 | A | That Makes It | 1965 | ||||||
| 51 | B | 1965 | ||||||||
| 52 | A | 1965 | ||||||||
| 52 | B | 1965 | ||||||||
| 53 | A | Don'T Let The Little Girls Cry | 1965 | |||||||
| 53 | B | 1965 | ||||||||
| 54 | A | Big Bobo'S Party Train | 1965 | |||||||
| 54 | B | 1965 | ||||||||
| 55 | A | 1965 | ||||||||
| 55 | B | She'S Got A 60-Cycle Brain | 1965 | |||||||
| 56 | A | 1965 | ||||||||
| 56 | B | Walkin' By The School | 1965 | |||||||
| 57 | A | Drive 'Em To The Back Of The Hat | 1965 | |||||||
| 57 | B | I Will Go Away | 1965 | |||||||
| 58 | A | Hollywood A-Go-Go | 1965 | |||||||
| 58 | B | 1965 | ||||||||
| * | 59 | A | 1965 | |||||||
| * | 59 | B | 1965 | |||||||
| 60 | A | Swoop Down On You | 1966 | |||||||
| 60 | B | 1966 | ||||||||
| * | 61 | A | 1967 | 15 | ||||||
| * | 61 | B | 1967 | |||||||
| 62 | A | 1966 | ||||||||
| 62 | B | Walk The Floor | 1966 | |||||||
| 63 | A | 1966 | ||||||||
| 63 | B | 1966 | ||||||||
| * | 64 | A | 1967 | 65 | 17 | |||||
| * | 64 | A | People In Me | 1967 | 66 | |||||
| 64 | B | Funky Broadway (Pt.2) | 1967 | |||||||
| * | 64 | B | Masculine Intuition | 1967 | ||||||
| 65 | A | 1967 | ||||||||
| 65 | B | Your World & Mine | 1967 | |||||||
| 66 | A | 1967 | ||||||||
| 66 | B | 1967 | ||||||||
| 68 | A | 1967 | ||||||||
| 68 | B | 1967 | ||||||||
| * | 69 | A | So Sharp | 1967 | 41 | |||||
| 69 | B | 1967 | ||||||||
| 70 | A | 1967 | ||||||||
| 70 | B | 1967 | ||||||||
| 71 | A | 1967 | ||||||||
| 71 | A | Double Yellow Line | 1967 | 111 | ||||||
| 72 | A | 1967 | ||||||||
| 72 | B | 1967 | ||||||||
| 73 | A | It'S A Love In | 1967 | |||||||
| 73 | B | 1967 | ||||||||
| 74 | A | 1967 | ||||||||
| 74 | B | I'Ll Do Better Next Time | 1967 | |||||||
| 75 | A | Eagle Never Hunts The Fly | 1967 | |||||||
| 75 | B | I'Ve Loved You | 1967 | |||||||
| 76 | A | 1967 | ||||||||
| 76 | B | 1967 | ||||||||
| 77 | A | Cotton Soul | 1967 | |||||||
| 77 | B | Flower Eyes | 1967 | |||||||
| 78 | A | 1967 | ||||||||
| 78 | B | Oracle | 1967 | |||||||
| * | 79 | A | Funky Walk East | 1968 | 67 | 22 | ||||
| 79 | B | Funky Walk West (Pt.2) | 1968 | |||||||
| 80 | A | Studio A | 1968 | |||||||
| 80 | B | Upside Down World | 1968 | |||||||
| 81 | A | Fluffy Turkeys | 1968 | |||||||
| 81 | B | Young America-Saturday Night | 1968 | |||||||
| * | 82 | A | 1967 | |||||||
| * | 82 | B | 1967 | |||||||
| 83 | A | Funky Bull | 1968 | 102 | ||||||
| 83 | B | Funky Bull (Pt.2) | 1968 | |||||||
| 84 | A | 1968 | ||||||||
| 84 | B | 1968 | ||||||||
| 85 | A | 1969 | ||||||||
| 85 | B | X-Tra X-Tra Read All About It | 1969 | |||||||
| * | 86 | A | We Got More Soul | 1969 | 35 | 7 | ||||
| 86 | B | Shotgun Slim | 1969 | |||||||
| 87 | A | Don'T Lose Touch | 1969 | |||||||
| 87 | B | 1969 | ||||||||
| 88 | A | 1969 | ||||||||
| 88 | B | Sorcerella | 1969 | |||||||
| * | 89 | A | Let A Woman Be A Woman Let A Man Be A Man | 1969 | 36 | 4 | ||||
| 89 | A | Uhh | 1969 | 81 | 20 | |||||
| 90 | A | 1970 | 97 | 30 | ||||||
| 90 | B | City Dump | 1970 | |||||||
| 91 | A | My Sister'S & Brother'S Day Is Coming | 1970 | |||||||
| 91 | B | Uhh | 1970 | |||||||
| 92 | A | 1970 | ||||||||
| 92 | B | 1970 | ||||||||
| 93 | A | Bubble Gum Music | 1970 | |||||||
| 93 | B | Pancake Trees | 1970 | |||||||
| 94 | A | 1970 | ||||||||
| 94 | B | 1970 | ||||||||
| 95 | A | Nothing'S Too Good For My Car | 1970 | |||||||
| 95 | B | 1970 | ||||||||
| 96 | A | Runaway People | 1970 | 86 | 32 | |||||
| 96 | B | 1970 | ||||||||
| 97 | A | My Special Baby | 1970 | |||||||
| 97 | B | 1970 | ||||||||
| 98 | A | Born To Make You Cry | 1970 | |||||||
| 98 | B | Thunder Road | 1970 | |||||||
| 99 | A | Big Black Cadillac | 1970 | |||||||
| 99 | B | Man Without A Country | 1970 | |||||||
| * | 102 | A | 1970 | |||||||
| 5600 | A | Make It With Youno.Take A Chance | 1993 | 107 |
198 Einträge insgesamt
* die Jahrgangsangaben in den Labeldiscographien sind nach bestem Wissen ergänzt.
Abweichungen zwischen Aufnahmejahr und Releasejahr sind vor allem bei Endjahres-Aufnhamen oder in den Kriegsjahren an der Tagesordnung.
* wir konzentrieren uns bei HitHistory vor allem auf den englisch-sprachigen Musikmarkt. Wenn wir auszugsweise auch Deutsche Plattenfirmen betrachten, dann meist vor allem den Hitparadenanteil davon. Wir würden uns jedoch sehr freuen, den ein oder anderen Spezialisten in unserer Runde begrüßen zu dürfen, der sich auch für Deutsche Singles die Zeit nehmen möchte, um unsere Datenbank weiter wachsen zu lassen.
** wir sind für jede konstruktive Mitteilung dankbar, die unseren Datenbestand ergänzt oder Fehler in unserem Datenbestand bereinigt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.