0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X-Z |

Label-Überblick

Für einen ersten Überblick unserer Labeldiscographien unter der A-Z-Buchstabenleiste

Label Beschreibung Anzahl Songs
4-STAR 4-STAR 1000-7040 (1945-1963) 1377
7 ARTS 7 ARTS 700-723 (1961-1962) 43
ABBOTT ABBOT 100-3015 (1951-1956) 197
ABC-PARAMOUNT ABC-PARAMOUNT 9655-10999 (1955-69) 2604
ACE ACE PT.1 500-617 (1955-1962) 346
ACE ACE PT.2 3003-3028 (1974-1976) 66
ALADDIN ALADDIN PT.1 101-212 (1945-48) 193
ALADDIN ALADDIN PT.2 2001-3468 (1949-61) 971
ALPINE ALPINE 01-69 (1959-1961) 40
AMY AMY 800-11057 (1960-1969) 511
APOLLO APOLLO 101-1204 (1944-1960) 1363
APPLE APPLE (US) 1800-1900 (1968-75) 71
APPLE (UK) APPLE (UK) 0001-0100 (1968-76) 92
APT APT 25002-26014 (1958-1970) 216
ARCADE ARCADE 101-203 (1952-1968) 178
ARGO ARGO 3575-5640 (1956-1969) 560
ARIOLA ARIOLA 10001-45999 (1955-1969) 1052
ARLEN ARLEN 1002-753 (1958-1964) 110
ARWIN ARWIN 1001-23 (1958-1966) 70
ATCO ATCO 6050-99959 (1955-1970) 1404
ATLANTIC ATLANTIC PT.1 - 780-999 (1949-1953) 299
ATLANTIC ATLANTIC PT.2 - 1000-5000 (1953-1978) 2511
ATLANTIC (UK) ATLANTIC (UK) 4001-4999 (1964-1966) 102
B&W B&W (1944-1948) 334
B.T. PUPPY B.T. PUPPY 500-563 (1964-1970) 118
BACK BEAT BACK BEAT 500-631 (1957-1974) 252
BALLY BALLY 1000-1047 (1956-1958) 94
BANG BANG 500-738 (1965-1980) 187
BATON BATON 200-269 (1954-1959) 132
BEA&BABY BEA&BABY 101-132 (1958-1960) 39
BELL BELL PT.3 45001+ (1968+) 80
BELL (CHEAP) BELL PT.1 1001-1132 (1954-1956) 256
BELL (CHEAP) BELL PT.2 001-154 (1956-1960) 315
BELTONE BELTONE 1001-3002 (1961-1963) 59
BETHLEHEM BETHLEHEM 11000-30100 (1957-1970) 377
BIG BIG 103-621 (1955-1959) 30
BIG TOP BIG TOP 100-521 (1958-1966) 320
BLUE NOTE BLUE NOTE 1-1629 (1915-1946) 11042
BLUEBIRD BLUEBIRD 4500-11590 (1915-1946) 11042
BRENT BRENT 1017-7075 (1959-1982) 151
BRUCE BRUCE 101-2005 (1953-1955) 32
BRUNSWICK BRUNSWICK 100-600 (Country 1926-1932) 740
BRUNSWICK BRUNSWICK 2000-8517 (1920-1940) 9714
BRUNSWICK (UK) BRUNSWICK (UK) 4400-5971 (1950-1975) 1255
BUDDAH BUDDAH 001-622 (1967-1981) 466
BULLET BULLET 100-754 (1946-1953) 669
BULLSEYE BULLSEYE 0100-1028 (1955-1959) 66
BURDETTE BURDETTE 475-517 (1969-1969) 5
CADENCE CADENCE 1230-1447 (1953-1964) 442
CAMEO CAMEO 100-504 (1924-1968) 762
CANADIAN CANADIAN 101-212 (1959-1968) 143
CAPITOL CAPITOL PT.1 100-999 (1942-1950) 1666
CAPITOL CAPITOL PT.2 1000-2999 (1950-1954) 3867
CAPITOL CAPITOL PT.3 3000-5900 (1954-68) 3294
CAPITOL CAPITOL PT.4 15000-15500 (1942-1950) 821
CAPITOL CAPITOL PT.5 70000-70100 (R&B 1947-49) 103
CAPITOL CAPITOL PT.6 2000 (1967-1972 Nr.Wiederholung) 2130
CAPITOL (UK) CAPITOL (UK) 13201-16173 (1947-1980) 3285
CAPRICE CAPRICE 101-2051 (1960-1963) 42
CARLTON CARLTON 450-605 (1958-1964) 285
CASH CASH 1001-1067 (1954-1958) 79
CAT CAT 101-1996 (1954-1975) 42
CHALLENGE CHALLENGE 1001-9164 (1957-1969) 791
CHAMPION CHAMPION 16500-59000 (1926-1936) 696
CHANCE CHANCE 1100-1166 (1951-1955) 99
CHANCELLOR CHANCELLOR 0101-1202 (1957-1964) 306
CHECKER CHECKER 750-1271 (1952-1971) 966
CHESS CHESS 1425-4859 (1950-1976) 1374
CHIEF CHIEF 7000-8000 (1956-1961) 56
CLARION CLARION 5001-5477 (1917-1932) 759
CLASS CLASS 1517-706 (1956-1966) 198
CLOCK CLOCK 1001-71890 (1958-1961) 59
CO & CE CO & CE 102-248 (1965-1967) 40
COBRA COBRA 5000-5033 (1956-1958) 66
COED COED 500-606 (1957-1965) 207
COLGEMS COLGEMS 1001-5014 (1966-1970) 98
COLUMBIA COLUMBIA PT.1 A-0001-A-7579 (1900-1924) 8675
COLUMBIA COLUMBIA PT.2 1D-40036D (1900-1924) 8675
COLUMBIA COLUMBIA PT.3 Weitere Nr.Kreise (1940-1963) 2723
COLUMBIA COLUMBIA PT.4 20000-21600 (Country) 2723
COLUMBIA COLUMBIA PT.5 30000-32499 (R&B) 390
COLUMBIA COLUMBIA PT.6 35000-41500 (1938-1964) 4268
COLUMBIA COLUMBIA PT.7 41501-44999 (1959-1970) 2598
COLUMBIA (UK) COLUMBIA (UK) 2583-9100 (1946-1973) 3904
COMBO COMBO 001-900 (1950-1961) 276
COMMODORE COMMODORE (1927-1947) 494
CONGRESS CONGRESS 10004-9882 (1960-1970) 163
CONQUEROR CONQUEROR 7000- 9999 (1924-1941) 4855
CORAL CORAL PT.1 60000-62999 (1949-1970) 4808
CORAL CORAL PT.2 64000-64999 (Country) 263
CORAL CORAL PT.3 65000-65999 (R&B) 212
CORAL (UK) CORAL (UK) 2001-72497 (1954-1968) 568
COSMO COSMO (1945-1946) 165
CRESCENDO CRESCENDO 101-810 (1956-1970) 403
CREST CREST 1000-1114 (1956-1962) 228
CRYSTALETTE CRYSTALETTE 601-760 (1949-1963) 176
CUB CUB 9001-9162 (1958-1968) 181
D D 1000-1315 (1958-1979) 534
DATE DATE 1001-2737 (1958-1970) 362
DE LUXE DE LUXE 1063-8459 (1944-1966) 1155
DECCA DECCA PT. 9 46000 (Country) 750
DECCA DECCA PT.1 100-999 (1932-1952) 1678
DECCA DECCA PT.10 48000 (R&B) 404
DECCA DECCA PT.2 1000-4499 (1930-1945) 6500
DECCA DECCA PT.3 6000-6199 (Country 1934-1945) 228
DECCA DECCA PT.4 7000-8999 (R&B 1934-1954) 641
DECCA DECCA PT.5 11000 (R&B 1934-1946) 67
DECCA DECCA PT.6 18000-18999 (1942-1948) 1747
DECCA DECCA PT.7 23000-29999 (1932-1969) 8752
DECCA DECCA PT.8 30000-33000 (1956-1973) 3119
DECCA (D) DECCA (D) 17001-19999 (1950-1973) 1181
DECCA (UK) DECCA (UK) 08000-22900 (1947-1979) 7496
DELFI DELFI 4101-4305 (1958-1965) 284
DERAM DERAM 101-435 (1966-1980) 631
DERAM (US) DERAM (US) 7501-95001 (1966-1972) 128
DIAL DIAL 0100-7001 (1959-1975) 254
DIAMOND DIAMOND 101-379 (1960-1970) 335
DIG DIG 106-151 (1956-1957) 88
DISC DISC (1944-1947) 165
DOLTON DOLTON 001-737 (1959-1969) 245
DOOTO DOOTO 703-1201 (1956-1964) 117
DOOTONE DOOTONE 301-479 (1951-1964) 242
DORE DORE 500-969 (1958-1972) 631
DOT DOT PT.1 1000-1300 (R&B 1950-1957) 472
DOT DOT PT.2 15000 (1951-1961) 1546
DOT DOT PT.3 16000 (1959-1967) 1856
DOT DOT PT.4 17000 (1967-1978) ABC/DOT 1498
DUKE DUKE 101-481 (1952-1974) 593
EAST-WEST EAST-WEST 100-125 (1957-1959) 49
EBB EBB 100-164 (1957-1959) 125
ELEKTRA ELEKTRA 45001-45874 (1963-1969) 168
EMBASSY EMBASSY 101-678 (1954-1965) 1156
EMBER EMBER 1001-1112 (1955-1964) 226
EMERSON EMERSON (1915-1927) 2619
END END 1000-1154 (1957-1966) 252
ENRICA ENRICA 1001-1023 (1961-1962) 34
ERA ERA 100-3210 (1955-1970) 658
EVENT EVENT 4256-4298 (1958-1959) 93
EVEREST EVEREST PT.1 19302-20010 (1959-1962) 211
EVEREST EVEREST PT.2 2011-2062 (1963-1965) 101
EVERLAST EVERLAST 5001-5032 (1957-1965) 62
EXCELLO EXCELLO 2000-2346 (1952-1976) 691
EXCLUSIVE EXCLUSIVE 013-705 (1945-1949) 379
FABOR FABOR 100-607 (1953-1966) 163
FALCON FALCON 1000-7006 (1957-1961) 68
FEDERAL FEDERAL 12001-12559 (1947-1972) 1144
FELSTED FELSTED 8500-8706 (1957-1964) 370
FERNWOOD FERNWOOD 101-142 (1957-1965) 85
FIRE FIRE PT.1 1000-1501 (1958-1962) 89
FIRE FIRE PT.2 501 (1961-1962) 30
FLAIR FLAIR 1000-1079 (1953-1956) 160
FLIP FLIP 301-364 (1949-1964) 127
FONTANA FONTANA 100-1100 (1957-1970) 1445
FRATERNITY FRATERNITY 711-1201 (1955-1970) 533
FREEDOM FREEDOM 1506-5033 (1949-1960) 93
FURY FURY 1000-5052 (1957-1972) 164
GARDENA GARDENA 100-138 (1960-1963) 69
GEE GEE 0001-1082 (1954-1962) 184
GLORY GLORY 230-302 (1955-1959) 142
GOLDBAND GOLDBAND 1011-1335 (1957-1970) 420
GONE GONE 5001-8018 (1957-1964) 278
GORDY GORDY 7001-7206 (1962-1981) 422
GOTHAM GOTHAM 100-7519 (1945-1956) 475
GROOVE GROOVE PT.1 - 0001-5007 (1954-1963) 238
GROOVE GROOVE PT.2 - 001-066 (1961-1965) 135
GUARANTEED GUARANTEED 200-218 (1959-1961) 37
GUILD GUILD (1945-1945) 85
GUYDEN GUYDEN 0001-2131 (1954-1967) 282
HAMILTON HAMILTON 1050-50042 (1949-1960) 85
HARLEM HARLEM 1018-2336 (1947-1955) 47
HERALD HERALD 401-597 (1952-1964) 386
HI HI 2001-533 (1958-1975) 593
HICKORY HICKORY 1001-54042 (1954-1980) 1153
HIT HIT 102-8083 (1943-1969) 715
HMV HMV PT.1 7M 101-425 (1952-57) 400
HMV HMV PT.2 POP 125-1700 (1955-68) 2410
HOLIDAY INN HOLIDAY INN 100-116 (1961-1967) 61
HOME BLUES HOME BLUES 107-244 (1960-1962) 60
HULL HULL 709-772 (1955-1965) 123
HUNT HUNT 318-796 (1954-1961) 27
IMMEDIATE IMMEDIATE 001-084 (1965-1969) 164
IMPERIAL IMPERIAL 1026-67000 (1947-1970) 2832
INSTANT INSTANT 3229-3309 (1961-1970) 153
JADE JADE 201-707 (1950-1952) 23
JAMIE JAMIE 1033-1406 (1957-1975) 592
JAX JAX 1-642 (1949-1959) 65
JEWEL JEWEL 101-9000 (1947-1968) 305
JOB JOB 100-3001 (1949-1956) 77
JOSIE JOSIE 761-1031 (1954-1971) 540
JUBILEE JUBILEE 5000-6040 (1948-1971) 1350
JUKEBOX JUKEBOX (1944-1946) 38
KAPP KAPP PT.1 0027-2184 (1954-72) 1938
KAPP KAPP PT.2 0100-0999 (1954-69) 1683
KAPP KAPP PT.3 2001-2200 (1969-72) 241
KEYNOTE KEYNOTE (1939-1955) 291
KING KING PT.1 0500-6500 (1946-1973) 6254
KING KING PT.2 15000-15225 (1949-1953) 424
KRC KRC 2576-5004 (1957-1959) 20
LAMP LAMP 0652-9002 (1954-1958) 54
LAURIE LAURIE 3013-3658 (1958-1977) 1039
LEGRAND LEGRAND 1000-5001 (1959-1967) 112
LIBERTY LIBERTY 55000-59020 (1954-1970) 2001
LIN LIN 100-5036 (1955-1964) 107
LONDON LONDON PT.1 1001-9999 (1949-1966) 615
LONDON LONDON PT.2 10001-11999 (1966-1970) 369
LUNIVERSE LUNIVERSE 100-207 (1956-1958) 23
MACYS MACYS 100-158 CW (1949-1951) 58
MACYS MACYS 5000-5017 R&B (1949-1951) 34
MAJESTIC MAJESTIC 1001-20016 (1944-1946) 948
MAJOR MINOR MAJOR MINOR 17-716 (1966-1970) 314
MELBA MELBA 100-119 (1956-1957) 35
MELOTONE MELOTONE (193)6-MM-NR (1936-1937) 17
MELOTONE MELOTONE 12000-35034 (1930-1935) 2830
MERCURY MERCURY PT.1 1001-2100 (1943-1948) 503
MERCURY MERCURY PT.2 3001-3100 (JAZZ 1945-1946) 130
MERCURY MERCURY PT.3 5001-6999 (1944-1952) 2170
MERCURY MERCURY PT.4 8000-8999 (R&B 1943-1952) 704
MERCURY MERCURY PT.5 70001-76197 (1948-1974) 5962
MERCURY MERCURY PT.6 50001-57999 (1977-1981) 105
METEOR METEOR 5000-5046 (1952-1957) 90
MGM MGM PT.1 10000-11999 (1946-1972) 4003
MGM MGM PT.2 12000-14999 (1953-1976) 2107
MGM MGM PT.3 30000-30887 (1946-1955) 1768
MIRACLE MIRACLE (1935-1949) 122
MODERN MODERN 1000-999 (1945-1969) 820
MONUMENT MONUMENT 1000-999 (1959-1979) 1084
MOTOWN MOTOWN 1000-2300 (1959-1969) 399
MUSICOR MUSICOR 1002-1425 (1960-1973) 814
NASCO NASCO 001-6032 (1957-1975) 68
NRC NRC 001-5011 (1958-1961) 160
OJ OJ 1000-1048 (1957-1961) 30
OKEH OKEH 1000-4900 (1918-1940) 2209
OKEH OKEH 18001-18059 (1953-1954) 117
OKEH OKEH 40000-49000 (1921-1941) 3423
OKEH OKEH 5600-7338 (1940-1970) 3204
OKEH OKEH 8000-8999 (1921-1936) 1579
OLD TOWN OLD TOWN 100-793 (1952-1973) 381
ORIGINAL SOUND ORIGINAL SOUND 01-99 (1959-1970) 195
ORIOLE ORIOLE (1932-1965) 333
ORIOLE (US) ORIOLE (US) 100-3500 (1919-1936) 4659
PAGE ONE PAGE ONE 001-21033 (1966-1970) 307
PARAMOUNT PARAMOUNT (1901-1932) 2229
PARKWAY PARKWAY 100-999 (1958-1970) 506
PARLOPHONE PARLOPHONE R3230-6171 (1948-1975) 5272
PARLOPHONE (US) PARLOPHONE (US) (1913-1931) 322
PARROT PARROT 10822-9819 (1953-1975) 228
PEACOCK PEACOCK 1500-3180 (1949-1970) 1148
PENNY FARTHING PENNY FARTHING 701-929 (1969-1975) 295
PERFECT PERFECT (1917-1933) 6370
PHILIPS PHILIPS (US) 40000-40700 (1962-1970) 1314
PHILIPS (D) PHILIPS (D) div. (1951-1977) 1166
PHILIPS-INT. PHILIPS-INT. 3516-3586 (1957-1963) 140
PHILLES PHILLES 100-136 (1961-1967) 93
PICCADILLY PICCADILLY 35000-35500 (1961-1968) 701
POLYDOR (D) POLYDOR (D) 2000-52999 (1941-1970) 4265
PREP PREP 100-136 (1957-1958) 74
PRESIDENT PRESIDENT Div. Nr.Kreise (1955-1970) 55
PYE PYE 14458-15999 (1955-1966) 1474
PYE PYE 17001-17999 (1965-1972) 1158
QUEEN QUEEN 4000-4176 (1944-1953) 139
RAMA RAMA 001-133 (1953-1960) 202
RCA RCA PT.1 20-1500 (Schellak 1928-1958) 5196
RCA RCA PT.2 21-xxxx (Country 1948-1952) 336
RCA RCA PT.3 22/50-xxxx (R&B 1948-1952) 254
RCA RCA PT.4 47-xxxx (Vinyl 1950-1971) 11122
RCA RCA PT.5 48-xxxx (Country) 596
RCA RCA PT.6 20-0001-1499 (Pop 1948-1952) 25
RED BIRD RED BIRD 10-000-083 (1964-1967) 171
RED ROBIN RED ROBIN 101-140 (1951-1955) 78
RENDEZVOUS RENDEZVOUS 100-221 (1958-1963) 207
REPUBLIC REPUBLIC 7000-7130 (1952-1956) 249
RIC RIC 100-996 (1957-1965) 104
RITA RITA 1001-1015 (1960-1961) 32
ROCKO ROCKO 500-522 (1958-1960) 44
RONN RONN 001-126 (1959-1977) 270
RONNEX RONNEX 1118-1273 (1953-1970) 423
ROULETTE ROULETTE PT.1 4001-4787 (1956-1967) 1487
ROULETTE ROULETTE PT.2 6007-7142 (1959-1976) 219
ROYAL ROOST ROYAL ROOST 500-701 (1950-1958) 225
RPM RPM 299-502 (1948-1957) 395
RUST RUST 5022-5130 (1960-1968) 197
SAR SAR (1961-1964) 113
SATELLITE SATELLITE 100-2009 (1957-1966) 29
SAVOY SAVOY PT.1 100-143 (1942-1944) 46
SAVOY SAVOY PT.2 5510-5565 (1942-1949) 78
SAVOY SAVOY PT.3 500-978 (Jazz 1944-1953) 863
SAVOY SAVOY PT.4 1000-1626 (1944-1964) 476
SAVOY SAVOY PT.5 4000-4199 (Gospel 1944-1963) 398
SAVOY SAVOY PT.6 4500-4529 (1951-1957) 54
SCEPTER SCEPTER PT.1 1200-1299 (1958-69) 214
SCEPTER SCEPTER PT.2 12000-12364 (1965-1976) 320
SENSATION SENSATION (1945-1950) 65
SIGNATURE SIGNATURE (1923-1947) 702
SIMS SIMS 101-338 (1955-1968) 420
SIR SIR 270-277 (1959-1960) 16
SITTIN IN WITH SITTIN IN WITH 500-661 (1949-1953) 294
SMASH SMASH 1677-2263 (1961-1970) 1021
SOUL SOUL 35001-35119 (1964-1976) 250
SPARK SPARK 101-902 (1954-1961) 47
SPECIALTY SPECIALTY 300-896 (1946-1973) 934
STARDAY STARDAY 0142-920 (1950-1978) 1623
STATES STATES (1952-1957) 115
STATESIDE STATESIDE PT.1 101-599 (1962-67) 628
STATESIDE STATESIDE PT.2 2001-8058 (1967-1972) 281
STAX STAX PT.1 112-253 (1961-1968) 333
STAX STAX PT.2 0001-0299 (1968-1979) 379
SUE SUE div. (1957-1970) 361
SUN SUN 1101-1178 (1969-1983) 37
SUN SUN 174-626 (1952-1968) 490
SUN SUN-Recording Service (1950-1953) 88
SUNBEAM SUNBEAM 102-133 (1957-1958) 21
SUPER DISC SUPER DISC (1946-1948) 112
SURE SURE 1001-71849 (1958-1962) 14
SWAN SWAN 4001-4282 (1957-1967) 519
SYMBOL SYMBOL 200-929 (1959-1966) 107
TAMLA TAMLA 54022-54333 (1959-1981) 806
TEEN TEEN 100-519 (1955-1966) 68
TELEFUNKEN TELEFUNKEN div. (1949-1978) 827
TENNESSEE TENESSEE 700-845 (1950-1953) 209
TOP RANK (UK) TOP RANK (UK) JAR101-617 (1959-62) 739
TOWER TOWER 101-519 (1964-1969) 727
UA UA (1958-1970) 774
UA (UK) UA (UK) (1962-1970) 544
ULTRA ULTRA 101-105 (1955-1956) 12
UNITED UNITED 101-217 (1951-1957) 229
VALIANT VALIANT 6001-762 (1960-1967) 215
VARIETY VARIETY (1937-1939) 272
VEE JAY VEE JAY 101-969 (1953-1967) 1480
VICTOR VICTOR 16000-36999 (1898-1932) 19123
VICTOR VICTOR 38000-38999 (Race 1928-1932) 472
VICTOR VICTOR 4000-5999 (One Sided 1902-1908) 931
VICTOR VICTOR 40000-40999 (Country 1926-1930) 503
VIN VIN 1000-1030 (1957-1961) 60
VIP VIP 25001-25069 (1964-1972) 134
VOCALION VOCALION 1000-1999 (Race 1920-1933) 924
VOCALION VOCALION 14000-16000 (1919-1939) 2927
VOCALION VOCALION 2000-5650 (1926-1940) 5334
VOGUE VOGUE 9001-9290 (1946-1975) 314
WAND WAND PT.1 0001-0999 (1961-1969) 399
WAND WAND PT.2 11201-11299 (1969-1976) 184
WING WING 90000-90083 (1955-1957) 161

341 Einträge insgesamt

* die Jahrgangsangaben in den Labeldiscographien sind nach bestem Wissen ergänzt.
Abweichungen zwischen Aufnahmejahr und Releasejahr sind vor allem bei Endjahres-Aufnhamen oder in den Kriegsjahren an der Tagesordnung.

* wir konzentrieren uns bei HitHistory vor allem auf den englisch-sprachigen Musikmarkt. Wenn wir auszugsweise auch Deutsche Plattenfirmen betrachten, dann meist vor allem den Hitparadenanteil davon. Wir würden uns jedoch sehr freuen, den ein oder anderen Spezialisten in unserer Runde begrüßen zu dürfen, der sich auch für Deutsche Singles die Zeit nehmen möchte, um unsere Datenbank weiter wachsen zu lassen.

** wir sind für jede konstruktive Mitteilung dankbar, die unseren Datenbestand ergänzt oder Fehler in unserem Datenbestand bereinigt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.