0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X-Z |
Wand Pt.2 1969-1976
Location: NEW YORK, New York
Founder: Florence Greenberg
| Y | MasterNr | Seite | Artist | Song | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 11200 | A | 1969 | 14 | ||||||
| 11200 | B | 1969 | ||||||||
| 11201 | A | It Was Yesterday | 1969 | |||||||
| 11201 | B | 1969 | ||||||||
| * | 11202 | A | 1969 | |||||||
| 11202 | B | Speed Up | 1969 | |||||||
| 11203 | A | 1969 | ||||||||
| 11203 | B | 1969 | ||||||||
| * | 11204 | A | Loser Again | 1969 | ||||||
| 11204 | B | 1969 | ||||||||
| 11205 | A | 1969 | ||||||||
| 11205 | B | 1969 | ||||||||
| 11206 | A | 1969 | ||||||||
| 11206 | B | Don'T Wait Till Morning Comes | 1969 | |||||||
| 11207 | A | Dreamin' Till Then | 1969 | |||||||
| 11207 | B | 1969 | ||||||||
| 11208 | A | 1969 | ||||||||
| 11208 | B | So Help Me Woman | 1969 | |||||||
| 11209 | A | 1969 | ||||||||
| 11209 | B | 1969 | ||||||||
| 11210 | A | Hey Hey Woman | 1969 | 82 | ||||||
| 11211 | A | I Just Wanna Come In Outta The Rain | 1970 | |||||||
| * | 11211 | B | 1969 | |||||||
| 11212 | A | 1970 | ||||||||
| * | 11212 | B | 1970 | |||||||
| 11213 | A | Chance Of Loving You | 1970 | |||||||
| 11214 | A | 1970 | ||||||||
| 11214 | B | 1970 | ||||||||
| 11215 | A | Wan Tu Wah Zuree | 1970 | 45 | ||||||
| 11215 | B | 1970 | ||||||||
| 11216 | A | Face Outside My Window | 1970 | |||||||
| 11216 | B | One Am | 1970 | |||||||
| 11217 | A | Kangaroo (Pt.1) | 1970 | |||||||
| * | 11217 | B | Kangaroo (Pt.2) | 1970 | ||||||
| 11217 | B | Kangaroo Ii | 1970 | |||||||
| * | 11218 | A | 1970 | |||||||
| 11218 | B | Will There Ever Be Another Love For Me | 1970 | |||||||
| 11219 | A | Chance Of Loving You | 1970 | |||||||
| * | 11219 | A | 1970 | 115 | ||||||
| 11220 | A | Cupid'S Holding | 1970 | |||||||
| 11220 | B | Pass The Pipe | 1970 | |||||||
| 11221 | A | 1970 | ||||||||
| 11221 | B | Let'S Have Some Fun (Pt.2) | 1970 | |||||||
| 11222 | A | 1970 | ||||||||
| 11222 | B | Wang Dang Do | 1970 | |||||||
| 11223 | A | Doctor Tom | 1970 | |||||||
| 11223 | B | 1970 | ||||||||
| 11224 | A | Lady Rain | 1970 | |||||||
| 11224 | B | 1970 | 113 | |||||||
| 11225 | A | 1970 | ||||||||
| 11225 | B | 1970 | ||||||||
| 11226 | A | 1970 | ||||||||
| 11226 | B | 1970 | ||||||||
| 11227 | A | Don'T Mess With My Love Maker | 1970 | |||||||
| 11227 | B | Don'T Mess With My Love Maker (Pt.2) | 1970 | |||||||
| 11228 | A | Houston Won'T Call Me | 1970 | |||||||
| 11228 | B | Warner The Drummer | 1970 | |||||||
| 11229 | A | Stay In The Groove | 1971 | |||||||
| 11229 | B | Stay In The Groove (Pt.2) | 1971 | |||||||
| 11230 | A | 1971 | ||||||||
| 11230 | B | 1971 | ||||||||
| 11231 | A | Soul Smokin | 1971 | |||||||
| 11231 | B | Soul Smokin (Pt.2) | 1971 | |||||||
| 11232 | A | 1971 | ||||||||
| 11232 | B | This Is What I Call Living | 1971 | |||||||
| 11233 | A | 1971 | ||||||||
| 11233 | B | This Man Wants You | 1971 | |||||||
| 11234 | A | Mama'S Gonna Whip You | 1971 | |||||||
| 11234 | B | Soul In The Ghetto | 1971 | |||||||
| 11235 | A | 1971 | ||||||||
| 11235 | B | 1971 | ||||||||
| 11236 | A | 1971 | 93 | |||||||
| 11236 | B | Stray Woman | 1971 | |||||||
| 11237 | A | Just Realized | 1971 | |||||||
| 11237 | B | Someone To Love (Never Thought I'D Find) | 1971 | |||||||
| 11238 | A | I Get High On My Baby'S Love | 1971 | |||||||
| 11238 | B | You Got To Get It For Yourself | 1971 | |||||||
| 11239 | A | Boss Thing Together | 1971 | |||||||
| 11239 | B | Without A Lady'S Hand | 1971 | |||||||
| 11240 | A | Someone Is Standing Outside | 1971 | |||||||
| 11240 | B | 1971 | ||||||||
| * | 11241 | A | In The Long Run | 1971 | ||||||
| 11241 | B | Push Comes To Shove | 1971 | |||||||
| 11242 | A | 1971 | ||||||||
| 11242 | B | 1971 | ||||||||
| 11243 | A | Hang-Ups Of A Child | 1972 | |||||||
| 11243 | B | 1972 | ||||||||
| 11245 | A | 1972 | 84 | 8 | ||||||
| 11245 | B | Just As Long As You Need Me (Pt.2) | 1972 | |||||||
| 11246 | A | Four Walls (And A Telephone) | 1972 | |||||||
| 11246 | B | Living In A World Of Fantasy | 1972 | |||||||
| 11247 | A | I'M All Cried Out | 1972 | |||||||
| 11247 | B | 1972 | ||||||||
| 11248 | A | 1972 | ||||||||
| 11248 | B | 1972 | ||||||||
| 11249 | A | Can'T You Understand It | 1972 | |||||||
| 11249 | A | I Just Want To Be There | 1972 | 113 | ||||||
| 11250 | A | 1972 | ||||||||
| 11250 | B | Booties | 1972 | |||||||
| 11251 | A | I Been Watchin' You | 1973 | 76 | ||||||
| 11251 | B | 1973 | ||||||||
| * | 11252 | A | 1973 | 21 | 1 | |||||
| 11252 | B | 1973 | ||||||||
| * | 11253 | A | 1973 | |||||||
| 11253 | B | I Don'T Want A New Baby | 1973 | |||||||
| 11254 | A | 1973 | ||||||||
| 11254 | B | Robot (Instrumental) | 1973 | |||||||
| * | 11255 | A | Make Me Believe In You | 1973 | ||||||
| 11255 | B | Keep Me Warm | 1973 | |||||||
| 11256 | A | 1973 | ||||||||
| 11256 | B | 1973 | ||||||||
| 11257 | A | 1973 | ||||||||
| 11257 | B | Get On The Right Track (Instrumental) | 1973 | |||||||
| * | 11258 | A | Baby I'Ve Been Missing You | 1973 | 41 | 4 | ||||
| 11258 | B | Couldn'T Hear Nobody Say (I Love You Like I Do) | 1973 | |||||||
| 11259 | A | 1973 | ||||||||
| 11260 | A | 1973 | 108 | |||||||
| 11260 | B | Testification | 1973 | |||||||
| 11261 | A | 1973 | ||||||||
| 11261 | B | Needing You (Instrumental) | 1973 | |||||||
| 11262 | A | Incompatible | 1973 | |||||||
| 11262 | B | Saddest Smile | 1973 | |||||||
| 11263 | A | 1973 | 65 | 12 | ||||||
| 11263 | B | Sara Lee | 1973 | |||||||
| 11265 | A | Fun City Woman | 1973 | |||||||
| 11265 | B | Sweeping Your Dirt Under My Rug | 1973 | |||||||
| 11266 | A | 1973 | ||||||||
| 11266 | B | Little Miss Sweet Thing | 1973 | |||||||
| 11267 | A | 1974 | 20 | |||||||
| 11267 | B | 1974 | ||||||||
| 11268 | A | Need Somebody To Tell My Troubles To | 1974 | |||||||
| 11268 | B | 1974 | ||||||||
| 11269 | A | A Young Mother'S Love | 1974 | |||||||
| 11269 | B | 1974 | ||||||||
| 11270 | A | 1974 | ||||||||
| 11270 | B | Tell Me What 'Cha Gonna 'Do (When You Want To Be L | 1974 | |||||||
| 11272 | A | Ali Funky Thing | 1974 | |||||||
| 11272 | B | Ali Funky Thing (Pt.2) | 1974 | |||||||
| 11273 | A | 1974 | 19 | |||||||
| 11273 | B | I Found Love On A Rainy Day | 1974 | |||||||
| 11274 | A | For My People | 1974 | |||||||
| 11274 | B | God Is Not Dead | 1974 | |||||||
| 11275 | A | Water Bed | 1974 | |||||||
| 11275 | B | Water Bed (Pt.2) | 1974 | |||||||
| 11276 | A | Fever In The Funkhouse | 1974 | |||||||
| 11276 | B | Fever In The Funkhouse (Instrumental) | 1974 | |||||||
| 11278 | A | 1974 | ||||||||
| 11278 | B | Tsen Si Yen Yen | 1974 | |||||||
| 11279 | A | 1974 | 88 | 7 | ||||||
| 11279 | B | No Wind No Rain | 1974 | |||||||
| 11280 | A | If You Lived Here You'D Be Home Now | 1974 | |||||||
| 11280 | B | You Are The Song (I'Ve Been Writing For All My Lif | 1974 | |||||||
| 11281 | A | 1974 | ||||||||
| 11281 | B | 1974 | ||||||||
| 11282 | A | My Love (Does It Good To Me) | 1974 | |||||||
| 11282 | B | My Love (Does It Good To Me) (Pt.2) | 1974 | |||||||
| 11284 | A | 1974 | ||||||||
| 11285 | A | 1974 | ||||||||
| 11285 | B | Reach Out & Touch Somebody'S Hand | 1974 | |||||||
| 11286 | A | What Is Best For Me Is Better For You | 1974 | |||||||
| 11286 | B | Who Am I Without You Baby | 1974 | |||||||
| 11287 | A | Free Man | 1975 | 94 | ||||||
| 11287 | B | Free Man (Disco Mix) | 1975 | |||||||
| 11288 | A | Baby (Save Me) | 1975 | |||||||
| 11288 | B | Baby (Save Me) (Disco Mix) | 1975 | |||||||
| 11290 | A | I Don'T Want To Go Back | 1975 | |||||||
| 11290 | B | I Don'T Want To Go Back (Instrumental) | 1975 | |||||||
| 11291 | A | I'D Rather Switch Than Fight | 1975 | |||||||
| 11291 | A | We'Re On The Right Track | 1976 | |||||||
| 11292 | A | 1975 | ||||||||
| 11292 | B | Breakdown (Disco Version) | 1975 | |||||||
| 11293 | A | 1974 | ||||||||
| 11293 | B | He Outdid Himself | 1974 | |||||||
| 11294 | A | Train Called Freedom | 1976 | 96 | ||||||
| 11294 | B | Train Called Freedom (Disco Version) | 1976 | |||||||
| 11295 | A | 1976 | ||||||||
| 11295 | B | I Get Lifted (Instrumental) | 1976 |
177 Einträge insgesamt
* die Jahrgangsangaben in den Labeldiscographien sind nach bestem Wissen ergänzt.
Abweichungen zwischen Aufnahmejahr und Releasejahr sind vor allem bei Endjahres-Aufnhamen oder in den Kriegsjahren an der Tagesordnung.
* wir konzentrieren uns bei HitHistory vor allem auf den englisch-sprachigen Musikmarkt. Wenn wir auszugsweise auch Deutsche Plattenfirmen betrachten, dann meist vor allem den Hitparadenanteil davon. Wir würden uns jedoch sehr freuen, den ein oder anderen Spezialisten in unserer Runde begrüßen zu dürfen, der sich auch für Deutsche Singles die Zeit nehmen möchte, um unsere Datenbank weiter wachsen zu lassen.
** wir sind für jede konstruktive Mitteilung dankbar, die unseren Datenbestand ergänzt oder Fehler in unserem Datenbestand bereinigt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.