0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X-Z |
Ronn 1959-1977
Location: New Orleans, Louisiana - Address: 630 Barone St.
Proprietor: Joe Ruffino
Y | MasterNr | Seite | Artist | Song | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | A | 1967 | ||||||||
001 | B | Nothing You Do | 1967 | |||||||
002 | A | 1967 | ||||||||
002 | B | 1967 | ||||||||
* | 003 | A | 1967 | 52 | 5 | |||||
* | 003 | B | 1967 | |||||||
004 | A | Loose Eel | 1967 | |||||||
004 | B | Wish You'D Come Home | 1967 | |||||||
005 | A | We'Ve Got A Groovy Thing Goin' | 1966 | |||||||
005 | B | You Must Be Fooling | 1966 | |||||||
006 | A | If I Touch You | 1966 | |||||||
006 | B | 1966 | ||||||||
007 | A | Guitar Bum | 1966 | |||||||
007 | B | 1966 | ||||||||
008 | A | 1966 | ||||||||
008 | B | Rough Dried Woman (Pt.2) | 1966 | |||||||
* | 009 | A | I'Ll Do It For You | 1967 | 77 | 26 | ||||
* | 009 | B | Toussaint Shuffle (I) | 1967 | ||||||
010 | A | 1966 | ||||||||
010 | B | 1966 | ||||||||
011 | A | Goodbye Sun | 1966 | |||||||
011 | B | 1966 | ||||||||
012 | A | 1967 | ||||||||
012 | B | I'Ve Got Pride | 1967 | |||||||
013 | A | 1967 | ||||||||
013 | B | Title Escapes Me | 1967 | |||||||
014 | A | I Can'T Stand To See You Go | 1967 | |||||||
014 | B | One Night Of Satisfaction | 1967 | |||||||
015 | A | I'M Gonna Get Tough | 1967 | |||||||
015 | B | 1967 | ||||||||
016 | A | He Will Come Back | 1967 | |||||||
016 | B | 1967 | ||||||||
* | 017 | A | 1967 | |||||||
017 | B | A Velvet Touch | 1967 | |||||||
019 | A | 1967 | ||||||||
019 | B | 1967 | ||||||||
020 | A | I'M Gonna Make Me A Woman | 1967 | |||||||
020 | B | Like Never Before | 1967 | |||||||
021 | A | 1967 | ||||||||
021 | B | Ollie Mae | 1967 | |||||||
022 | A | I'M A Fool For You Baby | 1967 | |||||||
022 | B | 1967 | ||||||||
023 | A | All For A Love Like You | 1967 | |||||||
023 | B | 1967 | ||||||||
024 | A | 1967 | ||||||||
024 | B | 1967 | ||||||||
025 | A | 1967 | ||||||||
025 | B | 1967 | ||||||||
026 | A | My Love Is A Guarantee | 1967 | |||||||
026 | B | One Table Away | 1967 | |||||||
* | 027 | A | 1967 | |||||||
027 | B | 1967 | ||||||||
028 | A | 1969 | ||||||||
028 | B | 1969 | ||||||||
029 | A | Strangest Feeling | 1969 | |||||||
029 | B | 1969 | ||||||||
030 | A | 1969 | ||||||||
030 | B | Hands On Hands Off | 1969 | |||||||
031 | A | 1969 | ||||||||
031 | B | 1969 | ||||||||
* | 032 | A | 1969 | |||||||
032 | B | Give Me Back The Man I Love | 1969 | |||||||
* | 033 | A | I'M Gonna Send You Back To Oklahoma | 1969 | ||||||
* | 033 | B | 1969 | |||||||
* | 034 | A | 1969 | 30 | ||||||
034 | B | 1969 | ||||||||
* | 035 | A | 1969 | |||||||
035 | B | 1969 | ||||||||
036 | A | I'M Not The Same Person | 1969 | |||||||
* | 036 | B | 1969 | |||||||
037 | A | 1969 | ||||||||
037 | B | 1969 | ||||||||
038 | A | 1969 | ||||||||
038 | B | What You'Re Looking For | 1969 | |||||||
039 | A | 1969 | ||||||||
039 | B | 1969 | ||||||||
040 | A | I Feel A Chill | 1969 | |||||||
040 | B | Loving Physician | 1969 | |||||||
041 | A | Losers Win Sometimes | 1969 | |||||||
041 | B | 1969 | ||||||||
042 | A | 1969 | ||||||||
042 | B | 1969 | ||||||||
043 | A | Make Love To Me Baby | 1970 | |||||||
043 | B | Sweet Soul Woman | 1970 | |||||||
044 | A | Somthing Strange Is Goin' On In My | 1970 | 26 | ||||||
044 | B | 1970 | ||||||||
045 | A | You Threw Out Your Lifeline | 1970 | |||||||
045 | B | You'Ve Got Me Tamed | 1970 | |||||||
046 | A | 1970 | ||||||||
046 | B | It'S A Funky Situation | 1970 | |||||||
047 | A | Everytime It Rains | 1970 | |||||||
047 | B | Lay It On Me Right Now | 1970 | |||||||
048 | A | How Can A Broke Man Survive | 1970 | |||||||
048 | B | Make Love To Me Baby | 1970 | |||||||
049 | A | Can'T Sing No More | 1970 | |||||||
049 | B | Singing Man | 1970 | |||||||
050 | A | (Does) Anybody Here Know How To Pray | 1970 | |||||||
050 | B | 1970 | ||||||||
051 | A | 1971 | ||||||||
051 | B | 1971 | ||||||||
052 | A | How'S Your Love Life Baby | 1971 | |||||||
052 | B | This Is A Troubled World | 1971 | |||||||
053 | A | 1971 | ||||||||
053 | B | 1971 | ||||||||
054 | - | 1971 | ||||||||
054 | - | 1971 | ||||||||
* | 055 | A | Everybody Knows About My Good Thing | 1972 | 60 | 9 | ||||
055 | B | Everybody Knows About ... (Pt.2) | 1972 | |||||||
056 | A | No News Is Good News | 1971 | |||||||
056 | B | 1971 | ||||||||
057 | A | How Do You Walk Away From Fear | 1971 | |||||||
057 | B | Only The Lonely Knows | 1971 | |||||||
058 | A | 1971 | ||||||||
058 | B | Walk Up | 1971 | |||||||
059 | A | It'S My Fault Darling | 1971 | |||||||
059 | B | 1971 | ||||||||
060 | A | Everybody Don'T Know About My Good Thing | 1971 | |||||||
060 | B | Everybody Don'T Know About My Good Thing (Pt.2) | 1971 | |||||||
061 | A | 1971 | ||||||||
061 | B | 1971 | ||||||||
062 | A | 1971 | ||||||||
062 | B | 1971 | ||||||||
063 | A | 1971 | ||||||||
063 | B | I'M Just A Crumb In Your Bread Box | 1971 | |||||||
064 | A | Open House At My House | 1971 | |||||||
064 | B | Open House At My House (Pt.2) | 1971 | |||||||
065 | A | Going To The Hole | 1971 | |||||||
065 | B | I Want To Be A Part Of You Gal | 1971 | |||||||
066 | A | As Long As I Don'T See You | 1971 | |||||||
066 | B | 1971 | ||||||||
067 | A | 1971 | ||||||||
067 | B | My Love Keeps Growing Stronger | 1971 | |||||||
068 | A | Know What To Do When You Get It | 1971 | |||||||
068 | B | 1971 | ||||||||
069 | A | 1971 | ||||||||
069 | B | 1971 | ||||||||
070 | A | Black Reflections | 1971 | |||||||
070 | B | 1971 | ||||||||
071 | A | 1971 | ||||||||
071 | B | Sitting On The Banks Of The River | 1971 | |||||||
072 | A | Make Up For Lost Time | 1971 | |||||||
072 | B | 1971 | ||||||||
073 | A | My Special Rose | 1971 | |||||||
073 | B | 1971 | ||||||||
074 | A | 1971 | ||||||||
074 | B | Fair Weather Woman | 1971 | |||||||
075 | A | 1973 | ||||||||
075 | B | Walking The Floor | 1973 | |||||||
076 | A | Stoop Down | 1973 | |||||||
076 | B | Stoop Down (Pt.2) | 1973 | |||||||
077 | A | Ready For The Heartbreak | 1973 | |||||||
077 | B | She Loves To Do It As Well As You | 1973 | |||||||
078 | A | 1974 | ||||||||
078 | B | You'Re Saving Your Best Loving For Me | 1974 | |||||||
079 | A | 1974 | ||||||||
080 | A | I'M Tired Of These Changes | 1974 | |||||||
080 | B | 1974 | ||||||||
081 | A | Funky Ghetto | 1974 | |||||||
081 | B | 1974 | ||||||||
082 | A | For All The Days In My Life | 1974 | |||||||
082 | B | I'Ve Got To Find Somebody New | 1974 | |||||||
083 | A | I Can'T See Myself As A One Woman Man | 1974 | |||||||
083 | B | 1974 | ||||||||
084 | A | 1974 | ||||||||
084 | B | To Be Lonely | 1974 | |||||||
085 | A | Found A New Love | 1974 | |||||||
085 | B | Oh How I Love My Baby | 1974 | |||||||
086 | A | 1974 | ||||||||
086 | B | When Her Love Comes Down | 1974 | |||||||
087 | A | 1974 | ||||||||
087 | B | 1974 | ||||||||
088 | A | 1974 | ||||||||
088 | B | Hard Head Makes A Sore Behind | 1974 | |||||||
089 | A | Funky Ghetto | 1974 | |||||||
089 | B | 1974 | ||||||||
090 | A | I Couldn'T Refuse Your Love | 1977 | |||||||
090 | B | 1977 | ||||||||
091 | A | Do It In The Rain | 1977 | |||||||
091 | B | Sweet 94 | 1977 | |||||||
092 | A | 1977 | ||||||||
092 | B | L.J.T. | 1977 | |||||||
093 | A | 1977 | ||||||||
093 | B | Lonesome For A Dime | 1977 | |||||||
094 | - | Harp & Soul | 1977 | |||||||
095 | A | Love Like I Want To | 1977 | |||||||
095 | B | 1977 | ||||||||
* | 096 | A | 1977 | |||||||
096 | B | 1977 | ||||||||
097 | A | I Ask Myself A Question | 1977 | |||||||
097 | B | I Need Some Lovin' | 1977 | |||||||
098 | A | Just On More Chance | 1977 | |||||||
098 | B | 1977 | ||||||||
099 | A | My Tomorrow | 1977 | |||||||
099 | B | Your Hands My Be Tied | 1977 | |||||||
100 | A | 1977 | ||||||||
100 | B | Trying To Make A Wrong Thing Right | 1977 | |||||||
102 | A | 1977 | ||||||||
102 | B | 1977 | ||||||||
103 | A | 1977 | ||||||||
103 | B | Warm Room | 1977 | |||||||
104 | A | Give Me A Little Bit Of Your Lovin' | 1977 | |||||||
104 | B | You'Re About To Succeed | 1977 | |||||||
105 | - | 1977 | ||||||||
105 | - | Spider In My Stew | 1977 | |||||||
106 | A | Cummin'S Prison | 1977 | |||||||
107 | A | Going To Get It On | 1977 | |||||||
107 | B | 1977 | ||||||||
* | 108 | A | 1977 | |||||||
* | 108 | B | 1977 | |||||||
109 | A | Cold Woman | 1977 | |||||||
109 | B | 1977 | ||||||||
110 | A | Cold Man Ain'T No Good | 1977 | |||||||
110 | B | 1977 | ||||||||
111 | A | Chain Of Falls | 1977 | |||||||
111 | B | 1977 | ||||||||
* | 112 | A | 1977 | |||||||
112 | B | 1977 | ||||||||
113 | A | 1977 | ||||||||
113 | B | 1977 | ||||||||
114 | - | 1977 | ||||||||
115 | A | Final Notice | 1977 | |||||||
115 | B | 1977 | ||||||||
116 | A | My Key Jump Back In My Hand | 1977 | |||||||
116 | B | 1977 | ||||||||
117 | A | 1977 | ||||||||
117 | B | 1977 | ||||||||
118 | A | If You Love Me Like You Say | 1977 | |||||||
118 | B | 1977 | ||||||||
119 | - | Funny How The Time Slips Away | 1977 | |||||||
120 | A | Erase My Name | 1977 | |||||||
120 | B | 1977 | ||||||||
121 | A | Honey I Love You | 1977 | |||||||
121 | B | I'M Doing Alright | 1977 | |||||||
122 | A | I'M So Tired Of Explaining | 1977 | |||||||
122 | B | What Was I Suppose To Do | 1977 | |||||||
123 | A | 1977 | ||||||||
123 | B | She'S A Good'Un | 1977 | |||||||
124 | A | I'M Doin' Alright | 1977 | |||||||
124 | B | That Thang | 1977 | |||||||
125 | A | Get Out Of Here With You Boom Boom | 1977 | |||||||
125 | B | 1977 | ||||||||
126 | A | 1977 | ||||||||
126 | B | 1977 | ||||||||
320 | A | 1959 | ||||||||
320 | B | 1959 | ||||||||
* | 322 | A | 1959 | |||||||
* | 324 | A | 1959 | |||||||
324 | B | 1959 | ||||||||
* | 327 | A | All Nite Long (Pt.1) (I) | 1959 | 113 | |||||
* | 327 | B | All Nite Long (Pt.2) (I) | 1959 | ||||||
* | 328 | A | 1960 | 22 | ||||||
* | 328 | B | 1960 | |||||||
* | 329 | A | 1959 | |||||||
329 | B | 1959 | ||||||||
* | 330 | A | 1960 | |||||||
* | 330 | B | 1960 | |||||||
* | 331 | A | Accross The Tracks | 1960 | ||||||
* | 333 | A | Blue Eagle (Pt.1) (I) | 1960 | ||||||
* | 335 | A | 1960 | |||||||
* | 336 | A | I'M Through Crying | 1960 | ||||||
* | 336 | B | 1960 | |||||||
* | 337 | A | 1961 | |||||||
* | 337 | B | 1961 | |||||||
* | 339 | A | You Can If You Think You Can | 1961 | ||||||
* | 339 | B | 1961 | |||||||
* | 343 | A | 1961 | |||||||
* | 345 | A | 1962 | |||||||
* | 346 | A | Then I'Ll Believe | 1962 | ||||||
* | 346 | B | You Shall Not Be Moved | 1962 |
269 Einträge insgesamt
* die Jahrgangsangaben in den Labeldiscographien sind nach bestem Wissen ergänzt.
Abweichungen zwischen Aufnahmejahr und Releasejahr sind vor allem bei Endjahres-Aufnhamen oder in den Kriegsjahren an der Tagesordnung.
* wir konzentrieren uns bei HitHistory vor allem auf den englisch-sprachigen Musikmarkt. Wenn wir auszugsweise auch Deutsche Plattenfirmen betrachten, dann meist vor allem den Hitparadenanteil davon. Wir würden uns jedoch sehr freuen, den ein oder anderen Spezialisten in unserer Runde begrüßen zu dürfen, der sich auch für Deutsche Singles die Zeit nehmen möchte, um unsere Datenbank weiter wachsen zu lassen.
** wir sind für jede konstruktive Mitteilung dankbar, die unseren Datenbestand ergänzt oder Fehler in unserem Datenbestand bereinigt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.