Geburtstage: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... | A-Z |

-> Stundensendungen

Geburtstagskandidaten mit Stundensendungen (+-59:30min)

Kategorie Interpret Sendelänge Dauer MMTT
1970s Abba-Frühzeitreise Teil1 Stundensendung 59:3+ 1216
1970s Abba-Frühzeitreise Teil2 Stundensendung 59:3+ 0425
1970s Abba-Frühzeitreise Teil3 Stundensendung 59:3+ 0405
1970s Abba-Frühzeitreise Teil4 Stundensendung 59:3+ 1115
1950s Al Casey1 (26.10.1936) Stundensendung in Arbeit 1026
1950s Al Casey2 (26.10.1936) Stundensendung in Arbeit 1026
1970s Alan Parsons (20.12.1949) Stundensendung 59:3+ 1220
1960s Albert Hammond (1/3) (18.05.1944) Stundensendung 59:3+ 0518
1960s Albert Hammond (2/3) (18.05.1944) Stundensendung 59:3+ 0518
1960s Albert Hammond (3/3) (18.05.1944) Stundensendung 59:3+ 0518
1960s Alex Harvey (05.02.1939) Stundensendung 59:3+ 0205
1970s Angus Young (31.03.1955) Stundensendung 59:3+ 0331
1960s Art Garfunkel (05.11.1941) Stundensendung 59:3+ 1105
1940s Bill Haley (06.07.1925) (Rockin' the Oldies) Stundensendung 59:3+ 0706
1960s Bob Moore (30.11.1932) Stundensendung 59:3+ 1130
1960s Bobby Bloom (22.05.1945 oder 15.01.1946) Stundensendung 59:3+ 0115
1960s Bobby Bloom 2 (22.05.1945 oder 15.01.1946) Stundensendung 59:3+ 0522
1960s Buck Owens (12.08.1929) Stundensendung in Arbeit 0812
1950s Buddy Holly Story Teil1 (09.07.1936) Stundensendung 59:3+ 0907
1950s Buddy Holly Story Teil2 (09.07.1936) Stundensendung 59:3+ 0203
1950s Buddy Holly Story Teil3 (09.07.1936) Stundensendung 59:3+ 0203
1950s Carl Perkins Story Teil1 (09.04.1932) Stundensendung 59:3+ 0409
1950s Carl Perkins Story Teil2 (09.04.1932) Stundensendung 59:3+ 0119
1960s Charlie Rich (14.12.1932) Stundensendung 59:3+ 1214
1970s Chris Norman (25.10.1950) Stundensendung 59:3+ 1025
1960s Cliff Richard (14.10.1940) Stundensendung in Arbeit 1014
1950s Danny Wolfe (14.11.1928) Stundensendung 59:3+ 1114
1960s David Bowie (08.01.1947) Stundensendung 59:3+ 0108
1950s Don Costa (10.06.1925) Stundensendung 59:3+ 0610
1960s Donovan1 (10.05.1946) Stundensendung 59:3+ 0510
1960s Donovan2 (10.05.1946) Stundensendung 59:3+ 0510
1950s Earl Sinks (01.01.1940) Stundensendung 59:3+ 0101
1960s Early Bands of Eric Clapton (30.03.1945) Stundensendung 59:3+ 0330
1950s Eddie Cochran Story Teil1 (03.10.1938) Stundensendung 59:3+ 1003
1950s Eddie Cochran Story Teil2 (17.04.1960) Stundensendung 59:3+ 0417
1950s Felice & Boudleaux Bryant Teil1 Stundensendung 59:3+ 0213
1950s Felice & Boudleaux Bryant Teil2 Stundensendung 59:3+ 0213
1950s Felice & Boudleaux Bryant Teil3 Stundensendung 59:3+ 0213
1950s Felice & Boudleaux Bryant Teil4 Stundensendung 59:3+ 0807
1950s Felice & Boudleaux Bryant Teil5 Stundensendung 59:3+ 0807
1950s Felice & Boudleaux Bryant Teil6 Stundensendung 59:3+ 0807
1960s First Steps of Ritchie Blackmore (13.04.1945) Stundensendung 59:3+ 0413
1950s Floyd Cramer1 (27.10.1933) Stundensendung 59:3+ 1027
1950s Floyd Cramer2 (27.10.1933) Stundensendung 59:3+ 1027
1970s George Young (AC/DC) 06.11.1946) Stundensendung 59:3+ 1106
1960s Gloria Jones (19.10.1945) Stundensendung in Arbeit 1019
1950s Grady Martin1 (17.01.1929) Stundensendung 59:3+ 0117
1950s Grady Martin10 (17.01.1929) Stundensendung 59:3+ 0117
1950s Grady Martin11 (17.01.1929) Stundensendung 59:3+ 0117
1950s Grady Martin12 (17.01.1929) Stundensendung 59:3+ 0117
1950s Grady Martin2 (17.01.1929) Stundensendung 59:3+ 0117
1950s Grady Martin3 (17.01.1929) Stundensendung 59:3+ 0117
1950s Grady Martin4 (17.01.1929) Stundensendung 59:3+ 0117
1950s Grady Martin5 (17.01.1929) Stundensendung 59:3+ 0117
1950s Grady Martin6 (17.01.1929) Stundensendung 59:3+ 0117
1950s Grady Martin7 (17.01.1929) Stundensendung 59:3+ 0117
1950s Grady Martin8 (17.01.1929) Stundensendung 59:3+ 0117
1950s Grady Martin9 (17.01.1929) Stundensendung 59:3+ 0117
1950s Halloween Horror-Hop Pt.1 (Tiergestalten) Stundensendung 59:3+ 1031
1950s Halloween Horror-Hop Pt.10-12 (Gruselfinale) Stundensendung 59:3+ 1031
1970s Halloween Horror-Hop Pt.13 (1970s) Stundensendung 59:3+ 1031
1950s Halloween Horror-Hop Pt.2 (AIP-Filme & Ghouls) Stundensendung 59:3+ 1031
1950s Halloween Horror-Hop Pt.3 (Dracula, Vampire & Mummien) Stundensendung 59:3+ 1031
1950s Halloween Horror-Hop Pt.4 (Zombies, Untote & Friedhöfe) Stundensendung 59:3+ 1031
1950s Halloween Horror-Hop Pt.5 (Dr. Frankenstein, Dr. Jeckyl+Mr. Hyde) Stundensendung 59:3+ 1031
1950s Halloween Horror-Hop Pt.6 (Spooky Ghosts & Halloween-Wurzeln) Stundensendung 59:3+ 1031
1960s Halloween Horror-Hop Pt.7 (Hexen & Magier) Stundensendung 59:3+ 1031
1960s Halloween Horror-Hop Pt.8 (The Devil Rocks) Stundensendung 59:3+ 1031
1970s Halloween Horror-Hop Pt.9 (Gruseln ohne Worte) Stundensendung 59:3+ 1031
1960s Hank B. Marvin (28.10.1941) Stundensendung 59:3+ 1028
1960s Hank B. Marvin (28.10.1941) Stundensendung 59:3+ 1028
1970s JD Souther (02.11.1945) Stundensendung 59:3+ 1102
1960s Jimi Hendrix (27.11.1942) Stundensendung 59:3+ 1127
1970s John Fogerty (28.05.1945) Stundensendung 59:3+ 0528
1950s Johnny Cash (26.02.1932) Stundensendung 59:3+ 0226
1960s Kokomo/Jimmy Wisner (08.12.1931) Stundensendung 59:3+ 1208
1950s Lee Emerson (21.09.1927) Stundensendung 59:3+ 0921
1960s Mike D'Abo (01.03.1944) Stundensendung 59:3+ 0301
1960s Mike Vickers1 (18.04.1940) Stundensendung 59:3+ 0418
1960s Mike Vickers2 (18.04.1940) Stundensendung 59:3+ 0418
1960s Mondlandung 01 (Die Frühzeit) Stundensendung in Arbeit 0721
1960s Mondlandung 02 (Die Rüstzeit) Stundensendung in Arbeit 0721
1960s Mondlandung 03 (Sputnik+Telstar) Stundensendung in Arbeit 0721
1960s Mondlandung 04 (Satelliten) Stundensendung in Arbeit 0721
1960s Mondlandung 05 (AIP-Filme) Stundensendung in Arbeit 0721
1960s Mondlandung 06 (JFK-Menschen auf den Mond) Stundensendung in Arbeit 0721
1960s Mondlandung 07 (Erste Moonshots im Fernsehen) Stundensendung in Arbeit 0721
1960s Mondlandung 08 (Der Kalte Krieg) Stundensendung in Arbeit 0721
1960s Mondlandung 09 (SciFi in Kino & Fernsehen) Stundensendung in Arbeit 0721
1960s Mondlandung 10 (Unser Sonnensystem) Stundensendung in Arbeit 0721
1960s Mondlandung 11 (Apollo11 - Die Landung) Stundensendung in Arbeit 0721
1960s Mondlandung 12 (Nach der Landung) Stundensendung in Arbeit 0721
1960s Neil Diamond1 (24.01.1941) Stundensendung 59:3+ 0124
1960s Neil Diamond2 (24.01.1941) Stundensendung 59:3+ 0124
1960s Neil Diamond3 (24.01.1941) Stundensendung 59:3+ 0124
1970s Noddy Holder (Slade) (15.06.1946) Stundensendung 59:3+ 0615
1950s Paul Anka (31.07.1941) Stundensendung 59:3+ 0730
1960s Paul Jones (24.02.1942) Stundensendung 59:3+ 0224
1960s Paul Simon1 (13.10.1941) Stundensendung 59:3+ 1013
1960s Paul Simon2 (13.10.1941) Stundensendung 59:3+ 1013
1960s Paul Simon3 (13.10.1941) Stundensendung 59:3+ 1013
1960s Paul Simon4 (13.10.1941) Stundensendung 59:3+ 1013
1940s Petrillo Ban Teil1 Stundensendung 59:3+ 0316
1940s Petrillo Ban Teil2 Stundensendung 59:3+ 0316
1940s Petrillo Ban Teil3 Stundensendung 59:3+ 0316
1960s Rod Stewart (10.01.1945) Stundensendung 59:3+ 0110
1970s Roy Wood1 (08.11.1946) Stundensendung 59:3+ 1108
1970s Roy Wood2 (08.11.1946) Stundensendung 59:3+ 1108
1960s Steve Marriot (30.01.1947) Stundensendung 59:3+ 0130
1960s Stevie Winwood1 (12.05.1948) Stundensendung 59:3+ 0512
1960s Stevie Winwood2 (12.05.1948) Stundensendung 59:3+ 0512
Feature-Thema (1h) Tag der Deutschen Einheit Stundensendung 59:3+ 1003
1970s Terry Jacks (29.03.1944) Stundensendung 59:3+ 0329
1970s Tom Mc Guiness (02.12.1941) Stundensendung 59:3+ 1202
1960s Tony Waddington (1.1.1943) & Wayne Bickerton3 (11.07.1941) Stundensendung 59:3+ 0101
1950s Valentinstag (14.02.1969) Stundensendung in Arbeit 0214
1960s Wayne Bickerton 1 (11.07.1941) Stundensendung 59:3+ 0711
1960s Wayne Bickerton 2 (11.07.1941) Stundensendung 59:3+ 0711
1950s Welt-Glückstag (20.03.) Stundensendung in Arbeit 0320
1950s Welt-Radiotag (13.02.2012) Stundensendung 59:3+ 0213
1950s Welttag des Zu-Hörens (03.03.) Stundensendung in Arbeit 0303
1950s Welt-Wettertag (23.03.1961) Stundensendung in Arbeit 0323

122 Einträge insgesamt

Was bedeutet * am Anfang der Liste?

* heißt in diesem Fall, dass die Songstory bereits fertig gestellt ist.
F heißt in diesem Fall, dass noch ein wichtiger Songtitel fehlt (meist die Original-Version)
Kein Stern heißt, dass hier noch redaktionelle Vorarbeit notwendig ist.

Was bedeuten die farbigen Punkte?

Für Axel's Geburtstage:

Grün = fertige Geburtstags-Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundensendung
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)

Was bedeutet Dauer (rechts)?

Für Axel's Geburtstage:

Das ist die jeweilige Spieldauer der Songstory im Minuten und Sekunden: mm:ss

Alle Geburtstagsgeschichten können in beliebige andere Sendungen (auch von anderen Moderatoren) eingebaut werden. Es sind immer variabel lang (=akkustisches You-Tube)