Geburtstage: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... | A-Z |

-> 1950s-Geburtstage

Geburtstagskandidaten der 1950s

Kategorie Interpret Sendelänge Dauer MMTT
1950s Al Casey1 (26.10.1936) Stundensendung in Arbeit 1026
1950s Al Casey2 (26.10.1936) Stundensendung in Arbeit 1026
1950s Al Ferrier (19.08.1935) Kurzgeschichte 13:41 0819
1950s Al Terry (14.01.1922) Kurzgeschichte 11:51 0114
1950s Andy Starr (21.10.1932) Kurzgeschichte 15:45 1021
1950s Bill Mack (04.06.1932) Kurzgeschichte 10:19 0604
1950s Billy Eldridge (4.10.1940) Kurzgeschichte 12:29 1004
1950s Billy Gayles (19.10.1931) Kurzgeschichte 22:54 1019
1950s Billy Myles (29.09.1924) Kurzgeschichte 27:34 0929
1950s Bobby Cisco (24.04.1932) Kurzgeschichte 15:30 0424
1950s Bobby Comstock (29.12.1941) Kurzgeschichte in Arbeit 1229
1950s Buddy Holly Story Teil1 (09.07.1936) Stundensendung 59:3+ 0907
1950s Buddy Holly Story Teil2 (09.07.1936) Stundensendung 59:3+ 0203
1950s Buddy Holly Story Teil3 (09.07.1936) Stundensendung 59:3+ 0203
1950s Carl Perkins Story Teil1 (09.04.1932) Stundensendung 59:3+ 0409
1950s Carl Perkins Story Teil2 (09.04.1932) Stundensendung 59:3+ 0119
1950s Cecil Payne (14.12.1922) Kurzgeschichte 13:43 1214
1950s Charlie Adams (23.10.1920) Kurzgeschichte 11:09 1023
1950s Cissy Houston (30.09.1933) Kurzgeschichte 29:01 0930
1950s Clyde Stacey (11.08.1936) Kurzgeschichte in Arbeit 0811
1950s Conway Twitty (01.09.1933) Kurzgeschichte 11:09 0901
1950s Danny Overbea (03.01.1926) Kurzgeschichte 12:18 0103
1950s Danny Wolfe (14.11.1928) Stundensendung 59:3+ 1114
1950s Don Costa (10.06.1925) Stundensendung 59:3+ 0610
1950s Don Lanier (13.07.1936) Kurzgeschichte in Arbeit 0713
1950s Don Woody (29.09.19371936) Kurzgeschichte 13:55 0629
1950s Earl Sinks (01.01.1940) Stundensendung 59:3+ 0101
1950s Eddie Bond (01.07.1933) (3-Teile) Mehrteiler verteilt 0701
1950s Eddie Cochran Story Teil1 (03.10.1938) Stundensendung 59:3+ 1003
1950s Eddie Cochran Story Teil2 (17.04.1960) Stundensendung 59:3+ 0417
1950s Eddie Zack (02.01.1924) Kurzgeschichte 05:40 0102
1950s Esquerita (20.11.1935) Kurzgeschichte 17:02 1120
1950s Felice & Boudleaux Bryant Teil1 Stundensendung 59:3+ 0213
1950s Felice & Boudleaux Bryant Teil2 Stundensendung 59:3+ 0213
1950s Felice & Boudleaux Bryant Teil3 Stundensendung 59:3+ 0213
1950s Felice & Boudleaux Bryant Teil4 Stundensendung 59:3+ 0807
1950s Felice & Boudleaux Bryant Teil5 Stundensendung 59:3+ 0807
1950s Felice & Boudleaux Bryant Teil6 Stundensendung 59:3+ 0807
1950s Floyd Cramer1 (27.10.1933) Stundensendung 59:3+ 1027
1950s Floyd Cramer2 (27.10.1933) Stundensendung 59:3+ 1027
1950s Freddie Bell (29.09.1931) Kurzgeschichte 22:37 0929
1950s Gene La Marr (07.02.1942) Kurzgeschichte 11:43 0207
1950s Gene Summers (03.01.1939) Kurzgeschichte 19:26 0103
1950s George Cates (19.10.1911) Kurzgeschichte 26:16 1019
1950s Glenn Reeves (29.12.1932) Kurzgeschichte 27:33 1229
1950s Grady Martin1 (17.01.1929) Stundensendung 59:3+ 0117
1950s Grady Martin10 (17.01.1929) Stundensendung 59:3+ 0117
1950s Grady Martin11 (17.01.1929) Stundensendung 59:3+ 0117
1950s Grady Martin12 (17.01.1929) Stundensendung 59:3+ 0117
1950s Grady Martin2 (17.01.1929) Stundensendung 59:3+ 0117
1950s Grady Martin3 (17.01.1929) Stundensendung 59:3+ 0117
1950s Grady Martin4 (17.01.1929) Stundensendung 59:3+ 0117
1950s Grady Martin5 (17.01.1929) Stundensendung 59:3+ 0117
1950s Grady Martin6 (17.01.1929) Stundensendung 59:3+ 0117
1950s Grady Martin7 (17.01.1929) Stundensendung 59:3+ 0117
1950s Grady Martin8 (17.01.1929) Stundensendung 59:3+ 0117
1950s Grady Martin9 (17.01.1929) Stundensendung 59:3+ 0117
1950s Halloween Horror-Hop Pt.1 (Tiergestalten) Stundensendung 59:3+ 1031
1950s Halloween Horror-Hop Pt.10-12 (Gruselfinale) Stundensendung 59:3+ 1031
1950s Halloween Horror-Hop Pt.2 (AIP-Filme & Ghouls) Stundensendung 59:3+ 1031
1950s Halloween Horror-Hop Pt.3 (Dracula, Vampire & Mummien) Stundensendung 59:3+ 1031
1950s Halloween Horror-Hop Pt.4 (Zombies, Untote & Friedhöfe) Stundensendung 59:3+ 1031
1950s Halloween Horror-Hop Pt.5 (Dr. Frankenstein, Dr. Jeckyl+Mr. Hyde) Stundensendung 59:3+ 1031
1950s Halloween Horror-Hop Pt.6 (Spooky Ghosts & Halloween-Wurzeln) Stundensendung 59:3+ 1031
1950s Hank Mizell (09.11.1923) Kurzgeschichte 13:20 1109
1950s Harold Dorman (23.12.1931) Kurzgeschichte in Arbeit 1223
1950s Hawkshaw Hawkins (22.12.1921) Kurzgeschichte in Arbeit 1222
1950s Helmut Qualtinger (8.10.1928) Kurzgeschichte 11:38 1008
1950s Henry Mancini (16.04.1924) Kurzgeschichte 21:38 0416
1950s Jackie Lee Cochran (05.02.1934) Mehrteiler verteilt 0205
1950s Jim Boyd (28.09.1914) Kurzgeschichte 11:43 0928
1950s Jody Miller (29.11.1941) Kurzgeschichte 1129
1950s Joe Bennett (21.02.1940) Kurzgeschichte 14:34 0221
1950s Joe Morris (02.03.1922) Kurzgeschichte 38:11 0302
1950s Johnny Burnette (25.03.1934) (2-Teile) Mehrteiler verteilt 0325
1950s Johnny Cash (26.02.1932) Stundensendung 59:3+ 0226
1950s Johnny Desmond (14.11.1920) Kurzgeschichte 16:21 1114
1950s Johnny Young (01.01.1918) Kurzgeschichte 05:24 0101
1950s Julie London (26.09.1926) Kurzgeschichte 13:15 0926
1950s Julius La Rosa (02.01.1930) Kurzgeschichte 11:35 0102
1950s Justin Tubb (20.08.1935) Kurzgeschichte 11:22 0820
1950s Larry Hall (30.06.1941) Kurzgeschichte 12:41 0630
1950s Lee Emerson (21.09.1927) Stundensendung 59:3+ 0921
1950s Lenny Dee (05.01.1923) Kurzgeschichte 11:30 0105
1950s Leon Mc Auliff (03.01.1917) (2-Teile) Mehrteiler verteilt 0103
1950s Leroy van Dyke (04.10.1929) Kurzgeschichte 27:12 1004
1950s Marvin Phillips (23.10.1931) Kurzgeschichte in Arbeit 1023
1950s Merrill E. Moore (26.09.1923) Kurzgeschichte 12:05 0926
1950s Nat King Cole2 (17.03.1917) Kurzgeschichte 12:32 0317
1950s Onie Wheeler (10.11.1921) Kurzgeschichte 11:13 1110
1950s Paul Anka (31.07.1941) Stundensendung 59:3+ 0730
1950s Piano Red (19.10.1911) Kurzgeschichte 33:51 1019
1950s Ray Smith (31.10.1934) Kurzgeschichte 15:27 1031
1950s Ronnie Self (05.07.1938) Kurzgeschichte 27:25 0705
1950s Roy Orbison (23.04.1936) Kurzgeschichte 0423
1950s Sammy Davis Jr (08.12.1925) Mehrteiler verteilt 1208
1950s Sammy Masters (18.07.1930) Kurzgeschichte 23:59 0718
1950s Sonny Terry (24.10.1911) Kurzgeschichte in Arbeit 1024
1950s Valentinstag (14.02.1969) Stundensendung in Arbeit 0214
1950s Welt-Glückstag (20.03.) Stundensendung in Arbeit 0320
1950s Welt-Radiotag (13.02.2012) Stundensendung 59:3+ 0213
1950s Welttag des Zu-Hörens (03.03.) Stundensendung in Arbeit 0303
1950s Welt-Wettertag (23.03.1961) Stundensendung in Arbeit 0323
1950s Werly Fairburn (27.11.1924) Kurzgeschichte 1127
1950s Xavier Cugat (01.01.1900) Kurzgeschichte 26:28 0101

105 Einträge insgesamt

Was bedeutet * am Anfang der Liste?

* heißt in diesem Fall, dass die Songstory bereits fertig gestellt ist.
F heißt in diesem Fall, dass noch ein wichtiger Songtitel fehlt (meist die Original-Version)
Kein Stern heißt, dass hier noch redaktionelle Vorarbeit notwendig ist.

Was bedeuten die farbigen Punkte?

Für Axel's Geburtstage:

Grün = fertige Geburtstags-Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundensendung
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)

Was bedeutet Dauer (rechts)?

Für Axel's Geburtstage:

Das ist die jeweilige Spieldauer der Songstory im Minuten und Sekunden: mm:ss

Alle Geburtstagsgeschichten können in beliebige andere Sendungen (auch von anderen Moderatoren) eingebaut werden. Es sind immer variabel lang (=akkustisches You-Tube)