R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
Ohne Sendung in schwarz
Hits, noch ohne Sendeplatz Pt.1
Bei fast 30 Jahren schwarzer Musikgeschichte gibt es immer wieder Songs, bei denen man sich fragt:
Warum wurde das ein Charterfolg?
Manchmal waren Songs bereits in einer Sendung enthalten, mußten dann aber wegen Sendezeitüberschreitung doch noch rausgenommen werden.
Diese Songtitel stellen wir, bei unserer ohnehin begrenzten Sendezeit erst mal zurück.
Diese Songliste dient nur zur Vollständigkeit zur Komplettierung unserer R&B-Chartliste, damit wir ALLE gecharteten Hits hier zumindest noch nennen.
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 001 | BLUEBIRD 11518 | 6 | |||||||
| * | 002 | NATIONAL 9015 | 4 | |||||||
| * | 003 | SAVOY 936 | 15 | |||||||
| * | 004 | MGM 10368 | 27 | 14 | ||||||
| * | 005 | Mordido (Pt.5) (V) | MERCURY 11013 | 14 | ||||||
| * | 006 | KING 4299 | 11 | |||||||
| * | 007 | FREEDOM 1517 | 8 | |||||||
| * | 008 | Still Gone (Pt.3) (I) | MIRACLE 139 | 12 | ||||||
| * | 009 | Million Dollar Secret (V) | MODERN 779 | 6 | ||||||
| 010 | Ebony Rhapsody (Witburn Fake!) | MODERN 977 | 14 | |||||||
| * | 011 | ATLANTIC 1063 | 1 | |||||||
| * | 012 | CLEF 89162 | 28 | 8 | ||||||
| * | 013 | Yocky Dock (Pt.1) (I) | KING 5256 | 30 | ||||||
| * | 014 | MERCURY 71435 | 8 | 4 | ||||||
| * | 015 | ABC-PARAM. 10015 | 2 | 1 | 9 | 17 | ||||
| * | 016 | MERCURY 71696 | 30 | 16 | ||||||
| * | 017 | Mack The Knife (Moritat) (V) | VERVE 10209 | 27 | 6 | 19 | ||||
| * | 018 | SHELL 720 | 8 | 22 | ||||||
| * | 019 | FEDERAL 12378 | 79 | 20 | ||||||
| * | 020 | CAPITOL 4325 | 92 | 15 | ||||||
| * | 021 | RIVERSIDE 45457 | 41 | 21 | ||||||
| * | 022 | BRUNSWICK 55219 | 37 | 25 | ||||||
| * | 023 | COLPIX 175 | 92 | 11 | ||||||
| * | 024 | DECCA 25574 | 55 | 9 | ||||||
| * | 025 | A Losing Battle | RIC 986 | 27 | ||||||
| * | 026 | SCEPTER 1234 | 22 | 20 | ||||||
| * | 027 | ATCO 6267 | 29 | 16 | ||||||
| * | 028 | MERCURY 72135 | 22 | 7 | ||||||
| * | 029 | MERCURY 72177 | 32 | 15 | ||||||
| * | 030 | Flapjacks (Pt.1) (I) | CLASS 305 | 25 | ||||||
| * | 031 | KING 5710 | 24 | |||||||
| * | 032 | JOY 274 | 21 | 19 | 29 | |||||
| * | 033 | Theme From 'Any Number Can Win' (I) | VERVE 10299 | 96 | 96 | |||||
| * | 034 | DOUBLE-L 722 | 21 | 11 | ||||||
| * | 035 | CAPITOL 4965 | 6 | 11 | ||||||
| * | 036 | Cut You A Loose | AGE 29118 | 20 | ||||||
| * | 037 | Bird'S The Word | LIBERTY 55553 | 52 | 27 | |||||
| * | 038 | SCEPTER 1260 | 92 | 92 | ||||||
| * | 039 | LAURIE 3262 | 81 | 81 | ||||||
| * | 040 | Trouble I'Ve Had (S) | CHESS 1896 | 99 | 99 | |||||
| * | 041 | T'Ain'T Nothin' To Me (N) | ATCO 6287 | 64 | 64 | |||||
| * | 042 | PHILLES 119 | 92 | 92 | ||||||
| * | 043 | ARGO 5459 | 82 | 82 | ||||||
| * | 044 | UA 662 | 78 | 78 | ||||||
| * | 045 | Soul Hootenanny (Pt.1) (V) | CONSTELLATION 114 | 92 | 92 | |||||
| * | 046 | VEE JAY 598 | 61 | 61 | ||||||
| * | 047 | CAPITOL 5155 | 22 | 22 | ||||||
| * | 048 | My True Carrie Love | CAPITOL 5125 | 49 | 49 | |||||
| * | 049 | CAPITOL 5155 | 100 | 100 | ||||||
| * | 050 | JUBILEE 5469 | 62 | 62 | ||||||
| * | 051 | ARGO 5481 | 63 | 63 | ||||||
| * | 052 | ABC-PARAM. 10571 | 52 | 50 | ||||||
| * | 053 | REPRISE 20216 | 17 | 17 | ||||||
| * | 054 | ATLANTIC 2259 | 57 | 57 | ||||||
| * | 055 | ATLANTIC 2221 | 26 | 26 | ||||||
| * | 056 | ATCO 6328 | 45 | 11 | ||||||
| * | 057 | Looking With My Eyes | SCEPTER 12111 | 64 | 38 | |||||
| * | 058 | Dial That Telephone | DUO DISC 107 | 36 | ||||||
| * | 059 | Long Long Winter | ABC-PARAM. 10602 | 35 | ||||||
| * | 060 | BRUNSWICK 55277 | 94 | 25 | ||||||
| * | 061 | PHIL. INT. 3627 | 66 | 12 | ||||||
| * | 062 | PARKWAY 935 | 76 | 76 | ||||||
| * | 063 | CADET 5522 | 11 | 6 | ||||||
| * | 064 | ABC-PARAM. 10609 | 46 | 14 | 42 | |||||
| * | 065 | ABC-PARAM. 10856 | 72 | 2 | ||||||
| * | 066 | KENT 441 | 31 | |||||||
| * | 067 | REPRISE 0531 | 4 | 25 | 46 | |||||
| * | 068 | FAME 1006 | 25 | |||||||
| * | 069 | CAPITOL 5655 | 33 | |||||||
| * | 070 | VIP 25028 | 36 | |||||||
| * | 071 | Stand In For Love | IMPERIAL 66197 | 95 | 12 | |||||
| * | 072 | CADET 5525 | 29 | 29 | ||||||
| * | 073 | PRESTIGE 401 | 44 | 12 | ||||||
| * | 074 | CHESS 2002 | 49 | |||||||
| * | 075 | Later For Tomorrow | DUKE 411 | 37 | ||||||
| * | 076 | DYNAMO 104 | 41 | |||||||
| * | 077 | Believe In Me Baby (Pt.1) (V) | 20TH CENTURY 684 | 92 | 42 | |||||
| * | 078 | TICO 490 | 62 | 45 | ||||||
| * | 079 | ATCO 6457 | 31 | |||||||
| * | 080 | When We'Re Made As One (V) | CARNIVAL 529 | 31 | ||||||
| * | 081 | DREW 1003 | 60 | 26 | ||||||
| * | 082 | One Hurt Deserves Another | TANGERINE 972 | 76 | 24 | |||||
| * | 083 | ZODIAC 1004 | 51 | 9 | ||||||
| * | 084 | CALLA 141 | 22 | 14 | ||||||
| * | 085 | Keep A Light In The Window Till I Come Home | ATLANTIC 2378 | 64 | 15 | |||||
| * | 086 | A&M 883 | 44 | 48 | ||||||
| * | 087 | KING 6151 | 90 | 47 | ||||||
| * | 088 | CADET 5614 | 42 | |||||||
| * | 089 | 46 Drums 1 Guitar | BACK BEAT 598 | 19 | ||||||
| * | 090 | BUDDAH 020 | 88 | 17 | ||||||
| * | 091 | MOTOWN 1127 | 49 | 31 | 23 | |||||
| * | 092 | KAPP 0926 | 34 | |||||||
| * | 093 | Hip City (Pt.2) | SOUL 35048 | 31 | 7 | |||||
| * | 094 | JUBILEE 5621 | 65 | 22 | ||||||
| * | 095 | BELL 691 | 66 | 8 | ||||||
| * | 096 | BELL 704 | 89 | 27 | ||||||
| * | 097 | ELF 90016 | 41 | |||||||
| * | 098 | VERVE 10610 | 44 | |||||||
| * | 099 | BLUESWAY 61029 | 76 | 15 | ||||||
| * | 100 | CALLA 165 | 115 | |||||||
| * | 101 | CALLA 167 | 49 | |||||||
| * | 102 | STAX 0037 | 37 | |||||||
| * | 103 | Uh Uh Boy That'S A No No | AQUARIUS 4010 | 25 | ||||||
| * | 104 | Hallways Of Your Mind | CADET 5636 | 92 | 44 | |||||
| * | 105 | I Can Sing A Rainbow-Love Is Blue | CADET 5641 | 22 | 5 | 15 | ||||
| * | 106 | WESTBOUND 150 | 63 | 22 | ||||||
| * | 107 | Music For My Mother | WESTBOUND 148 | 50 | ||||||
| * | 108 | SSS INTL. 770 | 28 | 8 | ||||||
| * | 109 | Don'T Pat Me On The Back & Call Me | CAPITOL S2342 | 43 | ||||||
| * | 100 | VOLT 4025 | 28 | |||||||
| * | 101 | Never Give A Man The World | JUBILEE 5676 | 38 | ||||||
| * | 102 | Dry Spell (I) | JOSIE 1013 | 39 | ||||||
| * | 103 | COLUMBIA 44705 | 63 | 40 | ||||||
| * | 104 | ATLANTIC 2608 | 92 | 27 | ||||||
| * | 105 | Toshisumasu | KAPP 2026 | 36 |
115 Einträge insgesamt