R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0918 R&B-Hitparade 1948
Der R&B-Countdown zum 18.09.1948/5 (T.J. Fowler 18.09.1910)
Der 2. Petrillo Ban wirft seine musikgeschichtlichen Schatten über das komplette Jahr 1948, denn alle diesjährigen Hits stammen NICHT aus dem Aufnahmejahr 1948. Wie's dazu kam, heute ein weiteres Mal auf unserer Zeitgeistagenda.
Dazu heute auch ein kurzes Blitzlich über das Cashbox-Magazin, bei dem Gründer Bill Gersh dort verstärkt auf regionale Racemusic-Hitparaden setzt. Außerdem heute auch noch ein Geburtstagsausfluf für Saxophonist, Bandleader und Labelboss T.J. Fowler.
Erstsendung am 18.09.2016
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | Rosa Lee Swing | RCA 20-2703 | |||||||
| * | 005 | That'S The Way She Feels | MILTONE 5250 | |||||||
| * | 007 | A Little Further Down The Road A Piece | CAPITOL 15097 | |||||||
| * | 009 | MGM 10293 | 25 | 8 | ||||||
| * | 011 | Hip Billy Boogie (I) | CAPITOL 15070 | |||||||
| * | 013 | Disc Jockey Boogie (I) | ACORN 300 | |||||||
| * | 015 | Kansas City Jump (I) | SUPREME 1537 | |||||||
| * | 017 | Who'S Zat (N) | RCA 20-3127 | |||||||
| * | 019 | MODERN 638 | ||||||||
| * | 021 | Lonesome Women Blues | COMET 050 | |||||||
| * | 023 | MODERN 613 | ||||||||
| * | 025 | Jades Of Green (I) | TRILON 203 | |||||||
| * | 027 | SAVOY 665 | 15 | |||||||
| * | 029 | COLUMBIA 38229 | 15 | |||||||
| * | 031 | COLUMBIA 38227 | ||||||||
| * | 033 | COLUMBIA 38227 | 13 | |||||||
| * | 035 | DECCA 1408 | 12 | |||||||
| * | 037 | COLUMBIA 14219D | 17 | |||||||
| * | 039 | DECCA 40038 | 20 | |||||||
| * | 041 | ATLANTIC 2047 | ||||||||
| * | 043 | VICTOR 17006 | 4 | |||||||
| * | 045 | CAPITOL 15180 | 13 | |||||||
| * | 047 | Any Old Place With Me | EXCLUSIVE 040 | |||||||
| * | 049 | Jilted Blues | EXCLUSIVE 040 | 11 | ||||||
| * | 051 | CAPITOL 15224 | 12 | |||||||
| * | 053 | EXCLUSIVE 041 | 9 | |||||||
| * | 055 | MODERN 574 | 9 | |||||||
| * | 057 | ARISTOCRAT 1305 | ||||||||
| * | 059 | RCA 20-2923 | 9 | |||||||
| * | 061 | CAPITOL 15148 | 7 | |||||||
| * | 063 | NATIONAL 9075 | ||||||||
| * | 065 | NATIONAL 9072 | ||||||||
| * | 067 | Wine Cooler (I) | SAVOY 857 | |||||||
| * | 069 | Getting Ready For My Daddy | SAVOY 884 | |||||||
| * | 071 | BOW 310 | ||||||||
| * | 073 | Pididdle | BOW 308 | |||||||
| * | 075 | SAVOY 885 | ||||||||
| * | 077 | MERCURY 8095 | 1 | |||||||
| * | 079 | SPECIALTY 314 | ||||||||
| * | 081 | DECCA 24483 | 14 | |||||||
| * | 083 | Don'T Burn The Candle At Both Ends | DECCA 24483 | 4 | ||||||
| * | 086 | MIRACLE 128 | 1 |
42 Einträge insgesamt
Hoffentlich immer positiv, denn konstruktive Kritik und Anregungen enthalten nie ein NICHT im Satz.
Wer sich postiv mit dem RBC auseinandersetzt, sollte bitte auch unbedingt vorher die gesammelten Meinungen auf sich wirken lassen und erst dann gerne loslegen.
a) Schade, dass man den RBC nicht in Facebook findet.
Doch, unser Sendeleiter Kurt Ent bei www.Memory-Lane-Radio.de macht dort die Werbung.
Ich selbst bin dort aber ganz bewußt nicht vertreten. Sorry.
a) der RBC wird ja gar nicht live moderiert:
Nein, das stimmt, aber 365 Sendungen? Das Format der Sendereihe macht live eigentlich wenig Sinn.
Vielleicht an einem anderen Sendeplatz durchaus mal wieder live, mal schauen.
b) der RBC ist kein gutes Unterhaltungsradio:
Richtig, es ist nicht der "Beste Hitmix aller Zeiten", der jeden Zuhörer zu jeder Zeit mitnimmt.
Das ist m.E. auch gerade der herausragende Vorteil von nicht zwingend kommerziellem Internet-Radio.
c) beim RBC ist mir das Zuhören zu anstrengend:
Schade, der eigene IPod spricht nie und hat einen unschlagbaren Shufflemodus, aber man lernt halt auch nichts Neues dazu.
d) immer nur schwarze Musik ist mir zu eintönig:
Schade, unsere 3 Musikjahrzehnte haben so viele unterschiedliche Musikstile zu bieten. Ansonsten wie c)
e) das Meiste hat man ja bereits von der Musikrichtung, die einen interessiert.
(Aha - ein Jahrgangsschlüsselloch-Gucker!?)
Ja, durchaus möglich, freut mich für Deine ausgedehnte Sammlung, aber
der RBC versteht sich nicht als Spezialistenprogramm, bei dem eine Rarität die nächste jagt.
Im Gegenteil: Musikgeschichte bedeutet nun mal Hits und History.
Vielleicht ist aber in jeder Sendung mal wenigstens ein noch unbekannter Song oder eine noch unbekannte Musikinformation mit dabei, dann freut's mich umso mehr.